Top 50 Diamonds by Quality in Hong Kong
Pure gemological quality: cut, polish, symmetry, proportions. The best-made diamonds available right now. Pricing shown in HKD.
Last updated 31 October 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0 to 100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores colour and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh throughout the day as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.03ct CUSHION FANCY VIVID ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$119,255 HKD |
| 2 | 4.18ct PEAR FANCY VIVID ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$77,986 HKD |
| 3 | 3.37ct OVAL FANCY VIVID ORANGY YELLOW | lab grown | A+ | HK$49,585 HKD |
| 4 | 2.81ct PRINCESS FANCY INTENSE ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$42,916 HKD |
| 5 | 2.61ct ROUND FANCY INTENSE BLUISH GREEN | lab grown | A+ | HK$38,130 HKD |
| 6 | 2.10ct ROUND FANCY INTENSE BLUISH GREEN | lab grown | A+ | HK$30,363 HKD |
| 7 | 2.08ct PRINCESS FANCY INTENSE PURPLISH PINK | lab grown | A+ | HK$29,343 HKD |
| 8 | 2.06ct RADIANT FANCY VIVID ORANGY YELLOW | lab grown | A+ | HK$25,891 HKD |
| 9 | 2.04ct PRINCESS FANCY INTENSE ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$28,794 HKD |
| 10 | 2.02ct CUSHION FANCY INTENSE ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$30,755 HKD |
| 11 | 2.00ct ROUND FANCY LIGHT PINK | lab grown | A+ | HK$26,832 HKD |
| 12 | 1.89ct ROUND FANCY INTENSE BLUISH GREEN | lab grown | A+ | HK$25,185 HKD |
| 13 | 1.76ct CUSHION FANCY VIVID ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$24,714 HKD |
| 14 | 1.61ct PEAR FANCY VIVID ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$22,125 HKD |
| 15 | 1.51ct ROUND FANCY INTENSE BLUISH GREEN | lab grown | A+ | HK$20,085 HKD |
| 16 | 1.48ct OVAL FANCY VIVID ORANGY YELLOW | lab grown | A+ | HK$14,828 HKD |
| 17 | 1.16ct PEAR FAINT PINK | natural | A+ | HK$122,942 HKD |
| 18 | 1.15ct HEART FANCY VIVID PURPLISH PINK | lab grown | A+ | HK$14,122 HKD |
| 19 | 1.02ct ROUND FANCY VIVID BLUISH GREEN | lab grown | A+ | HK$12,475 HKD |
| 20 | 1.01ct HEART FAINT PINK | natural | A+ | HK$44,328 HKD |
| 21 | 1.00ct RADIANT FANCY YELLOW | natural | A+ | HK$24,557 HKD |
| 22 | 0.91ct PEAR FAINT PINK | natural | A+ | HK$51,389 HKD |
| 23 | 0.76ct CUSHION LIGHT PINK | natural | A+ | HK$76,339 HKD |
| 24 | 0.64ct OVAL LIGHT PINK | natural | A+ | HK$60,255 HKD |
| 25 | 0.54ct ROUND FANCY VIVID ORANGY PINK | lab grown | A+ | HK$5,649 HKD |
| 26 | 0.51ct RADIANT LIGHT BROWNISH YELLOW | lab grown | A+ | HK$4,707 HKD |
| 27 | 0.51ct PEAR LIGHT PINK | natural | A+ | HK$58,294 HKD |
| 28 | 0.50ct PEAR LIGHT BROWN | natural | A+ | HK$14,122 HKD |
| 29 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$407,247 HKD |
| 30 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$482,934 HKD |
| 31 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$304,656 HKD |
| 32 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$266,134 HKD |
| 33 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$261,223 HKD |
| 34 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$308,579 HKD |
| 35 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$285,882 HKD |
| 36 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | HK$217,577 HKD |
| 37 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | HK$237,136 HKD |
| 38 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | HK$289,012 HKD |
| 39 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$101,139 HKD |
| 40 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$118,093 HKD |
| 41 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$423,228 HKD |
| 42 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | HK$226,019 HKD |
| 43 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | HK$278,601 HKD |
| 44 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$136,233 HKD |
| 45 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$131,980 HKD |
| 46 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | HK$172,056 HKD |
| 47 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$126,198 HKD |
| 48 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$125,994 HKD |
| 49 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$66,210 HKD |
| 50 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$49,640 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.