鑑定スコア別トップ50ダイヤモンド in Japan
鑑定の厳格さで順位付け. 完全なグレーディング、明確なシンメトリー、検証済みの出所を備えた GIA および AGS の石が上位に。 Pricing shown in JPY.
Last updated 2026年10月31日 · Based on 50 active listings ranked by certification
サーティフィケーションスコアが評価するもの
サーティフィケーションスコアは、各ダイヤモンドの背後にあるグレーディングレポートの厳格さと完全性を評価したものです。グレーディング機関(GIAとAGSがトップ、IGIとHRDが続き、新しいまたは一貫性の低い機関は下位)、ポリッシュとシンメトリーの等級の有無(Excellentカット表示には必要)、プロポーションデータの完全性に重み付けしています。ダイヤモンド自体ではなく、紙面上の等級が受け取る実物と一致している信頼度を測る指標です。
認証の厳格性が最も重要になる価格帯、例えば1万ドル以上で購入する場合、または石が保険対象となる、転売される、認証書を添えてギフトとして贈られる場合に、このリストを活用してください。リストの上位は紙面上の裏付けが最も強力な石で、ポリッシュとシンメトリー等級を含む完全なGIAレポート、完全な測定データ、クリーンな由来証明が揃っています。
サーティフィケーションスコアが高いからといって、石が美しいとは限りません。グレーディングが信頼できるという意味に過ぎません。クオリティスコアとクロスリファレンスすることで、十分に文書化され、かつ十分に仕上げられた石を見つけられます。ラボグロウンに関しては、IGIがこのリストでGIAより頻繁にトップに立ちます。IGIがラボグロウンのデフォルト鑑定機関となっており、このセグメントで最も完全なレポートを提供しているからです。
| # | ダイヤモンド | 産地 | グレード | 最安値(JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.75ct ROUND F SI1 | natural | A+ | ¥366,352,716 JPY |
| 2 | 30.17ct ROUND E FL | natural | A+ | ¥427,236,928 JPY |
| 3 | 30.13ct RADIANT FANCY SI2 | natural | A+ | ¥61,593,253 JPY |
| 4 | 23.69ct ROUND I SI2 | natural | A+ | ¥144,003,362 JPY |
| 5 | 22.79ct EMERALD FANCY LIGHT BROWNISH YELLOW VS2 | natural | A+ | ¥44,628,140 JPY |
| 6 | 22.02ct CUSHION FANCY VS2 | natural | A+ | ¥64,892,672 JPY |
| 7 | 20.67ct RADIANT K VS2 | natural | A+ | ¥75,724,209 JPY |
| 8 | 20.66ct ROUND H SI1 | natural | A+ | ¥126,189,194 JPY |
| 9 | 20.58ct ROUND L SI2 | natural | A+ | ¥55,911,024 JPY |
| 10 | 20.45ct RADIANT H VS1 | natural | A+ | ¥146,029,061 JPY |
| 11 | 20.42ct OVAL D VS1 | natural | A+ | ¥256,570,987 JPY |
| 12 | 20.32ct OVAL D SI1 | natural | A+ | ¥231,980,232 JPY |
| 13 | 20.29ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | ¥241,929,770 JPY |
| 14 | 20.28ct ROUND E VVS1 | natural | A+ | ¥302,957,850 JPY |
| 15 | 20.28ct EMERALD D FL | natural | A+ | ¥311,918,977 JPY |
| 16 | 20.21ct EMERALD J VS1 | natural | A+ | ¥91,025,735 JPY |
| 17 | 20.11ct HEART H VS2 | natural | A+ | ¥143,801,018 JPY |
| 18 | 20.07ct EMERALD D FL | natural | A+ | ¥306,381,104 JPY |
| 19 | 20.06ct OVAL H VS2 | natural | A+ | ¥141,297,774 JPY |
| 20 | 20.05ct PEAR FANCY YELLOW IF | natural | A+ | ¥94,198,568 JPY |
| 21 | 20.05ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | ¥129,731,250 JPY |
| 22 | 20.01ct EMERALD L SI1 | natural | A+ | ¥65,666,028 JPY |
| 23 | 19.02ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | ¥110,311,649 JPY |
| 24 | 18.03ct ROUND M VS1 | natural | A+ | ¥47,923,530 JPY |
| 25 | 18.00ct OVAL H VS1 | natural | A+ | ¥124,181,898 JPY |
| 26 | 17.84ct CUSHION E VS2 | lab grown | A+ | ¥5,678,596 JPY |
| 27 | 17.14ct RADIANT FANCY YELLOW VS2 | natural | A+ | ¥42,420,512 JPY |
| 28 | 17.05ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | ¥107,495,597 JPY |
| 29 | 16.72ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | ¥4,393,565 JPY |
| 30 | 16.60ct CUSHION F VVS1 | natural | A+ | ¥254,833,060 JPY |
| 31 | 16.50ct OVAL J SI1 | natural | A+ | ¥89,348,151 JPY |
| 32 | 16.48ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | ¥604,431 JPY |
| 33 | 16.45ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | ¥935,952 JPY |
| 34 | 16.21ct RADIANT F VS2 | lab grown | A+ | ¥4,192,710 JPY |
| 35 | 16.10ct ASSCHER D VVS2 | natural | A+ | ¥170,865,020 JPY |
| 36 | 16.09ct EMERALD F VS2 | lab grown | A+ | ¥1,857,437 JPY |
| 37 | 16.08ct OVAL G VS2 | lab grown | A+ | ¥915,981 JPY |
| 38 | 15.76ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | ¥4,141,336 JPY |
| 39 | 15.71ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ¥3,195,477 JPY |
| 40 | 15.67ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | ¥4,117,749 JPY |
| 41 | 15.63ct PEAR E FL | natural | A+ | ¥199,769,887 JPY |
| 42 | 15.61ct RADIANT G VVS2 | lab grown | A+ | ¥4,178,541 JPY |
| 43 | 15.59ct CUSHION FANCY VS1 | natural | A+ | ¥36,661,580 JPY |
| 44 | 15.53ct CUSHION I SI2 | natural | A+ | ¥36,125,593 JPY |
| 45 | 15.45ct RADIANT G VS2 | lab grown | A+ | ¥3,401,538 JPY |
| 46 | 15.38ct ROUND D IF | natural | A+ | ¥363,921,060 JPY |
| 47 | 15.27ct EMERALD H VS2 | lab grown | A+ | ¥856,698 JPY |
| 48 | 15.21ct OVAL F VS1 | natural | A+ | ¥152,062,008 JPY |
| 49 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | ¥1,565,267 JPY |
| 50 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | ¥2,227,446 JPY |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。