バリュー別トップ50ダイヤモンド in Japan
当社のバリュースコアは価格、品質、鑑定、市場状況を組み合わせます。これらの石は当社の在庫の中で最も価格に見合ったものです。 Pricing shown in JPY.
Last updated 10 June 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
ここでの「ベストバリュー」の実際の意味
バリュースコアは単なる「最安値」ではなく、4つのシグナルを合成したものです:(1) 同じシェイプ/カラット/カラー/クラリティのピア中央値に対する価格、(2) 当社のクオリティスコア、(3) 認証書の厳格性、(4) 市場コンテキスト(この石が掲載されている期間、扱っている小売店の数、価格の最近の動き)。バリューが95点の石は、通常ピアグループの中央値より15〜30%安く、品質面の妥協はないレベルで取引されています。
「賢く予算を使いたい」というニーズに応えるのがこのリストです。実際の市場データが同等品に対して割安だと示すダイヤモンドを浮かび上がらせています。小売店の価格設定が例外的、長期間掲載されている、または特定のスペックが今需要が低いなどの理由によります。各エントリーは出発点として扱い、クリックして写真を確認し、品質が自分にとって納得できるか吟味してください。
バリュースコアは、たまたま安価だが求めているスペックとは異なる、変わった仕様を高く評価することがあります。1.5ct K/SI2の「Very Good」カットがバリューリストのトップになっていても、自分の探しているものではないかもしれません。常にクオリティスコアとクロスチェックしてください。理想的な購入は、バリューとクオリティの両方が上位4分の1に入るものです。
| # | ダイヤモンド | 産地 | スコア | 最安値(JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01ct MARQUISE D IF | natural | 94 | ¥3,556,478 JPY |
| 2 | 0.77ct EMERALD D IF | natural | 94 | ¥153,887 JPY |
| 3 | 4.11ct HEART D VVS2 | natural | 94 | ¥12,560,895 JPY |
| 4 | 2.08ct MARQUISE D FL | natural | 94 | ¥4,056,501 JPY |
| 5 | 1.50ct EMERALD E VVS1 | natural | 94 | ¥629,839 JPY |
| 6 | 3.00ct PEAR E IF | natural | 94 | ¥6,859,343 JPY |
| 7 | 0.53ct ROUND E IF | natural | 94 | ¥68,334 JPY |
| 8 | 2.10ct MARQUISE E IF | natural | 93 | ¥3,833,839 JPY |
| 9 | 1.02ct MARQUISE E IF | natural | 93 | ¥405,457 JPY |
| 10 | 0.78ct ROUND D VVS1 | natural | 93 | ¥204,179 JPY |
| 11 | 0.60ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥121,110 JPY |
| 12 | 2.43ct MARQUISE D FL | natural | 93 | ¥4,507,164 JPY |
| 13 | 2.20ct MARQUISE D FL | natural | 93 | ¥4,260,788 JPY |
| 14 | 0.79ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥263,642 JPY |
| 15 | 0.76ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥287,570 JPY |
| 16 | 0.75ct EMERALD D IF | natural | 93 | ¥143,893 JPY |
| 17 | 0.51ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ¥78,448 JPY |
| 18 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥69,981 JPY |
| 19 | 0.61ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥127,773 JPY |
| 20 | 0.57ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥99,403 JPY |
| 21 | 0.51ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥89,301 JPY |
| 22 | 2.01ct OVAL E IF | natural | 93 | ¥2,758,567 JPY |
| 23 | 0.77ct ROUND D IF | natural | 93 | ¥343,773 JPY |
| 24 | 0.59ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | ¥84,143 JPY |
| 25 | 0.52ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | ¥59,427 JPY |
| 26 | 0.50ct PEAR D IF | natural | 93 | ¥82,639 JPY |
| 27 | 1.00ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | ¥248,991 JPY |
| 28 | 1.00ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ¥607,916 JPY |
| 29 | 0.81ct MARQUISE D VVS2 | natural | 93 | ¥260,919 JPY |
| 30 | 0.76ct OVAL D IF | natural | 93 | ¥240,609 JPY |
| 31 | 0.75ct PEAR D IF | natural | 93 | ¥182,042 JPY |
| 32 | 0.75ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ¥260,812 JPY |
| 33 | 0.58ct ROUND D IF | natural | 93 | ¥167,212 JPY |
| 34 | 0.56ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | ¥80,382 JPY |
| 35 | 0.76ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ¥277,469 JPY |
| 36 | 0.75ct OVAL E VVS1 | natural | 93 | ¥166,245 JPY |
| 37 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥142,603 JPY |
| 38 | 0.56ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥137,445 JPY |
| 39 | 0.52ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥130,675 JPY |
| 40 | 0.50ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | ¥75,976 JPY |
| 41 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥93,600 JPY |
| 42 | 2.01ct PEAR D VS2 | natural | 93 | ¥1,611,081 JPY |
| 43 | 1.01ct OVAL G IF | natural | 93 | ¥355,701 JPY |
| 44 | 1.00ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | ¥376,872 JPY |
| 45 | 0.76ct EMERALD D VVS2 | natural | 93 | ¥129,922 JPY |
| 46 | 0.76ct PEAR E IF | natural | 93 | ¥139,701 JPY |
| 47 | 0.55ct PEAR E IF | natural | 93 | ¥97,146 JPY |
| 48 | 0.51ct PEAR E IF | natural | 93 | ¥91,021 JPY |
| 49 | 2.50ct EMERALD G VVS2 | natural | 93 | ¥2,464,872 JPY |
| 50 | 1.21ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ¥859,809 JPY |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。