バリュー別トップ50ダイヤモンド in Japan
当社のバリュースコアは価格、品質、鑑定、市場状況を組み合わせます。これらの石は当社の在庫の中で最も価格に見合ったものです。 Pricing shown in JPY.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
ここでの「ベストバリュー」の実際の意味
バリュースコアは単なる「最安値」ではなく、4つのシグナルを合成したものです:(1) 同じシェイプ/カラット/カラー/クラリティのピア中央値に対する価格、(2) 当社のクオリティスコア、(3) 認証書の厳格性、(4) 市場コンテキスト(この石が掲載されている期間、扱っている小売店の数、価格の最近の動き)。バリューが95点の石は、通常ピアグループの中央値より15〜30%安く、品質面の妥協はないレベルで取引されています。
「賢く予算を使いたい」というニーズに応えるのがこのリストです。実際の市場データが同等品に対して割安だと示すダイヤモンドを浮かび上がらせています。小売店の価格設定が例外的、長期間掲載されている、または特定のスペックが今需要が低いなどの理由によります。各エントリーは出発点として扱い、クリックして写真を確認し、品質が自分にとって納得できるか吟味してください。
バリュースコアは、たまたま安価だが求めているスペックとは異なる、変わった仕様を高く評価することがあります。1.5ct K/SI2の「Very Good」カットがバリューリストのトップになっていても、自分の探しているものではないかもしれません。常にクオリティスコアとクロスチェックしてください。理想的な購入は、バリューとクオリティの両方が上位4分の1に入るものです。
| # | ダイヤモンド | 産地 | スコア | 最安値(JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | ¥20,149 JPY |
| 2 | 0.77ct EMERALD D IF | natural | 94 | ¥153,887 JPY |
| 3 | 0.78ct ROUND D VVS1 | natural | 94 | ¥204,179 JPY |
| 4 | 0.75ct PEAR D IF | natural | 94 | ¥167,857 JPY |
| 5 | 2.01ct OVAL E IF | natural | 94 | ¥2,758,567 JPY |
| 6 | 1.01ct ROUND D FL | natural | 94 | ¥388,021 JPY |
| 7 | 0.57ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥99,403 JPY |
| 8 | 1.50ct EMERALD E VVS1 | natural | 93 | ¥629,839 JPY |
| 9 | 1.30ct ROUND D FL | natural | 93 | ¥999,199 JPY |
| 10 | 0.77ct PEAR D IF | natural | 93 | ¥209,015 JPY |
| 11 | 2.08ct MARQUISE D FL | natural | 93 | ¥4,056,501 JPY |
| 12 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | ¥41,194 JPY |
| 13 | 1.28ct OVAL E IF | natural | 93 | ¥892,800 JPY |
| 14 | 0.75ct EMERALD D IF | natural | 93 | ¥134,113 JPY |
| 15 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥156,567 JPY |
| 16 | 2.01ct ROUND D FL | natural | 93 | ¥3,494,030 JPY |
| 17 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥93,600 JPY |
| 18 | 3.30ct PEAR D FL | natural | 93 | ¥9,486,567 JPY |
| 19 | 2.50ct EMERALD E VVS2 | natural | 93 | ¥2,871,642 JPY |
| 20 | 2.10ct MARQUISE E IF | natural | 93 | ¥3,400,000 JPY |
| 21 | 1.20ct ROUND D FL | natural | 93 | ¥278,179 JPY |
| 22 | 0.61ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥127,773 JPY |
| 23 | 0.56ct MARQUISE D VVS2 | natural | 93 | ¥88,334 JPY |
| 24 | 0.85ct CUSHION D IF | natural | 93 | ¥182,687 JPY |
| 25 | 0.56ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥78,894 JPY |
| 26 | 0.52ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | ¥55,988 JPY |
| 27 | 1.02ct HEART G IF | natural | 93 | ¥230,078 JPY |
| 28 | 1.00ct HEART D VVS1 | natural | 93 | ¥331,642 JPY |
| 29 | 1.00ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ¥607,916 JPY |
| 30 | 0.80ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥235,021 JPY |
| 31 | 0.76ct PEAR D VVS1 | natural | 93 | ¥143,140 JPY |
| 32 | 0.76ct OVAL D IF | natural | 93 | ¥240,609 JPY |
| 33 | 0.53ct PEAR D VVS2 | natural | 93 | ¥78,555 JPY |
| 34 | 0.50ct PEAR D IF | natural | 93 | ¥82,639 JPY |
| 35 | 1.03ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | ¥273,278 JPY |
| 36 | 0.78ct PEAR D IF | natural | 93 | ¥189,887 JPY |
| 37 | 0.76ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ¥267,904 JPY |
| 38 | 0.75ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ¥253,075 JPY |
| 39 | 0.59ct PEAR F IF | natural | 93 | ¥76,621 JPY |
| 40 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥138,209 JPY |
| 41 | 0.53ct OVAL D IF | natural | 93 | ¥78,663 JPY |
| 42 | 0.53ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ¥82,209 JPY |
| 43 | 0.52ct ROUND E IF | natural | 93 | ¥130,675 JPY |
| 44 | 0.51ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ¥78,448 JPY |
| 45 | 3.50ct PEAR D FL | natural | 92 | ¥9,256,716 JPY |
| 46 | 1.00ct OVAL D VVS1 | natural | 92 | ¥376,872 JPY |
| 47 | 0.80ct ROUND D VVS2 | natural | 92 | ¥208,263 JPY |
| 48 | 0.76ct ROUND F VVS2 | natural | 92 | ¥163,343 JPY |
| 49 | 0.75ct OVAL E VVS2 | natural | 92 | ¥200,149 JPY |
| 50 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 92 | ¥99,510 JPY |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。