가치 기준 상위 50개 다이아몬드 in South Korea
당사의 가치 점수는 가격, 품질, 감정, 시장 상황을 종합합니다. 전체 재고에서 달러당 가장 뛰어난 가치를 제공하는 석들입니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 10 June 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
여기서 '최고 가치'가 실제로 의미하는 것
가치 점수는 단순히 '가장 저렴한'이 아닙니다. 네 가지 신호를 결합한 복합 지표입니다: 정확히 동일한 모양/캐럿/색상/투명도 버킷의 동종 중앙값 대비 가격, 당사의 품질 점수, 감정서의 엄격성, 그리고 시장 맥락(이 석이 얼마나 오랫동안 등재되어 있었는지, 몇 개 리테일러가 보유하고 있는지, 최근 가격 변동이 있었는지). 가치 95점을 받은 석은 품질 면에서 타협 없이 동종 그룹 중앙값 대비 15~30% 낮은 가격에 거래되는 것이 일반적입니다.
'현명하게 돈을 쓰고 싶다'가 요지라면 바로 이 목록이 적합합니다. 당사는 실제 시장 데이터가 동종 대비 저평가되었다고 말하는 다이아몬드를 부각시킵니다. 리테일러의 가격 책정이 이례적이거나, 석이 오랫동안 등재되어 있었거나, 해당 특정 스펙이 현재 수요가 높지 않기 때문입니다. 각 항목을 출발점으로 다루십시오: 클릭해 들어가 사진을 확인하고, 품질이 본인 기준에 부합하는지 검토하십시오.
가치 점수는 저렴하지만 본인이 원하는 바와 맞지 않는 이례적인 스펙에도 높은 점수를 부여할 수 있습니다. 'Very Good' 컷의 1.5캐럿 K/SI2가 가치 목록의 최상단에 올라 있어도 정작 본인이 찾는 석은 아닐 수 있습니다. 항상 품질 점수와 교차 확인하십시오. 이상적인 구매는 가치와 품질 모두가 상위 사분위에 속하는 석입니다.
| # | 다이아몬드 | 원산지 | 점수 | 최저가 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01ct MARQUISE D IF | natural | 94 | ₩33,095,000 KRW |
| 2 | 0.77ct EMERALD D IF | natural | 94 | ₩1,432,000 KRW |
| 3 | 4.11ct HEART D VVS2 | natural | 94 | ₩116,886,111 KRW |
| 4 | 2.08ct MARQUISE D FL | natural | 94 | ₩37,748,000 KRW |
| 5 | 1.50ct EMERALD E VVS1 | natural | 94 | ₩5,861,000 KRW |
| 6 | 3.00ct PEAR E IF | natural | 94 | ₩63,830,000 KRW |
| 7 | 0.53ct ROUND E IF | natural | 94 | ₩635,889 KRW |
| 8 | 2.10ct MARQUISE E IF | natural | 93 | ₩35,676,000 KRW |
| 9 | 1.02ct MARQUISE E IF | natural | 93 | ₩3,773,000 KRW |
| 10 | 0.78ct ROUND D VVS1 | natural | 93 | ₩1,900,000 KRW |
| 11 | 0.60ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩1,127,000 KRW |
| 12 | 2.43ct MARQUISE D FL | natural | 93 | ₩41,941,667 KRW |
| 13 | 2.20ct MARQUISE D FL | natural | 93 | ₩39,649,000 KRW |
| 14 | 0.79ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩2,453,333 KRW |
| 15 | 0.76ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩2,676,000 KRW |
| 16 | 0.75ct EMERALD D IF | natural | 93 | ₩1,339,000 KRW |
| 17 | 0.51ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ₩730,000 KRW |
| 18 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩651,208 KRW |
| 19 | 0.61ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩1,189,000 KRW |
| 20 | 0.57ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩925,000 KRW |
| 21 | 0.51ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩831,000 KRW |
| 22 | 2.01ct OVAL E IF | natural | 93 | ₩25,670,000 KRW |
| 23 | 0.77ct ROUND D IF | natural | 93 | ₩3,199,000 KRW |
| 24 | 0.59ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | ₩783,000 KRW |
| 25 | 0.52ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | ₩553,000 KRW |
| 26 | 0.50ct PEAR D IF | natural | 93 | ₩769,000 KRW |
| 27 | 1.00ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | ₩2,317,000 KRW |
| 28 | 1.00ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | ₩5,657,000 KRW |
| 29 | 0.81ct MARQUISE D VVS2 | natural | 93 | ₩2,428,000 KRW |
| 30 | 0.76ct OVAL D IF | natural | 93 | ₩2,239,000 KRW |
| 31 | 0.75ct PEAR D IF | natural | 93 | ₩1,694,000 KRW |
| 32 | 0.75ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ₩2,427,000 KRW |
| 33 | 0.58ct ROUND D IF | natural | 93 | ₩1,556,000 KRW |
| 34 | 0.56ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | ₩748,000 KRW |
| 35 | 0.76ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ₩2,582,000 KRW |
| 36 | 0.75ct OVAL E VVS1 | natural | 93 | ₩1,547,000 KRW |
| 37 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩1,327,000 KRW |
| 38 | 0.56ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩1,279,000 KRW |
| 39 | 0.52ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩1,216,000 KRW |
| 40 | 0.50ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | ₩707,000 KRW |
| 41 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | ₩871,000 KRW |
| 42 | 2.01ct PEAR D VS2 | natural | 93 | ₩14,992,000 KRW |
| 43 | 1.01ct OVAL G IF | natural | 93 | ₩3,310,000 KRW |
| 44 | 1.00ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | ₩3,507,000 KRW |
| 45 | 0.76ct EMERALD D VVS2 | natural | 93 | ₩1,209,000 KRW |
| 46 | 0.76ct PEAR E IF | natural | 93 | ₩1,300,000 KRW |
| 47 | 0.55ct PEAR E IF | natural | 93 | ₩904,000 KRW |
| 48 | 0.51ct PEAR E IF | natural | 93 | ₩847,000 KRW |
| 49 | 2.50ct EMERALD G VVS2 | natural | 93 | ₩22,937,000 KRW |
| 50 | 1.21ct MARQUISE D IF | natural | 93 | ₩8,001,000 KRW |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.