أفضل 50 ماسة بحسب القيمة in UAE
تجمع درجة القيمة لدينا السعر والجودة والشهادة والسياق السوقي. هذه الأحجار تقدّم أكثر لكل دولار عبر مخزوننا. Pricing shown in AED.
Last updated 10 June 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
ما الذي يعنيه «أفضل قيمة» هنا فعلاً
درجة القيمة ليست مجرد «الأرخص». إنها مؤشر مركّب يجمع أربع إشارات: السعر مقارنةً بوسيط الأقران لمجموعة الشكل والقيراط واللون والنقاء هذه تحديداً، ودرجة الجودة لدينا، وصرامة الشهادة، والسياق السوقي (كم من الوقت مدرج هذا الحجر، وكم من التجار يحملونه، وهل تحرّك سعره مؤخراً). حجر بدرجة قيمة 95 يتداول عادةً بنسبة 15 إلى 30 بالمئة دون وسيط مجموعته من الأقران دون تنازل عن الجودة.
هذه القائمة المناسبة إن كان هدفك «الإنفاق بذكاء». نعرض ماسات تقول عنها بيانات السوق الحقيقية إنها أقل سعراً نسبياً مقارنةً بأقرانها. إما لأن التاجر لديه تسعير غير معتاد، أو لأن الحجر مدرج منذ فترة، أو لأن المواصفة المحددة ليست في طلب مرتفع حالياً. تعامل مع كل مدخل كنقطة انطلاق: انقر، وتفحّص الصور، وتحقق ما إذا كانت الجودة تروق لك.
يمكن لدرجة القيمة مكافأة مواصفات غير معتادة تصادف رخصها لكنها لا تتطابق مع ما تريد. ماسة 1.5ct K/SI2 بتقييم «جيد جداً» قد تتصدر قائمة القيمة لكنها قد لا تزال ليست ما تبحث عنه. قارن دائماً مع درجة الجودة. المشتري المثالي يجمع القيمة والجودة في الربع الأعلى كليهما.
| # | الماسة | المصدر | الدرجة | أدنى سعر (AED) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.01ct MARQUISE D IF | natural | 94 | 87,604 د.إ. AED |
| 2 | 0.77ct EMERALD D IF | natural | 94 | 3,791 د.إ. AED |
| 3 | 4.11ct HEART D VVS2 | natural | 94 | 309,404 د.إ. AED |
| 4 | 2.08ct MARQUISE D FL | natural | 94 | 99,921 د.إ. AED |
| 5 | 1.50ct EMERALD E VVS1 | natural | 94 | 15,514 د.إ. AED |
| 6 | 3.00ct PEAR E IF | natural | 94 | 168,962 د.إ. AED |
| 7 | 0.53ct ROUND E IF | natural | 94 | 1,683 د.إ. AED |
| 8 | 2.10ct MARQUISE E IF | natural | 93 | 94,436 د.إ. AED |
| 9 | 1.02ct MARQUISE E IF | natural | 93 | 9,987 د.إ. AED |
| 10 | 0.78ct ROUND D VVS1 | natural | 93 | 5,029 د.إ. AED |
| 11 | 0.60ct ROUND E IF | natural | 93 | 2,983 د.إ. AED |
| 12 | 2.43ct MARQUISE D FL | natural | 93 | 111,022 د.إ. AED |
| 13 | 2.20ct MARQUISE D FL | natural | 93 | 104,953 د.إ. AED |
| 14 | 0.79ct ROUND E IF | natural | 93 | 6,494 د.إ. AED |
| 15 | 0.76ct ROUND E IF | natural | 93 | 7,084 د.إ. AED |
| 16 | 0.75ct EMERALD D IF | natural | 93 | 3,544 د.إ. AED |
| 17 | 0.51ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | 1,932 د.إ. AED |
| 18 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | 1,724 د.إ. AED |
| 19 | 0.61ct ROUND E IF | natural | 93 | 3,147 د.إ. AED |
| 20 | 0.57ct ROUND E IF | natural | 93 | 2,449 د.إ. AED |
| 21 | 0.51ct ROUND E IF | natural | 93 | 2,200 د.إ. AED |
| 22 | 2.01ct OVAL E IF | natural | 93 | 67,950 د.إ. AED |
| 23 | 0.77ct ROUND D IF | natural | 93 | 8,468 د.إ. AED |
| 24 | 0.59ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | 2,073 د.إ. AED |
| 25 | 0.52ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | 1,464 د.إ. AED |
| 26 | 0.50ct PEAR D IF | natural | 93 | 2,036 د.إ. AED |
| 27 | 1.00ct EMERALD D VVS1 | natural | 93 | 6,133 د.إ. AED |
| 28 | 1.00ct MARQUISE D VVS1 | natural | 93 | 14,974 د.إ. AED |
| 29 | 0.81ct MARQUISE D VVS2 | natural | 93 | 6,427 د.إ. AED |
| 30 | 0.76ct OVAL D IF | natural | 93 | 5,927 د.إ. AED |
| 31 | 0.75ct PEAR D IF | natural | 93 | 4,484 د.إ. AED |
| 32 | 0.75ct MARQUISE D IF | natural | 93 | 6,424 د.إ. AED |
| 33 | 0.58ct ROUND D IF | natural | 93 | 4,119 د.إ. AED |
| 34 | 0.56ct ROUND E VVS2 | natural | 93 | 1,980 د.إ. AED |
| 35 | 0.76ct MARQUISE D IF | natural | 93 | 6,835 د.إ. AED |
| 36 | 0.75ct OVAL E VVS1 | natural | 93 | 4,095 د.إ. AED |
| 37 | 0.58ct ROUND E IF | natural | 93 | 3,513 د.إ. AED |
| 38 | 0.56ct ROUND E IF | natural | 93 | 3,386 د.إ. AED |
| 39 | 0.52ct ROUND E IF | natural | 93 | 3,219 د.إ. AED |
| 40 | 0.50ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | 1,871 د.إ. AED |
| 41 | 0.50ct ROUND E IF | natural | 93 | 2,306 د.إ. AED |
| 42 | 2.01ct PEAR D VS2 | natural | 93 | 39,685 د.إ. AED |
| 43 | 1.01ct OVAL G IF | natural | 93 | 8,762 د.إ. AED |
| 44 | 1.00ct OVAL D VVS1 | natural | 93 | 9,283 د.إ. AED |
| 45 | 0.76ct EMERALD D VVS2 | natural | 93 | 3,200 د.إ. AED |
| 46 | 0.76ct PEAR E IF | natural | 93 | 3,441 د.إ. AED |
| 47 | 0.55ct PEAR E IF | natural | 93 | 2,393 د.إ. AED |
| 48 | 0.51ct PEAR E IF | natural | 93 | 2,242 د.إ. AED |
| 49 | 2.50ct EMERALD G VVS2 | natural | 93 | 60,716 د.إ. AED |
| 50 | 1.21ct MARQUISE D IF | natural | 93 | 21,179 د.إ. AED |
قارن الأسعار عبر أكثر من 100 متجر حول العالم. اعثر على أفضل صفقة لماستك المثالية.