Marché des diamants Blue
Explorez 92743 diamants Blue : prix par forme et intensité, disponibilité chez différents diamantaires.
Prix par intensité
Le prix moyen augmente avec la saturation. Les Fancy Vivid commandent la plus grande prime.
Faint
$1.1K
Very Light
$14.9K
Light
$140
Fancy Light
$1.1K
Fancy
$719
Fancy Intense
$1.2K
Fancy Deep
$1.1K
Fancy Dark
$138
Fancy Vivid
$973
Formes principales
Formes les plus disponibles pour cette couleur.
Round
19.3K
Oval
14.2K
Pear
13.4K
Emerald
11.2K
Cushion
10.2K
Radiant
9.6K
Marquise
4.2K
Princess
3.5K
[FR] By Shape
| [FR] Shape | [FR] Count | Prix moyen | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|
| Round | 19,096 | €562 EUR | €106 EUR - €4,242 EUR |
| Oval | 14,147 | €719 EUR | €165 EUR - €5,402 EUR |
| Pear | 13,228 | €623 EUR | €156 EUR - €4,158 EUR |
| Emerald | 11,098 | €571 EUR | €151 EUR - €5,197 EUR |
| Cushion | 10,105 | €939 EUR | €229 EUR - €5,671 EUR |
| Radiant | 9,503 | €894 EUR | €219 EUR - €5,407 EUR |
| Marquise | 4,119 | €658 EUR | €196 EUR - €4,155 EUR |
| Princess | 3,519 | €710 EUR | €212 EUR - €4,390 EUR |
| Heart | 3,384 | €742 EUR | €189 EUR - €5,824 EUR |
| Asscher | 2,602 | €586 EUR | €329 EUR - €4,198 EUR |
| Other | 822 | €628 EUR | €68 EUR - €5,051 EUR |
| Round | 240 | €2,209 EUR | €255 EUR - €26,658 EUR |
| Trillion | 142 | €411 EUR | €143 EUR - €1,379 EUR |
| Pear | 137 | €14,482 EUR | €658 EUR - €619,908 EUR |
| Other | 104 | €383 EUR | €103 EUR - €28,225 EUR |
| Cushion | 83 | €17,348 EUR | €71 EUR - €191,692 EUR |
| Marquise | 70 | €12,541 EUR | €1,022 EUR - €144,775 EUR |
| Baguette | 69 | €495 EUR | €56 EUR - €1,917 EUR |
| Oval | 68 | €13,863 EUR | €96 EUR - €752,869 EUR |
| Radiant | 63 | €15,355 EUR | €650 EUR - €366,209 EUR |
| Emerald | 52 | €5,933 EUR | €903 EUR - €35,922 EUR |
| Sq_radiant | 35 | €757 EUR | €363 EUR - €2,125 EUR |
| Heart | 29 | €14,599 EUR | €1,142 EUR - €267,172 EUR |
| Princess | 20 | €5,541 EUR | €634 EUR - €68,765 EUR |
| Baguette | 8 | €7,186 EUR | €3,777 EUR - €48,967 EUR |
[FR] By Intensity
FANCY
[FR] Count58,271
Prix moyen€623 EUR
FANCY_VIVID
[FR] Count29,298
Prix moyen€843 EUR
FANCY_INTENSE
[FR] Count4,099
Prix moyen€1,030 EUR
FANCY_DEEP
[FR] Count431
Prix moyen€987 EUR
FANCY_LIGHT
[FR] Count384
Prix moyen€996 EUR
LIGHT
[FR] Count67
Prix moyen€121 EUR
FAINT
[FR] Count47
Prix moyen€961 EUR
FANCY_DARK
[FR] Count14
Prix moyen€119 EUR
VERY_LIGHT
[FR] Count10
Prix moyen€12,873 EUR
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.