Marché des diamants Blue
Explorez 89620 diamants Blue : prix par forme et intensité, disponibilité chez différents diamantaires.
Prix par intensité
Le prix moyen augmente avec la saturation. Les Fancy Vivid commandent la plus grande prime.
Faint
$1.7K
Very Light
$21.5K
Light
$449
Fancy Light
$1.1K
Fancy
$759
Fancy Intense
$1.1K
Fancy Deep
$1.3K
Fancy Dark
$565
Fancy Vivid
$819
Formes principales
Formes les plus disponibles pour cette couleur.
Round
17.6K
Oval
14.3K
Pear
12.8K
Emerald
11.0K
Cushion
9.9K
Radiant
9.0K
Marquise
4.4K
Princess
3.8K
[FR] By Shape
| [FR] Shape | [FR] Count | Prix moyen | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|
| Round | 17,475 | €650 EUR | €133 EUR - €4,697 EUR |
| Oval | 14,269 | €739 EUR | €181 EUR - €6,453 EUR |
| Pear | 12,718 | €647 EUR | €167 EUR - €4,523 EUR |
| Emerald | 11,004 | €578 EUR | €160 EUR - €5,531 EUR |
| Cushion | 9,851 | €984 EUR | €247 EUR - €7,134 EUR |
| Radiant | 8,930 | €927 EUR | €231 EUR - €7,028 EUR |
| Marquise | 4,316 | €693 EUR | €205 EUR - €4,318 EUR |
| Princess | 3,789 | €708 EUR | €225 EUR - €4,776 EUR |
| Heart | 3,292 | €827 EUR | €211 EUR - €6,530 EUR |
| Asscher | 2,242 | €575 EUR | €348 EUR - €4,826 EUR |
| Other | 707 | €868 EUR | €167 EUR - €6,375 EUR |
| Trillion | 177 | €553 EUR | €277 EUR - €1,445 EUR |
| Round | 162 | €2,380 EUR | €150 EUR - €58,169 EUR |
| Pear | 130 | €20,729 EUR | €1,301 EUR - €906,735 EUR |
| Other | 94 | €367 EUR | €101 EUR - €13,220 EUR |
| Cushion | 80 | €21,486 EUR | €74 EUR - €310,767 EUR |
| Oval | 68 | €15,203 EUR | €102 EUR - €781,703 EUR |
| Baguette | 66 | €506 EUR | €59 EUR - €1,841 EUR |
| Radiant | 62 | €20,066 EUR | €623 EUR - €889,837 EUR |
| Marquise | 52 | €18,126 EUR | €1,364 EUR - €152,310 EUR |
| Emerald | 45 | €8,587 EUR | €490 EUR - €23,970 EUR |
| Sq_radiant | 37 | €658 EUR | €256 EUR - €2,668 EUR |
| Heart | 34 | €17,509 EUR | €710 EUR - €386,279 EUR |
| Princess | 13 | €6,881 EUR | €482 EUR - €277,711 EUR |
| Baguette | 7 | €7,156 EUR | €3,922 EUR - €60,251 EUR |
[FR] By Intensity
FANCY
[FR] Count62,066
Prix moyen€696 EUR
FANCY_VIVID
[FR] Count23,211
Prix moyen€752 EUR
FANCY_INTENSE
[FR] Count3,503
Prix moyen€1,046 EUR
FANCY_DEEP
[FR] Count386
Prix moyen€1,212 EUR
FANCY_LIGHT
[FR] Count283
Prix moyen€1,035 EUR
LIGHT
[FR] Count58
Prix moyen€412 EUR
FAINT
[FR] Count25
Prix moyen€1,546 EUR
FANCY_DARK
[FR] Count19
Prix moyen€518 EUR
VERY_LIGHT
[FR] Count6
Prix moyen€19,737 EUR
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.