[FR] Best Value in France
Catégories avec les plus grands écarts de prix entre diamantaires. Là où la comparaison fait le plus économiser. Pricing shown in EUR.
Last updated 29 octobre 2026 · Refreshed daily across more than one hundred retailers
Across the 50 categories shown below, the average price spread between retailers is 312%. Lab-Grown Oval 2.50-2.99 has the widest spread at 476.9%, meaning comparison shopping in this category can save you significantly. Categories with higher spreads offer the most savings potential when you compare across multiple retailers.
Plus grands écarts de prix
Les 20 catégories avec les plus grands écarts entre détaillants. Un écart plus grand signifie plus d'économies en comparant.
| [FR] Category | [FR] Price Spread | Retailers | [FR] Lowest Price |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Oval 2.50-2.99 | 476.9% | 12 | €419/ct |
| Natural Oval 2.50-2.99 | 422.1% | 27 | €626/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 419.6% | 12 | €540/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 396.6% | 22 | €1,025/ct |
| Natural Asscher 3.00-3.99 | 366.2% | 15 | €7,755/ct |
| Lab-Grown Cushion 1.50-1.99 | 362.7% | 9 | €551/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 360.8% | 20 | €473/ct |
| Natural Princess 2.00-2.49 | 359.2% | 19 | €265/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 348.4% | 23 | €645/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 347.1% | 24 | €684/ct |
| Natural Emerald 2.00-2.49 | 346.8% | 20 | €3,806/ct |
| Natural Emerald 3.00-3.99 | 341.3% | 18 | €5,559/ct |
| Natural Emerald 1.00-1.24 | 337.9% | 22 | €2,678/ct |
| Natural Pear 4.00-4.99 | 336.5% | 26 | €1,742/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 335.1% | 18 | €2,066/ct |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 | 331.6% | 32 | €621/ct |
| Natural Round unknown | 328.0% | 8 | €9,735/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 327.8% | 11 | €12,584/ct |
| Natural Emerald 0.50-0.74 | 321.6% | 20 | €1,056/ct |
| Natural Round 0.20-0.29 | 317.0% | 11 | €2,242/ct |
| Lab-Grown Heart 5.00-9.99 | 311.5% | 28 | €324/ct |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 | 311.0% | 18 | €543/ct |
| Lab-Grown Princess 3.00-3.99 | 309.6% | 36 | €794/ct |
| Lab-Grown Princess 1.50-1.99 | 308.8% | 15 | €546/ct |
| Natural Emerald 0.30-0.49 | 306.1% | 15 | €1,847/ct |
| Natural Oval 0.75-0.99 | 296.0% | 18 | €6,486/ct |
| Natural Marquise 0.20-0.29 | 293.7% | 10 | €3,542/ct |
| Natural Marquise 0.30-0.49 | 292.7% | 15 | €3,483/ct |
| Natural Pear 2.50-2.99 | 292.0% | 14 | €1,050/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 288.6% | 20 | €12,489/ct |
| Natural Oval 5.00-9.99 | 283.5% | 27 | €1,491/ct |
| Lab-Grown Round 3.00-3.99 | 282.4% | 24 | €553/ct |
| Natural Oval 3.00-3.99 | 281.5% | 27 | €1,334/ct |
| Lab-Grown Asscher 3.00-3.99 | 281.3% | 38 | €896/ct |
| Lab-Grown Oval 2.00-2.49 | 273.5% | 15 | €916/ct |
| Natural Pear 0.50-0.74 | 272.2% | 20 | €1,556/ct |
| Lab-Grown Oval 1.00-1.24 | 271.0% | 14 | €405/ct |
| Natural Round 0.50-0.74 | 270.1% | 31 | €962/ct |
| Lab-Grown Princess 0.75-0.99 | 269.9% | 11 | €357/ct |
| Lab-Grown Princess 2.50-2.99 | 269.9% | 15 | €530/ct |
| Natural Oval 1.25-1.49 | 268.3% | 23 | €6,228/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 267.6% | 12 | €737/ct |
| Natural Oval 0.30-0.49 | 266.9% | 22 | €7,996/ct |
| Lab-Grown Radiant 2.50-2.99 | 262.2% | 36 | €472/ct |
| Natural Radiant 0.20-0.29 | 261.8% | 12 | €16,655/ct |
| Natural Pear 0.20-0.29 | 261.2% | 14 | €2,824/ct |
| Natural Pear 0.30-0.49 | 260.6% | 25 | €8,777/ct |
| Lab-Grown Oval 1.50-1.99 | 260.2% | 20 | €671/ct |
| Natural Heart 0.30-0.49 | 259.9% | 15 | €3,362/ct |
| Natural Oval 0.20-0.29 | 259.7% | 8 | €747/ct |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.