[FR] Cross-Retailer Analysis
Comment les prix du diamant varient entre revendeurs pour la même forme, le même carat, la même couleur et pureté. Analyse des écarts sur 100+ revendeurs mondiaux.
When the same certified diamond is listed at multiple retailers, prices often vary significantly. Lab-Grown Round diamonds show the widest price variation, with an average spread of 110.2% across retailers. On average, 43% of diamonds in each category are available from two or more retailers, giving buyers meaningful comparison opportunities.
Exemples d'économies réelles
Il s'agit de diamants certifiés actuellement proposés chez plusieurs détaillants à des prix différents.
| Diamant | Prix le plus bas | Prix le plus élevé | Vous économisez | Détaillants |
|---|---|---|---|---|
| 0.81ct F VVS2 Round (GIA) | €2,127 EUR | €5,318 EUR | €3,191 EUR (150%) | 12 |
| 1.01ct I VS1 Princess (GIA) | €1,572 EUR | €3,930 EUR | €2,358 EUR (150%) | 17 |
| 1.01ct D FL Cushion (IGI) | €952 EUR | €2,380 EUR | €1,428 EUR (150%) | 5 |
| 2.36ct F VVS2 Oval (IGI) | €1,444 EUR | €3,611 EUR | €2,167 EUR (150%) | 5 |
| 1.53ct D IF Emerald (IGI) | €1,293 EUR | €3,234 EUR | €1,940 EUR (150%) | 3 |
| 5.11ct E VVS2 Pear (IGI) | €1,193 EUR | €2,982 EUR | €1,789 EUR (150%) | 3 |
Dispersion des prix par catégorie
Catégories avec les plus grands écarts de prix entre détaillants. Le % multi-détaillants indique la part du stock listée chez plusieurs enseignes.
Par origine et forme
Cliquez sur une ligne pour parcourir ces diamants dans l'Explorateur.
| Catégorie | Écart de prix moy. | % Multi-détaillants | Total des annonces |
|---|---|---|---|
| Lab-Grown Round | 110.2% | 47.0% | 9,191,073 |
| Lab-Grown Heart | 107.6% | 54.9% | 842,038 |
| Lab-Grown Radiant | 107.5% | 46.8% | 2,109,553 |
| Lab-Grown Princess | 107.3% | 46.3% | 1,357,290 |
| Lab-Grown Pear | 106.5% | 48.3% | 2,836,333 |
| Lab-Grown Emerald | 105.0% | 46.9% | 2,447,055 |
| Lab-Grown Asscher | 102.7% | 46.9% | 485,888 |
| Lab-Grown Oval | 100.4% | 49.3% | 4,230,735 |
| Lab-Grown Marquise | 97.6% | 47.1% | 1,844,922 |
| Lab-Grown Cushion | 93.1% | 44.6% | 1,770,348 |
| Natural Emerald | 67.2% | 37.8% | 1,170,749 |
| Natural Pear | 64.5% | 38.3% | 1,330,465 |
| Natural Heart | 64.3% | 37.2% | 467,179 |
| Natural Marquise | 63.7% | 35.4% | 541,948 |
| Natural Princess | 63.2% | 38.3% | 569,347 |
| Natural Oval | 60.0% | 37.8% | 1,593,174 |
| Natural Round | 58.6% | 39.1% | 9,081,513 |
| Natural Radiant | 57.3% | 35.4% | 430,563 |
| Natural Cushion | 56.9% | 33.7% | 726,326 |
| Natural Asscher | 54.1% | 39.4% | 234,599 |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.