[FR] Price Trends in France
Suivez les catégories de diamants dont les prix augmentent ou diminuent sur le marché. Pricing shown in EUR.
Last updated 31 July 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
Affichage des catégories comptant plus de 100 annonces actives. Les prix sont la médiane au carat. Cliquez sur une catégorie pour parcourir ces diamants dans l'Explorer.
Mouvements de la semaine
Catégories en plus forte hausse et baisse sur 7 jours (prix médian). Cliquez sur une ligne pour l'ouvrir dans l'Explorer.
Quadrants du marché
Chaque point est une catégorie, dimensionné selon les annonces actives. Les quatre quadrants montrent où le marché accélère, refroidit, accumule ou liquide.
1 catégories aux mouvements extrêmes sont hors plage et ne sont pas tracées.
En hausse cette semaine
| Catégorie | Annonces | Prix moy. | Variation 7 jours | Variation offre |
|---|---|---|---|---|
| Natural Radiant 0.30-0.49 N+ I | 166 | €4,134/ct | +41.0% | +1.9% |
| Lab-Grown Round 0.50-0.74 N+ I | 287 | €586/ct | +11.2% | +282.7% |
| Natural Pear 1.00-1.24 L-M I | 110 | €1,364/ct | +10.7% | -23.1% |
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 H-I I | 1,135 | €2,125/ct | +9.1% | +3.8% |
| Natural Pear 0.20-0.29 N+ I | 274 | €13,858/ct | +8.9% | -44.4% |
| Natural Pear 0.75-0.99 H-I I | 226 | €1,921/ct | +8.5% | +0.4% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 H-I I | 1,026 | €792/ct | +8.2% | -8.4% |
| Natural Round 2.00-2.49 N+ I | 316 | €2,245/ct | +8.1% | +338.9% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 F-G I | 1,167 | €868/ct | +7.8% | -13.2% |
| Natural Pear 0.75-0.99 F-G I | 272 | €1,589/ct | +7.7% | +2.6% |
| Natural Round 0.50-0.74 N+ I | 633 | €860/ct | +7.7% | +804.3% |
| Natural Marquise 1.00-1.24 J-K I | 129 | €1,689/ct | +7.2% | -9.2% |
| Natural Round 1.00-1.24 N+ I | 909 | €1,310/ct | +7.2% | +431.6% |
| Natural Cushion 1.50-1.99 F-G I | 114 | €3,487/ct | +6.8% | -1.7% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 D-E I | 102 | €6,487/ct | +6.5% | -13.6% |
En baisse cette semaine
| Catégorie | Annonces | Prix moy. | Variation 7 jours | Variation offre |
|---|---|---|---|---|
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 N+ I | 113 | €559/ct | -49.4% | +92.9% |
| Natural Pear 0.30-0.49 N+ I | 462 | €1,914/ct | -40.5% | -8.3% |
| Natural Oval 0.30-0.49 N+ I | 690 | €991/ct | -38.9% | +34.4% |
| Natural Cushion 0.30-0.49 N+ I | 323 | €7,045/ct | -37.4% | -28.9% |
| Natural Cushion 0.50-0.74 H-I I | 273 | €828/ct | -31.7% | +80.8% |
| Natural Cushion 0.50-0.74 J-K I | 134 | €756/ct | -27.2% | +57.6% |
| Natural Heart 0.30-0.49 F-G I | 171 | €1,101/ct | -24.5% | -72.8% |
| Natural Round 0.30-0.49 N+ I | 1,287 | €515/ct | -22.1% | +2423.5% |
| Natural Cushion 0.50-0.74 F-G I | 264 | €1,099/ct | -21.4% | +47.5% |
| Natural Heart 0.50-0.74 H-I I | 149 | €877/ct | -20.9% | +55.2% |
| Natural Princess 0.50-0.74 J-K I | 156 | €991/ct | -18.4% | +30.0% |
| Natural Cushion 0.20-0.29 N+ I | 214 | €16,552/ct | -17.8% | -37.5% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 N+ I | 175 | €540/ct | -14.1% | +220.8% |
| Natural Heart 0.30-0.49 D-E I | 145 | €1,245/ct | -13.4% | -75.8% |
| Natural Pear 2.00-2.49 F-G I | 231 | €3,130/ct | -12.8% | +6.9% |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.