[FR] Price Trends in France
Suivez les catégories de diamants dont les prix augmentent ou diminuent sur le marché. Pricing shown in EUR.
Last updated 10 June 2026 · Weekly movers across more than one hundred retailers
Affichage des catégories comptant plus de 100 annonces actives. Les prix sont la médiane au carat. Cliquez sur une catégorie pour parcourir ces diamants dans l'Explorer.
Mouvements de la semaine
Catégories en plus forte hausse et baisse sur 7 jours (prix médian). Cliquez sur une ligne pour l'ouvrir dans l'Explorer.
Quadrants du marché
Chaque point est une catégorie, dimensionné selon les annonces actives. Les quatre quadrants montrent où le marché accélère, refroidit, accumule ou liquide.
1 catégories aux mouvements extrêmes sont hors plage et ne sont pas tracées.
En hausse cette semaine
| Catégorie | Annonces | Prix moy. | Variation 7 jours | Variation offre |
|---|---|---|---|---|
| Natural Round 2.00-2.49 N+ I | 167 | €2,433/ct | +21.9% | +209.3% |
| Natural Princess 2.00-2.49 H-I I | 136 | €3,960/ct | +12.3% | -3.5% |
| Natural Heart 2.00-2.49 H-I I | 126 | €4,942/ct | +11.4% | +4.1% |
| Lab-Grown Round 0.50-0.74 N+ I | 395 | €565/ct | +10.7% | +393.8% |
| Lab-Grown Round 1.25-1.49 J-K I | 109 | €2,320/ct | +10.6% | +39.7% |
| Lab-Grown Round 1.50-1.99 J-K I | 441 | €2,397/ct | +8.9% | -2.9% |
| Natural Cushion 1.50-1.99 H-I I | 132 | €2,916/ct | +8.2% | +10.0% |
| Natural Pear 2.00-2.49 J-K I | 111 | €4,147/ct | +7.5% | -8.3% |
| Natural Cushion 2.00-2.49 H-I I | 128 | €4,433/ct | +7.0% | +7.6% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 H-I I | 343 | €4,708/ct | +6.2% | -7.3% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 D-E I | 130 | €6,075/ct | +6.2% | -19.3% |
| Lab-Grown Round 2.00-2.49 F-G I | 201 | €4,539/ct | +5.8% | -3.8% |
| Natural Cushion 1.00-1.24 H-I I | 242 | €1,749/ct | +5.6% | +9.0% |
| Natural Princess 0.50-0.74 H-I I | 156 | €1,328/ct | +5.5% | -4.3% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 J-K I | 483 | €1,161/ct | +5.2% | +0.2% |
En baisse cette semaine
| Catégorie | Annonces | Prix moy. | Variation 7 jours | Variation offre |
|---|---|---|---|---|
| Natural Pear 0.30-0.49 N+ I | 135 | €1,572/ct | -40.5% | -8.3% |
| Natural Oval 0.30-0.49 N+ I | 509 | €854/ct | -38.9% | +34.4% |
| Natural Cushion 0.30-0.49 N+ I | 117 | €7,166/ct | -37.4% | -28.9% |
| Lab-Grown Round 0.30-0.49 N+ I | 900 | €328/ct | -25.8% | +847.4% |
| Lab-Grown Round 1.00-1.24 N+ I | 124 | €836/ct | -22.2% | +69.9% |
| Natural Cushion 0.20-0.29 N+ I | 106 | €17,250/ct | -17.8% | -37.5% |
| Lab-Grown Round 0.75-0.99 N+ I | 178 | €634/ct | -14.1% | +220.8% |
| Lab-Grown Oval 1.00-1.24 J-K I | 207 | €2,352/ct | -8.6% | +30.2% |
| Lab-Grown Round 2.50-2.99 J-K I | 122 | €5,530/ct | -6.5% | +13.0% |
| Lab-Grown Round 0.20-0.29 F-G I | 152 | €367/ct | -6.1% | +0.0% |
| Natural Round 5.00-9.99 H-I I | 124 | €9,427/ct | -5.9% | -4.6% |
| Natural Princess 0.75-0.99 D-E I | 113 | €1,710/ct | -5.8% | +0.0% |
| Natural Marquise 1.00-1.24 F-G I | 190 | €2,433/ct | -5.7% | +5.6% |
| Natural Marquise 1.00-1.24 H-I I | 182 | €1,904/ct | -5.6% | +5.8% |
| Natural Round 0.20-0.29 F-G I | 130 | €868/ct | -5.4% | +11.1% |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.