VVS2 Pureté
Prix et disponibilité en direct des diamants VVS2 pureté, en naturel comme en laboratoire.
Ce que signifie VVS2 Pureté pour les acheteurs
VVS2 est un point de l'échelle de pureté GIA, qui évalue le nombre et la visibilité des inclusions internes et des défauts de surface sous un grossissement 10×. Le sommet de l'échelle est FL (sans défaut) ; le bas est I3. Le mot-clé pour les acheteurs est « pur à l'œil nu ». C'est-à-dire sans inclusion visible sans grossissement. Et ce seuil se trouve plus près du milieu de l'échelle que la plupart des acheteurs ne l'imaginent.
En ce moment, nous suivons 8,385,977 annonces actives de diamants VVS2 pureté chez les revendeurs de notre réseau. Un diamant naturel VVS2 typique se négocie autour de €2,179/ct par carat tandis que l'équivalent en laboratoire est à €526/ct par carat. Soit un écart d'environ 76 % qui reflète l'écart global naturel / laboratoire, et non une différence de qualité à ce grade.
Avec -2.1 % de prime sur le grade voisin VS1, le surcoût de VVS2 est léger. À peine de quoi peser sur le budget global. À moins de tenir spécifiquement au grade sur le papier, VS1 est interchangeable pour la plupart des acheteurs et libère du budget pour la taille ou le poids en carat.
VVS2 apparaît le plus souvent en ROUND. Environ 2,712,850 annonces à ce jour. Suivi par OVAL. L'essentiel de l'offre se concentre autour de la plage de 3.0ct+ carats, là où la demande est la plus forte et où les revendeurs maintiennent le stock le plus fourni. Si vous visez une forme ou un carat atypique, attendez-vous à un choix plus restreint.
VS2 est généralement pur à l'œil nu sur presque toutes les formes jusqu'à environ 2 carats. SI1 l'est souvent aussi, en particulier sur les tailles brillantes comme le rond et l'ovale qui masquent bien les inclusions. Mais vérifiez toujours le plot ou une photo haute résolution avant d'acheter un grade SI. Les tailles à degrés (emerald, asscher) révèlent davantage les inclusions : privilégiez VS1 pour celles-ci. Payer pour du VVS ou du FL relève presque entièrement de la valeur sur le papier, pas de ce que vous verrez réellement.
Détail par forme
| Forme | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 2,712,850 | €499/ct |
| OVAL | lab grown | 1,116,549 | €540/ct |
| ROUND | natural | 733,967 | €2,147/ct |
| PEAR | lab grown | 720,790 | €526/ct |
| EMERALD | lab grown | 453,731 | €525/ct |
| CUSHION | lab grown | 428,959 | €576/ct |
| RADIANT | lab grown | 416,240 | €521/ct |
| MARQUISE | lab grown | 391,826 | €539/ct |
| PRINCESS | lab grown | 347,486 | €539/ct |
| HEART | lab grown | 197,882 | €601/ct |
| EMERALD | natural | 150,652 | €2,272/ct |
| ASSCHER | lab grown | 138,754 | €770/ct |
| OVAL | natural | 134,255 | €2,396/ct |
| PEAR | natural | 121,350 | €2,077/ct |
| CUSHION | natural | 62,468 | €2,369/ct |
| PRINCESS | natural | 58,339 | €2,057/ct |
| HEART | natural | 50,083 | €2,162/ct |
| OTHER | lab grown | 40,053 | €787/ct |
| RADIANT | natural | 33,781 | €2,218/ct |
| MARQUISE | natural | 31,567 | €2,037/ct |
| ASSCHER | natural | 29,645 | €2,253/ct |
| TRILLION | lab grown | 7,121 | €642/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 3,205 | €372/ct |
| OTHER | natural | 2,792 | €2,895/ct |
| BAGUETTE | natural | 818 | €2,803/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 718 | €398/ct |
| TRILLION | natural | 200 | €3,183/ct |
| ROUND | unknown | 46 | €1,057/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 30 | €3,123/ct |
| OVAL | unknown | 21 | €1,327/ct |
| EMERALD | unknown | 17 | €1,537/ct |
| RADIANT | unknown | 8 | €1,118/ct |
| HEART | unknown | 5 | €739/ct |
Détail par carat
| Carat | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| 0.5-0.99ct | natural | 557,545 | €1,921/ct |
| 0.5-0.99ct | lab grown | 734,096 | €568/ct |
| 0.5-0.99ct | unknown | 8 | €2,078/ct |
| 1.0-1.49ct | natural | 259,576 | €3,555/ct |
| 1.0-1.49ct | lab grown | 1,541,527 | €455/ct |
| 1.0-1.49ct | unknown | 24 | €1,078/ct |
| 1.5-1.99ct | natural | 97,508 | €5,303/ct |
| 1.5-1.99ct | lab grown | 1,335,851 | €503/ct |
| 1.5-1.99ct | unknown | 9 | €795/ct |
| 2.0-2.99ct | natural | 56,524 | €8,510/ct |
| 2.0-2.99ct | lab grown | 1,471,413 | €565/ct |
| 2.0-2.99ct | unknown | 26 | €1,176/ct |
| 3.0ct+ | natural | 23,942 | €15,065/ct |
| 3.0ct+ | lab grown | 1,626,040 | €526/ct |
| 3.0ct+ | unknown | 27 | €988/ct |
| under-0.5ct | natural | 414,882 | €1,686/ct |
| under-0.5ct | lab grown | 267,247 | €660/ct |
| under-0.5ct | unknown | 12 | €1,347/ct |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.