Top 50 Diamonds by Certification Score in Hong Kong
Ranked by certificate rigour. GIA and AGS stones with complete grading, clear symmetry, and verified provenance come out on top. Pricing shown in HKD.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
What Certification Score Rewards
Certification score measures the rigour and completeness of the grading report behind each diamond. It weights the grading lab (GIA and AGS lead; IGI and HRD follow; newer or less-consistent labs are lower), the presence of a polish and symmetry grade (required for Excellent-cut claims), and the completeness of the proportions data. It's not measuring the diamond itself. It's measuring how confident you can be that the grades on paper match what you'll receive.
Use this list when you're buying at a price point where certification rigour matters most. Say, above $10,000, or when the stone will be insured, resold, or given as a gift with a certificate presentation. The top of this list is where the paper trail is strongest: full GIA reports with polish and symmetry grades, complete measurement data, and a clean provenance.
A high certification score doesn't mean the stone is beautiful. It just means the grading is trustworthy. Cross-reference with quality score for stones that are both well-documented and well-made. For lab-grown, IGI tops this list more often than GIA because IGI has become the default lab-grown certifier and has the most complete reports for that segment.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.84ct CUSHION E VS2 | lab grown | A+ | HK$283,323 HKD |
| 2 | 16.72ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | HK$219,209 HKD |
| 3 | 16.48ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | HK$30,157 HKD |
| 4 | 16.45ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | HK$46,698 HKD |
| 5 | 16.21ct RADIANT F VS2 | lab grown | A+ | HK$209,188 HKD |
| 6 | 16.09ct EMERALD F VS2 | lab grown | A+ | HK$92,673 HKD |
| 7 | 16.08ct OVAL G VS2 | lab grown | A+ | HK$45,701 HKD |
| 8 | 15.76ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | HK$206,624 HKD |
| 9 | 15.71ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$159,432 HKD |
| 10 | 15.67ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | HK$205,448 HKD |
| 11 | 15.61ct RADIANT G VVS2 | lab grown | A+ | HK$208,481 HKD |
| 12 | 15.45ct RADIANT G VS2 | lab grown | A+ | HK$169,713 HKD |
| 13 | 15.27ct EMERALD H VS2 | lab grown | A+ | HK$42,743 HKD |
| 14 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | HK$78,096 HKD |
| 15 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | HK$111,134 HKD |
| 16 | 15.16ct EMERALD F VS2 | lab grown | A+ | HK$77,892 HKD |
| 17 | 15.01ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | HK$152,340 HKD |
| 18 | 15.00ct OVAL E VS1 | lab grown | A+ | HK$182,907 HKD |
| 19 | 14.85ct EMERALD F VS1 | lab grown | A+ | HK$104,458 HKD |
| 20 | 14.60ct CUSHION F VS1 | lab grown | A+ | HK$122,966 HKD |
| 21 | 14.29ct PEAR F VS2 | lab grown | A+ | HK$74,063 HKD |
| 22 | 14.23ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$74,785 HKD |
| 23 | 14.04ct RADIANT F VS1 | lab grown | A+ | HK$111,872 HKD |
| 24 | 13.85ct ROUND F VS1 | lab grown | A+ | HK$77,257 HKD |
| 25 | 13.73ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$72,063 HKD |
| 26 | 13.65ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$71,796 HKD |
| 27 | 13.52ct ROUND E VS1 | lab grown | A+ | HK$157,101 HKD |
| 28 | 13.34ct EMERALD I VS2 | lab grown | A+ | HK$38,114 HKD |
| 29 | 13.22ct RADIANT E VS1 | lab grown | A+ | HK$208,304 HKD |
| 30 | 13.19ct OVAL E VVS2 | lab grown | A+ | HK$117,152 HKD |
| 31 | 13.11ct RADIANT E VS1 | lab grown | A+ | HK$141,450 HKD |
| 32 | 13.07ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | HK$69,332 HKD |
| 33 | 13.06ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$68,760 HKD |
| 34 | 13.06ct ROUND G VS2 | lab grown | A+ | HK$79,383 HKD |
| 35 | 12.84ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | HK$74,613 HKD |
| 36 | 12.75ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$67,159 HKD |
| 37 | 12.69ct RADIANT E VS2 | lab grown | A+ | HK$173,709 HKD |
| 38 | 12.64ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | HK$67,104 HKD |
| 39 | 12.63ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$66,539 HKD |
| 40 | 12.62ct ROUND E VVS2 | lab grown | A+ | HK$87,958 HKD |
| 41 | 12.59ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | HK$118,376 HKD |
| 42 | 12.55ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$66,131 HKD |
| 43 | 12.55ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | HK$117,999 HKD |
| 44 | 12.53ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | HK$127,714 HKD |
| 45 | 12.43ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | HK$55,116 HKD |
| 46 | 12.38ct ROUND E VS1 | lab grown | A+ | HK$144,062 HKD |
| 47 | 12.36ct RADIANT E VS2 | lab grown | A+ | HK$66,273 HKD |
| 48 | 12.34ct ROUND E VS2 | lab grown | A+ | HK$65,551 HKD |
| 49 | 12.34ct RADIANT F VS1 | lab grown | A+ | HK$76,127 HKD |
| 50 | 12.31ct ROUND F VS1 | lab grown | A+ | HK$130,247 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.