Top 50 Diamonds by Certification Score in Hong Kong
Ranked by certificate rigour. GIA and AGS stones with complete grading, clear symmetry, and verified provenance come out on top. Pricing shown in HKD.
Last updated 31 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
What Certification Score Rewards
Certification score measures the rigour and completeness of the grading report behind each diamond. It weights the grading lab (GIA and AGS lead; IGI and HRD follow; newer or less-consistent labs are lower), the presence of a polish and symmetry grade (required for Excellent-cut claims), and the completeness of the proportions data. It's not measuring the diamond itself. It's measuring how confident you can be that the grades on paper match what you'll receive.
Use this list when you're buying at a price point where certification rigour matters most. Say, above $10,000, or when the stone will be insured, resold, or given as a gift with a certificate presentation. The top of this list is where the paper trail is strongest: full GIA reports with polish and symmetry grades, complete measurement data, and a clean provenance.
A high certification score doesn't mean the stone is beautiful. It just means the grading is trustworthy. Cross-reference with quality score for stones that are both well-documented and well-made. For lab-grown, IGI tops this list more often than GIA because IGI has become the default lab-grown certifier and has the most complete reports for that segment.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.06ct OVAL D VVS2 | lab grown | 100 | HK$113,962 HKD |
| 2 | 5.12ct OVAL E VVS2 | lab grown | 100 | HK$79,755 HKD |
| 3 | 5.11ct HEART D IF | lab grown | 100 | HK$105,085 HKD |
| 4 | 5.06ct OVAL E IF | lab grown | 100 | HK$104,054 HKD |
| 5 | 5.04ct HEART E IF | lab grown | 100 | HK$87,362 HKD |
| 6 | 4.71ct HEART D IF | lab grown | 100 | HK$70,485 HKD |
| 7 | 4.58ct ASSCHER E VVS2 | lab grown | 100 | HK$64,808 HKD |
| 8 | 4.56ct OVAL D VVS1 | lab grown | 100 | HK$90,308 HKD |
| 9 | 4.24ct ROUND D VVS1 | lab grown | 100 | HK$36,169 HKD |
| 10 | 4.22ct ROUND D VVS1 | lab grown | 100 | HK$36,000 HKD |
| 11 | 4.21ct OVAL D VVS1 | lab grown | 100 | HK$51,623 HKD |
| 12 | 4.16ct HEART D IF | lab grown | 100 | HK$64,600 HKD |
| 13 | 4.09ct OVAL F VVS2 | lab grown | 100 | HK$43,385 HKD |
| 14 | 4.07ct OVAL D VS1 | lab grown | 100 | HK$68,392 HKD |
| 15 | 3.96ct OVAL D FL | lab grown | 100 | HK$111,592 HKD |
| 16 | 3.91ct OVAL E VS1 | lab grown | 100 | HK$13,585 HKD |
| 17 | 3.79ct ASSCHER D FL | lab grown | 100 | HK$109,669 HKD |
| 18 | 3.67ct PRINCESS D VVS1 | lab grown | 100 | HK$32,015 HKD |
| 19 | 3.62ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 100 | HK$5,308 HKD |
| 20 | 3.60ct OVAL E VVS1 | lab grown | 100 | HK$60,615 HKD |
| 21 | 3.57ct HEART D IF | lab grown | 100 | HK$41,662 HKD |
| 22 | 3.55ct ASSCHER F VS1 | lab grown | 100 | HK$43,115 HKD |
| 23 | 3.52ct OVAL E VS2 | lab grown | 100 | HK$13,931 HKD |
| 24 | 3.51ct CUSHION E VS2 | lab grown | 100 | HK$13,615 HKD |
| 25 | 3.42ct ROUND E VVS1 | lab grown | 100 | HK$22,469 HKD |
| 26 | 3.37ct PRINCESS E VS2 | lab grown | 100 | HK$39,000 HKD |
| 27 | 3.37ct OVAL E VVS2 | lab grown | 100 | HK$49,231 HKD |
| 28 | 3.28ct ROUND F VS1 | lab grown | 100 | HK$10,092 HKD |
| 29 | 3.28ct PRINCESS E VVS2 | lab grown | 100 | HK$47,731 HKD |
| 30 | 3.26ct OVAL E IF | lab grown | 100 | HK$34,777 HKD |
| 31 | 3.17ct ROUND D VVS1 | lab grown | 100 | HK$16,169 HKD |
| 32 | 3.09ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 100 | HK$28,154 HKD |
| 33 | 3.07ct OVAL E VS2 | lab grown | 100 | HK$9,538 HKD |
| 34 | 3.06ct ROUND E VS1 | lab grown | 100 | HK$111,354 HKD |
| 35 | 3.06ct ROUND D VS2 | lab grown | 100 | HK$149,177 HKD |
| 36 | 3.05ct OVAL E VS2 | lab grown | 100 | HK$6,569 HKD |
| 37 | 3.04ct ROUND D VVS1 | lab grown | 100 | HK$20,854 HKD |
| 38 | 3.04ct ROUND D VS2 | lab grown | 100 | HK$148,208 HKD |
| 39 | 3.03ct ASSCHER E VVS1 | lab grown | 100 | HK$25,515 HKD |
| 40 | 3.03ct OVAL D VVS1 | lab grown | 100 | HK$27,015 HKD |
| 41 | 3.03ct ROUND E VS2 | lab grown | 100 | HK$132,738 HKD |
| 42 | 3.02ct OVAL E VS2 | lab grown | 100 | HK$4,785 HKD |
| 43 | 3.02ct EMERALD D VS1 | lab grown | 100 | HK$6,700 HKD |
| 44 | 3.02ct OVAL D VVS1 | lab grown | 100 | HK$26,923 HKD |
| 45 | 3.02ct HEART D IF | lab grown | 100 | HK$35,623 HKD |
| 46 | 3.01ct ROUND F VS1 | lab grown | 100 | HK$9,308 HKD |
| 47 | 3.01ct OVAL D VS1 | lab grown | 100 | HK$18,454 HKD |
| 48 | 3.01ct ROUND D IF | lab grown | 100 | HK$64,538 HKD |
| 49 | 3.00ct ROUND D VVS2 | lab grown | 100 | HK$45,500 HKD |
| 50 | 2.94ct OVAL E VS1 | lab grown | 100 | HK$9,800 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.