Top 50 Diamonds by Value in Hong Kong
Our value score combines price, quality, certification and market context. These stones deliver the most per dollar across our inventory. Pricing shown in HKD.
Last updated 31 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by value
What 'Best Value' Actually Means Here
Value score isn't just 'cheapest'. It's a composite that combines four signals: price versus peer-median for this exact shape/carat/colour/clarity bucket, our quality score, the certificate's rigour, and market context (how long this stone has been listed, how many retailers carry it, and whether price has moved recently). A stone scoring 95 on value is typically trading 15-30% below the median for its peer group with no compromise on quality.
This is the right list if your brief is 'I want to spend smart money.' We're surfacing diamonds that genuine market data says are under-priced relative to peers. Either because a retailer has unusual pricing, because the stone has been listed for a while, or because the specific spec isn't in high demand right now. Treat each entry as a starting point: click through, look at the photos, and check whether the quality holds up for you.
Value score can reward unusual specs that happen to be cheap but don't match what you want. A 1.5ct K/SI2 in 'Very Good' cut might top the value list but still not be what you're after. Always cross-check against quality score. The ideal buy has both value and quality in the top quartile.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | HK$1,038 HKD |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | HK$2,123 HKD |
| 3 | 1.02ct ASSCHER D VS1 | lab grown | 92 | HK$3,732 HKD |
| 4 | 1.05ct ASSCHER D VVS1 | lab grown | 92 | HK$1,323 HKD |
| 5 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | HK$9,369 HKD |
| 6 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | HK$1,062 HKD |
| 7 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | HK$1,131 HKD |
| 8 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | HK$1,207 HKD |
| 9 | 2.58ct ASSCHER D IF | lab grown | 91 | HK$13,246 HKD |
| 10 | 1.56ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | HK$1,392 HKD |
| 11 | 0.52ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | HK$892 HKD |
| 12 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | HK$1,223 HKD |
| 13 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | HK$1,008 HKD |
| 14 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | HK$3,043 HKD |
| 15 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$846 HKD |
| 16 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | HK$3,546 HKD |
| 17 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | HK$25,762 HKD |
| 18 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | HK$3,308 HKD |
| 19 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | HK$1,300 HKD |
| 20 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,100 HKD |
| 21 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,100 HKD |
| 22 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,100 HKD |
| 23 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | HK$969 HKD |
| 24 | 0.51ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | HK$877 HKD |
| 25 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | HK$7,915 HKD |
| 26 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | HK$23,000 HKD |
| 27 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | HK$2,338 HKD |
| 28 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | HK$3,916 HKD |
| 29 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | HK$2,308 HKD |
| 30 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | HK$1,200 HKD |
| 31 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | HK$1,092 HKD |
| 32 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,008 HKD |
| 33 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,600 HKD |
| 34 | 0.74ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$731 HKD |
| 35 | 0.74ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$731 HKD |
| 36 | 0.74ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$731 HKD |
| 37 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | HK$1,285 HKD |
| 38 | 0.73ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$723 HKD |
| 39 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | HK$1,154 HKD |
| 40 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$623 HKD |
| 41 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | HK$32,992 HKD |
| 42 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | HK$23,285 HKD |
| 43 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | HK$22,738 HKD |
| 44 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | HK$4,146 HKD |
| 45 | 1.52ct ASSCHER E VVS2 | lab grown | 91 | HK$4,233 HKD |
| 46 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | HK$1,346 HKD |
| 47 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,608 HKD |
| 48 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,285 HKD |
| 49 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | HK$1,046 HKD |
| 50 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | HK$977 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.