Top 50 Diamonds by Quality
Our quality score measures pure gemological quality. Cut, polish, symmetry, and proportions. These are the best-made stones in the market right now.
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0-100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores color and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh every 24 hours as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.71ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ¥80,299 JPY |
| 2 | 2.16ct MARQUISE D FL | lab grown | 100 | ¥1,326,866 JPY |
| 3 | 1.02ct OVAL D FL | natural | 100 | ¥1,358,209 JPY |
| 4 | 1.21ct OVAL D FL | natural | 100 | ¥1,561,194 JPY |
| 5 | 1.31ct EMERALD D FL | natural | 100 | ¥1,654,687 JPY |
| 6 | 1.33ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥1,757,313 JPY |
| 7 | 3.02ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ¥2,370,149 JPY |
| 8 | 3.11ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ¥2,440,299 JPY |
| 9 | 3.20ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ¥2,511,940 JPY |
| 10 | 3.35ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ¥2,628,358 JPY |
| 11 | 3.22ct MARQUISE D FL | lab grown | 100 | ¥2,632,836 JPY |
| 12 | 3.02ct ROUND D FL | lab grown | 100 | ¥2,780,597 JPY |
| 13 | 1.55ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥2,800,621 JPY |
| 14 | 1.37ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥2,965,672 JPY |
| 15 | 3.37ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ¥3,150,746 JPY |
| 16 | 3.45ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ¥3,225,373 JPY |
| 17 | 3.49ct OVAL D FL | lab grown | 100 | ¥3,262,687 JPY |
| 18 | 1.71ct OVAL D FL | natural | 100 | ¥3,413,433 JPY |
| 19 | 3.85ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ¥3,505,970 JPY |
| 20 | 4.04ct CUSHION D FL | lab grown | 100 | ¥4,031,343 JPY |
| 21 | 4.09ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | ¥4,223,881 JPY |
| 22 | 4.35ct ROUND D FL | lab grown | 100 | ¥4,746,269 JPY |
| 23 | 4.66ct HEART D FL | lab grown | 100 | ¥4,767,164 JPY |
| 24 | 4.43ct ROUND D FL | lab grown | 100 | ¥4,832,836 JPY |
| 25 | 2.15ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥8,932,836 JPY |
| 26 | 2.11ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥10,248,358 JPY |
| 27 | 3.09ct PRINCESS D FL | natural | 100 | ¥12,305,746 JPY |
| 28 | 5.11ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥58,797,612 JPY |
| 29 | 5.18ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥60,210,298 JPY |
| 30 | 5.18ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥63,249,552 JPY |
| 31 | 9.09ct ROUND D FL | natural | 100 | ¥117,408,821 JPY |
| 32 | 0.74ct OVAL D IF | lab grown | 99 | ¥147,761 JPY |
| 33 | 1.07ct OVAL D IF | lab grown | 99 | ¥258,955 JPY |
| 34 | 1.29ct PRINCESS D IF | lab grown | 99 | ¥438,060 JPY |
| 35 | 1.66ct PRINCESS D IF | lab grown | 99 | ¥535,343 JPY |
| 36 | 2.01ct EMERALD D IF | lab grown | 99 | ¥864,179 JPY |
| 37 | 0.33ct ROUND D IF | natural | 99 | ¥121,452 JPY |
| 38 | 0.51ct ROUND D IF | natural | 99 | ¥328,855 JPY |
| 39 | 2.21ct ROUND D IF | lab grown | 99 | ¥556,866 JPY |
| 40 | 2.57ct ROUND D IF | lab grown | 99 | ¥1,092,537 JPY |
| 41 | 2.65ct ROUND D IF | lab grown | 99 | ¥1,119,403 JPY |
| 42 | 3.08ct CUSHION D IF | lab grown | 99 | ¥1,928,358 JPY |
| 43 | 2.01ct PEAR D IF | natural | 99 | ¥4,579,936 JPY |
| 44 | 2.01ct OVAL D IF | natural | 99 | ¥4,614,633 JPY |
| 45 | 0.32ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥29,104 JPY |
| 46 | 0.33ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥29,851 JPY |
| 47 | 0.34ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥30,448 JPY |
| 48 | 0.48ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥37,910 JPY |
| 49 | 0.50ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥38,806 JPY |
| 50 | 0.50ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥38,806 JPY |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.