品質別トップ50ダイヤモンド in Japan
純粋な宝石学的品質:カット、ポリッシュ、シンメトリー、プロポーション。現在入手可能な最も上手に作られたダイヤモンド。 Pricing shown in JPY.
Last updated 1 August 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
クオリティ・リーダーボードの読み方
クオリティスコアは0〜100の指数で、ダイヤモンドを実際に美しく見せる要素を重み付けしています。まずカット等級、次にポリッシュとシンメトリー、続いてプロポーション(テーブル%、デプス%、長さと幅の比率)です。カラーとクラリティは意図的に除外しています。これらの等級は見た目よりも紙面上の価値に影響するため、このリストでは実物で際立って見える石を浮かび上がらせることを優先しています。
紙面上の等級よりも輝きとファイアを重視する場合、このリストを活用してください。クオリティ98の1.2ct H/SI1は、あらゆる実環境の照明下で、クオリティ85の1.2ct D/FLを上回ります。光の返り方、ブリリアンス、ファセットの整列の美しさにおいてです。「ふと手元に目をやった時に最も生き生きと見える石」を優先したい方は、ここから始めてください。
このランキングは新しい石が追加され古い石が売り切れるのに合わせて、一日を通じて更新されます。今日トップ10にある石が明日には姿を消していることもあります。各エントリーをクリックすれば、詳細スペック、複数小売店の価格(当ネットワーク内で同一認証番号が掲載されている場合)、そして横並び比較が確認できます。
| # | ダイヤモンド | 産地 | スコア | 最安値(JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥6,804,179 JPY |
| 2 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥6,060,746 JPY |
| 3 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥7,094,478 JPY |
| 4 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | 99 | ¥7,735,821 JPY |
| 5 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥2,355,373 JPY |
| 6 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥2,355,373 JPY |
| 7 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥7,385,522 JPY |
| 8 | 6.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥2,746,119 JPY |
| 9 | 6.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥6,723,881 JPY |
| 10 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥3,000,000 JPY |
| 11 | 5.86ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥4,188,734 JPY |
| 12 | 5.84ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,763,134 JPY |
| 13 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,733,881 JPY |
| 14 | 5.70ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,400,000 JPY |
| 15 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥957,015 JPY |
| 16 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,374,776 JPY |
| 17 | 5.61ct RADIANT D FL | lab grown | 99 | ¥2,278,955 JPY |
| 18 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,574,209 JPY |
| 19 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,409,403 JPY |
| 20 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,404,925 JPY |
| 21 | 5.37ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ¥2,123,731 JPY |
| 22 | 5.35ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,258,209 JPY |
| 23 | 5.33ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,251,045 JPY |
| 24 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,282,836 JPY |
| 25 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,507,343 JPY |
| 26 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥6,920,896 JPY |
| 27 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,501,612 JPY |
| 28 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,518,806 JPY |
| 29 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,140,299 JPY |
| 30 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,212,985 JPY |
| 31 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥982,985 JPY |
| 32 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,645,970 JPY |
| 33 | 5.18ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,237,015 JPY |
| 34 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ¥1,513,934 JPY |
| 35 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ¥1,775,713 JPY |
| 36 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ¥5,089,552 JPY |
| 37 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,453,851 JPY |
| 38 | 5.09ct RADIANT D FL | lab grown | 99 | ¥1,519,200 JPY |
| 39 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥5,640,298 JPY |
| 40 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥7,194,030 JPY |
| 41 | 5.08ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,333,493 JPY |
| 42 | 5.08ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ¥2,601,343 JPY |
| 43 | 5.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,135,373 JPY |
| 44 | 5.06ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,138,657 JPY |
| 45 | 5.06ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,138,657 JPY |
| 46 | 5.06ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ¥1,969,254 JPY |
| 47 | 5.06ct PEAR D FL | lab grown | 99 | ¥2,192,836 JPY |
| 48 | 5.06ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ¥2,655,725 JPY |
| 49 | 5.06ct PEAR D FL | lab grown | 99 | ¥5,049,254 JPY |
| 50 | 5.05ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ¥1,134,627 JPY |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。