品質別トップ50ダイヤモンド in Japan
純粋な宝石学的品質:カット、ポリッシュ、シンメトリー、プロポーション。現在入手可能な最も上手に作られたダイヤモンド。 Pricing shown in JPY.
Last updated 2026年11月1日 · Based on 50 active listings ranked by quality
クオリティ・リーダーボードの読み方
クオリティスコアは0〜100の指数で、ダイヤモンドを実際に美しく見せる要素を重み付けしています。まずカット等級、次にポリッシュとシンメトリー、続いてプロポーション(テーブル%、デプス%、長さと幅の比率)です。カラーとクラリティは意図的に除外しています。これらの等級は見た目よりも紙面上の価値に影響するため、このリストでは実物で際立って見える石を浮かび上がらせることを優先しています。
紙面上の等級よりも輝きとファイアを重視する場合、このリストを活用してください。クオリティ98の1.2ct H/SI1は、あらゆる実環境の照明下で、クオリティ85の1.2ct D/FLを上回ります。光の返り方、ブリリアンス、ファセットの整列の美しさにおいてです。「ふと手元に目をやった時に最も生き生きと見える石」を優先したい方は、ここから始めてください。
このランキングは新しい石が追加され古い石が売り切れるのに合わせて、一日を通じて更新されます。今日トップ10にある石が明日には姿を消していることもあります。各エントリーをクリックすれば、詳細スペック、複数小売店の価格(当ネットワーク内で同一認証番号が掲載されている場合)、そして横並び比較が確認できます。
| # | ダイヤモンド | 産地 | グレード | 最安値(JPY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥8,162,376 JPY |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥9,679,367 JPY |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥6,106,175 JPY |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥5,334,077 JPY |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥5,235,639 JPY |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥6,184,800 JPY |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥5,729,876 JPY |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ¥4,360,857 JPY |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ¥4,752,881 JPY |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | ¥5,792,618 JPY |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,027,110 JPY |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,366,927 JPY |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥8,482,694 JPY |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ¥4,530,058 JPY |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ¥5,583,948 JPY |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,730,489 JPY |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,645,260 JPY |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | ¥3,448,493 JPY |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,529,366 JPY |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,525,278 JPY |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,327,033 JPY |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥994,921 JPY |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | ¥4,593,524 JPY |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,093,045 JPY |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,324,989 JPY |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,322,630 JPY |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,557,247 JPY |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥960,640 JPY |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥958,911 JPY |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,295,268 JPY |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,281,588 JPY |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,279,229 JPY |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,026,843 JPY |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | ¥2,827,984 JPY |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥6,039,249 JPY |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,272,467 JPY |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,272,467 JPY |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,270,108 JPY |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,065,212 JPY |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,267,907 JPY |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥845,062 JPY |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,037,378 JPY |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | ¥4,325,319 JPY |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥2,995,613 JPY |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥5,833,755 JPY |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,231,425 JPY |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | ¥1,780,699 JPY |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | ¥2,015,316 JPY |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | ¥2,087,337 JPY |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | ¥1,229,066 JPY |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。