South Korea 2캐럿 다이아몬드 가격
South Korea에서 2 캐럿 다이아몬드 가격은? 100여 개 리테일러의 실시간 KRW 가격, 매일 업데이트.
2캐럿 주목 다이아몬드
정확히 2캐럿에서 현재 시장에 나와 있는 최고 점수 다이아몬드를 원산지별로 표시. 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
2캐럿 다이아몬드의 실제 가격
2캐럿은 대중적으로 선호되는 상징적 무게입니다. 다이아몬드 시장은 캐럿 무게의 각 구간을 매끄러운 곡선이 아니라 계단식으로 책정하며, 이와 같은 상징적 무게는 바로 심리적 문턱에 자리합니다. 즉 반올림된 숫자를 맞추기 위해 불균형적으로 높은 프리미엄을 지불하게 되지만, 동시에 재고가 가장 풍부한 구간이기도 해 선택의 폭이 가장 넓습니다.
현재 2캐럿에서 2,643,701개의 활성 매물을 추적하고 있습니다. 이 구간의 일반적인 천연 다이아몬드 가격은 약 ₩20,883,258 KRW 수준이며, 랩그로운 동급은 약 ₩1,840,348 KRW로, 11.3배 비율입니다. 이 격차는 정상적입니다. 랩그로운은 꾸준히 가격이 하락하는 추세인 반면, 천연은 가치를 유지하고 있습니다.
ROUND은(는) 2캐럿 재고의 약 37%를 차지합니다. 라운드가 전통적인 약혼반지 선택지라는 사실과 부합합니다. 팬시 모양(오벌, 페어, 쿠션)은 라운드 대비 캐럿당 약간 낮은 가격에 거래되는데, 이는 부분적으로 원석 결정의 더 많은 부분을 활용해 제작 비용이 더 낮기 때문입니다.
2캐럿에서 대부분의 구매자에게 최적인 구간은 E 색상에 VS2 투명도입니다. 이 조합은 아이 클린이며, 페이스업에서 문서상의 D/FL과 구별되지 않고, 일반적으로 가격이 40~60% 저렴합니다. 여기서 아낀 비용은 컷 등급. Excellent 또는 Ideal. 에 투자하는 편이 훨씬 낫습니다. 스파클은 다른 어떤 단일 등급보다 컷에 의해 좌우되기 때문입니다.
문턱 가격(threshold pricing)에 관한 한 가지 조언: 품질이 동일한 0.95캐럿과 1.00캐럿 석은 손가락 위에서는 시각적으로 동일하게 보이지만 가격은 15~25% 차이가 날 수 있습니다. 2캐럿이 반드시 달성해야 할 목표라면, 바로 그 아래 구간(0.90~0.99, 1.90~1.99, 2.90~2.99)의 석을 고려하십시오. 페이스업에서 똑같이 보이며, 절약 효과는 실제로 발생합니다.
모양별 분석
| 모양 | 원산지 | 매물 수 | 중앙값 (KRW) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 829,213 | ₩825,163/ct |
| OVAL | lab grown | 395,918 | ₩913,510/ct |
| PEAR | lab grown | 222,498 | ₩922,542/ct |
| CUSHION | lab grown | 172,658 | ₩909,341/ct |
| EMERALD | lab grown | 154,696 | ₩827,913/ct |
| ROUND | natural | 149,654 | ₩10,565,920/ct |
| RADIANT | lab grown | 133,416 | ₩886,910/ct |
| PRINCESS | lab grown | 133,102 | ₩924,905/ct |
| MARQUISE | lab grown | 71,414 | ₩1,016,700/ct |
| HEART | lab grown | 63,854 | ₩1,037,765/ct |
| OVAL | natural | 63,091 | ₩10,576,870/ct |
| ASSCHER | lab grown | 57,087 | ₩1,131,944/ct |
| CUSHION | natural | 40,816 | ₩8,839,801/ct |
| EMERALD | natural | 39,754 | ₩9,954,358/ct |
| PEAR | natural | 33,734 | ₩10,521,545/ct |
| PRINCESS | natural | 18,916 | ₩7,532,477/ct |
| HEART | natural | 15,804 | ₩9,021,938/ct |
| RADIANT | natural | 14,785 | ₩10,221,675/ct |
| OTHER | lab grown | 10,742 | ₩1,008,970/ct |
| ASSCHER | natural | 9,773 | ₩9,480,676/ct |
| MARQUISE | natural | 9,069 | ₩13,363,737/ct |
| TRILLION | lab grown | 1,588 | ₩846,963/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 780 | ₩730,322/ct |
| OTHER | natural | 635 | ₩10,919,540/ct |
| TRILLION | natural | 367 | ₩9,070,619/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 233 | ₩596,788/ct |
| ROUND | unknown | 35 | ₩829,421/ct |
| OVAL | unknown | 20 | ₩2,984,694/ct |
| BAGUETTE | natural | 16 | ₩18,276,936/ct |
| EMERALD | unknown | 13 | ₩2,598,566/ct |
색상별 분석
| 등급 | 원산지 | 매물 수 | 중앙값 (KRW) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 40,135 | ₩15,782,704/ct |
| D | lab grown | 839,458 | ₩949,350/ct |
| D | unknown | 20 | ₩1,582,388/ct |
| E | natural | 35,893 | ₩14,326,287/ct |
| E | lab grown | 853,863 | ₩847,830/ct |
| E | unknown | 36 | ₩840,862/ct |
| F | natural | 41,651 | ₩13,650,000/ct |
| F | lab grown | 377,750 | ₩823,252/ct |
| F | unknown | 3 | ₩987,892/ct |
| G | natural | 57,694 | ₩12,448,393/ct |
| G | lab grown | 114,683 | ₩837,340/ct |
| G | unknown | 12 | ₩14,293,416/ct |
| H | natural | 63,711 | ₩10,531,971/ct |
| H | lab grown | 23,017 | ₩892,544/ct |
| H | unknown | 5 | ₩12,382,902/ct |
| I | natural | 62,989 | ₩8,641,204/ct |
| I | lab grown | 14,683 | ₩1,862,786/ct |
| J | natural | 49,073 | ₩6,999,302/ct |
| J | lab grown | 19,818 | ₩2,104,509/ct |
| J | unknown | 3 | ₩11,490,745/ct |
| K | natural | 24,215 | ₩5,646,267/ct |
| K | lab grown | 3,342 | ₩3,591,802/ct |
투명도별 분석
| 등급 | 원산지 | 매물 수 | 중앙값 (KRW) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 1,211 | ₩24,020,343/ct |
| FL | lab grown | 40,233 | ₩2,285,851/ct |
| IF | lab grown | 84,960 | ₩1,472,493/ct |
| IF | unknown | 4 | ₩4,868,652/ct |
| IF | natural | 10,209 | ₩15,158,928/ct |
| VVS1 | lab grown | 264,392 | ₩916,529/ct |
| VVS1 | unknown | 2 | ₩2,553,692/ct |
| VVS1 | natural | 28,307 | ₩13,022,456/ct |
| VVS2 | unknown | 21 | ₩2,268,519/ct |
| VVS2 | natural | 41,089 | ₩11,942,371/ct |
| VVS2 | lab grown | 949,566 | ₩839,997/ct |
| VS1 | natural | 67,690 | ₩11,659,047/ct |
| VS1 | lab grown | 698,689 | ₩844,500/ct |
| VS1 | unknown | 21 | ₩1,690,821/ct |
| VS2 | unknown | 30 | ₩812,404/ct |
| VS2 | natural | 81,712 | ₩11,481,481/ct |
| VS2 | lab grown | 177,456 | ₩883,715/ct |
| SI1 | natural | 73,250 | ₩9,962,871/ct |
| SI1 | lab grown | 25,453 | ₩1,278,331/ct |
| SI1 | unknown | 1 | ₩17,404,076/ct |
| SI2 | natural | 81,549 | ₩7,365,257/ct |
| SI2 | lab grown | 5,507 | ₩2,644,939/ct |
| I1 | lab grown | 861 | ₩5,718,750/ct |
| I1 | natural | 10,155 | ₩6,488,391/ct |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.