감정 점수 기준 상위 50개 다이아몬드 in South Korea
감정서의 엄격성으로 순위를 매깁니다. 완전한 등급 평가, 명확한 대칭성, 검증된 원산지를 갖춘 GIA 및 AGS 감정 석이 가장 높은 평가를 받습니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 2026년 10월 31일 · Based on 50 active listings ranked by certification
감정 점수가 평가하는 것
감정 점수는 각 다이아몬드의 등급 리포트의 엄격성과 완전성을 측정합니다. 감정 기관(GIA와 AGS가 선두, 그 뒤를 IGI와 HRD가 따름, 신생이거나 일관성이 떨어지는 기관은 더 낮음), 폴리시 및 대칭성 등급의 기재 여부(Excellent 컷을 표방하려면 필수), 비율 데이터의 완전성에 가중치를 둡니다. 다이아몬드 자체를 측정하는 것이 아니라. 문서상의 등급이 실제로 받게 될 석과 얼마나 일치할 것인지에 대한 신뢰도를 측정하는 것입니다.
감정서의 엄격성이 가장 중요한 가격대에서 구매할 때 이 목록을 활용하십시오. 예를 들어 $10,000 이상, 또는 석이 보험 대상이거나 재판매 예정이거나 감정서와 함께 선물로 전달될 때입니다. 이 목록의 상단은 문서 기록이 가장 탄탄한 영역입니다: 폴리시와 대칭성 등급이 포함된 완전한 GIA 리포트, 완전한 측정 데이터, 깨끗한 출처.
높은 감정 점수가 석이 아름답다는 의미는 아닙니다. 등급 평가가 신뢰할 만하다는 의미일 뿐입니다. 문서가 잘 갖춰져 있으면서도 잘 만들어진 석을 찾으려면 품질 점수와 교차 참조하십시오. 랩그로운에서는 IGI가 이 목록에서 GIA보다 상위에 오르는 경우가 많습니다. IGI가 랩그로운의 기본 감정 기관으로 자리 잡았고, 해당 분야에서 가장 완전한 리포트를 제공하기 때문입니다.
| # | 다이아몬드 | 원산지 | 등급 | 최저가 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.75ct ROUND F SI1 | natural | A+ | ₩3,110,841,277 KRW |
| 2 | 30.17ct ROUND E FL | natural | A+ | ₩3,627,832,451 KRW |
| 3 | 30.13ct RADIANT FANCY SI2 | natural | A+ | ₩523,011,906 KRW |
| 4 | 23.69ct ROUND I SI2 | natural | A+ | ₩1,222,787,723 KRW |
| 5 | 22.79ct EMERALD FANCY LIGHT BROWNISH YELLOW VS2 | natural | A+ | ₩378,954,633 KRW |
| 6 | 22.02ct CUSHION FANCY VS2 | natural | A+ | ₩551,028,541 KRW |
| 7 | 20.67ct RADIANT K VS2 | natural | A+ | ₩643,003,274 KRW |
| 8 | 20.66ct ROUND H SI1 | natural | A+ | ₩1,071,520,793 KRW |
| 9 | 20.58ct ROUND L SI2 | natural | A+ | ₩474,761,925 KRW |
| 10 | 20.45ct RADIANT H VS1 | natural | A+ | ₩1,239,988,711 KRW |
| 11 | 20.42ct OVAL D VS1 | natural | A+ | ₩2,178,642,555 KRW |
| 12 | 20.32ct OVAL D SI1 | natural | A+ | ₩1,969,833,033 KRW |
| 13 | 20.29ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | ₩2,054,318,370 KRW |
| 14 | 20.28ct ROUND E VVS1 | natural | A+ | ₩2,572,531,182 KRW |
| 15 | 20.28ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩2,648,623,546 KRW |
| 16 | 20.21ct EMERALD J VS1 | natural | A+ | ₩772,934,392 KRW |
| 17 | 20.11ct HEART H VS2 | natural | A+ | ₩1,221,069,538 KRW |
| 18 | 20.07ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩2,601,599,342 KRW |
| 19 | 20.06ct OVAL H VS2 | natural | A+ | ₩1,199,813,535 KRW |
| 20 | 20.05ct PEAR FANCY YELLOW IF | natural | A+ | ₩799,876,135 KRW |
| 21 | 20.05ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | ₩1,101,597,750 KRW |
| 22 | 20.01ct EMERALD L SI1 | natural | A+ | ₩557,595,399 KRW |
| 23 | 19.02ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | ₩936,698,475 KRW |
| 24 | 18.03ct ROUND M VS1 | natural | A+ | ₩406,937,059 KRW |
| 25 | 18.00ct OVAL H VS1 | natural | A+ | ₩1,054,476,072 KRW |
| 26 | 17.84ct CUSHION E VS2 | lab grown | A+ | ₩48,219,137 KRW |
| 27 | 17.14ct RADIANT FANCY YELLOW VS2 | natural | A+ | ₩360,208,818 KRW |
| 28 | 17.05ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | ₩912,786,299 KRW |
| 29 | 16.72ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | ₩37,307,444 KRW |
| 30 | 16.60ct CUSHION F VVS1 | natural | A+ | ₩2,163,885,151 KRW |
| 31 | 16.50ct OVAL J SI1 | natural | A+ | ₩758,689,385 KRW |
| 32 | 16.48ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | ₩5,132,457 KRW |
| 33 | 16.45ct OVAL F SI1 | lab grown | A+ | ₩7,947,527 KRW |
| 34 | 16.21ct RADIANT F VS2 | lab grown | A+ | ₩35,601,903 KRW |
| 35 | 16.10ct ASSCHER D VVS2 | natural | A+ | ₩1,450,880,347 KRW |
| 36 | 16.09ct EMERALD F VS2 | lab grown | A+ | ₩15,772,209 KRW |
| 37 | 16.08ct OVAL G VS2 | lab grown | A+ | ₩7,777,948 KRW |
| 38 | 15.76ct OVAL E VS2 | lab grown | A+ | ₩35,165,671 KRW |
| 39 | 15.71ct ROUND F VS2 | lab grown | A+ | ₩27,134,022 KRW |
| 40 | 15.67ct OVAL F VS2 | lab grown | A+ | ₩34,965,380 KRW |
| 41 | 15.63ct PEAR E FL | natural | A+ | ₩1,696,322,655 KRW |
| 42 | 15.61ct RADIANT G VVS2 | lab grown | A+ | ₩35,481,596 KRW |
| 43 | 15.59ct CUSHION FANCY VS1 | natural | A+ | ₩311,307,518 KRW |
| 44 | 15.53ct CUSHION I SI2 | natural | A+ | ₩306,756,251 KRW |
| 45 | 15.45ct RADIANT G VS2 | lab grown | A+ | ₩28,883,759 KRW |
| 46 | 15.38ct ROUND D IF | natural | A+ | ₩3,090,193,155 KRW |
| 47 | 15.27ct EMERALD H VS2 | lab grown | A+ | ₩7,274,551 KRW |
| 48 | 15.21ct OVAL F VS1 | natural | A+ | ₩1,291,216,772 KRW |
| 49 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | ₩13,291,278 KRW |
| 50 | 15.20ct ROUND E SI1 | lab grown | A+ | ₩18,914,100 KRW |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.