감정 점수 기준 상위 50개 다이아몬드 in South Korea
감정서의 엄격성으로 순위를 매깁니다. 완전한 등급 평가, 명확한 대칭성, 검증된 원산지를 갖춘 GIA 및 AGS 감정 석이 가장 높은 평가를 받습니다. Pricing shown in KRW.
Last updated 1 August 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
감정 점수가 평가하는 것
감정 점수는 각 다이아몬드의 등급 리포트의 엄격성과 완전성을 측정합니다. 감정 기관(GIA와 AGS가 선두, 그 뒤를 IGI와 HRD가 따름, 신생이거나 일관성이 떨어지는 기관은 더 낮음), 폴리시 및 대칭성 등급의 기재 여부(Excellent 컷을 표방하려면 필수), 비율 데이터의 완전성에 가중치를 둡니다. 다이아몬드 자체를 측정하는 것이 아니라. 문서상의 등급이 실제로 받게 될 석과 얼마나 일치할 것인지에 대한 신뢰도를 측정하는 것입니다.
감정서의 엄격성이 가장 중요한 가격대에서 구매할 때 이 목록을 활용하십시오. 예를 들어 $10,000 이상, 또는 석이 보험 대상이거나 재판매 예정이거나 감정서와 함께 선물로 전달될 때입니다. 이 목록의 상단은 문서 기록이 가장 탄탄한 영역입니다: 폴리시와 대칭성 등급이 포함된 완전한 GIA 리포트, 완전한 측정 데이터, 깨끗한 출처.
높은 감정 점수가 석이 아름답다는 의미는 아닙니다. 등급 평가가 신뢰할 만하다는 의미일 뿐입니다. 문서가 잘 갖춰져 있으면서도 잘 만들어진 석을 찾으려면 품질 점수와 교차 참조하십시오. 랩그로운에서는 IGI가 이 목록에서 GIA보다 상위에 오르는 경우가 많습니다. IGI가 랩그로운의 기본 감정 기관으로 자리 잡았고, 해당 분야에서 가장 완전한 리포트를 제공하기 때문입니다.
| # | 다이아몬드 | 원산지 | 점수 | 최저가 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.04ct ROUND K SI1 | natural | 100 | ₩109,770,375 KRW |
| 2 | 8.03ct OVAL G VS2 | natural | 100 | ₩492,307,542 KRW |
| 3 | 7.03ct CUSHION F VS2 | natural | 100 | ₩454,652,847 KRW |
| 4 | 7.01ct PEAR I SI2 | natural | 100 | ₩130,763,889 KRW |
| 5 | 5.30ct HEART D FL | natural | 100 | ₩302,458,333 KRW |
| 6 | 5.01ct ROUND H SI2 | natural | 100 | ₩70,219,444 KRW |
| 7 | 4.03ct PRINCESS I VS2 | natural | 100 | ₩75,741,278 KRW |
| 8 | 4.01ct ROUND J SI1 | natural | 100 | ₩46,958,847 KRW |
| 9 | 4.01ct ROUND F IF | natural | 100 | ₩214,069,444 KRW |
| 10 | 3.52ct OVAL J SI1 | natural | 100 | ₩42,754,167 KRW |
| 11 | 3.33ct RADIANT L VS1 | natural | 100 | ₩38,548,208 KRW |
| 12 | 3.05ct OVAL K SI1 | natural | 100 | ₩29,959,889 KRW |
| 13 | 3.04ct HEART I SI2 | natural | 100 | ₩17,083,333 KRW |
| 14 | 3.04ct OVAL J SI2 | natural | 100 | ₩22,140,278 KRW |
| 15 | 3.02ct ROUND F VS1 | natural | 100 | ₩76,212,500 KRW |
| 16 | 3.01ct PEAR H SI2 | natural | 100 | ₩11,837,500 KRW |
| 17 | 3.01ct CUSHION J VS2 | natural | 100 | ₩15,041,667 KRW |
| 18 | 3.01ct OVAL I SI2 | natural | 100 | ₩20,986,111 KRW |
| 19 | 3.01ct OVAL K SI1 | natural | 100 | ₩22,702,222 KRW |
| 20 | 3.01ct OVAL J SI2 | natural | 100 | ₩26,794,444 KRW |
| 21 | 3.01ct ROUND H SI2 | natural | 100 | ₩27,750,000 KRW |
| 22 | 3.01ct ROUND F SI2 | natural | 100 | ₩32,680,556 KRW |
| 23 | 3.01ct PEAR F SI2 | natural | 100 | ₩34,569,444 KRW |
| 24 | 3.01ct OVAL F SI1 | natural | 100 | ₩56,763,889 KRW |
| 25 | 3.01ct ROUND G VS2 | natural | 100 | ₩72,229,167 KRW |
| 26 | 2.68ct CUSHION D VS1 | natural | 100 | ₩33,408,333 KRW |
| 27 | 2.67ct OVAL L SI2 | natural | 100 | ₩20,361,111 KRW |
| 28 | 2.52ct OVAL D VS1 | natural | 100 | ₩40,888,889 KRW |
| 29 | 2.51ct OVAL D VVS1 | natural | 100 | ₩51,004,583 KRW |
| 30 | 2.42ct ROUND I VVS1 | natural | 100 | ₩20,083,333 KRW |
| 31 | 2.34ct ROUND G SI2 | natural | 100 | ₩11,625,000 KRW |
| 32 | 2.04ct ROUND I SI1 | natural | 100 | ₩19,106,944 KRW |
| 33 | 2.03ct EMERALD D VVS1 | natural | 100 | ₩49,151,986 KRW |
| 34 | 2.02ct ROUND J I1 | natural | 100 | ₩2,766,667 KRW |
| 35 | 2.02ct PEAR F VS1 | natural | 100 | ₩23,216,667 KRW |
| 36 | 2.02ct CUSHION F SI1 | natural | 100 | ₩23,506,944 KRW |
| 37 | 2.01ct RADIANT H SI2 | natural | 100 | ₩7,930,556 KRW |
| 38 | 2.01ct CUSHION H VS2 | natural | 100 | ₩8,430,556 KRW |
| 39 | 2.01ct CUSHION H VS2 | natural | 100 | ₩8,527,778 KRW |
| 40 | 2.01ct PEAR H SI2 | natural | 100 | ₩10,777,778 KRW |
| 41 | 2.01ct ROUND G SI2 | natural | 100 | ₩11,219,444 KRW |
| 42 | 2.01ct ROUND H SI1 | natural | 100 | ₩11,881,944 KRW |
| 43 | 2.01ct ASSCHER I SI1 | natural | 100 | ₩13,797,222 KRW |
| 44 | 2.01ct HEART I VS2 | natural | 100 | ₩14,222,222 KRW |
| 45 | 2.01ct ROUND J SI2 | natural | 100 | ₩14,291,667 KRW |
| 46 | 2.01ct OVAL I VVS2 | natural | 100 | ₩18,208,333 KRW |
| 47 | 2.01ct ROUND E SI2 | natural | 100 | ₩19,878,597 KRW |
| 48 | 2.01ct ROUND G SI2 | natural | 100 | ₩20,048,611 KRW |
| 49 | 2.01ct ROUND D SI2 | natural | 100 | ₩23,336,250 KRW |
| 50 | 2.01ct ROUND G SI2 | natural | 100 | ₩23,805,556 KRW |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.