품질 기준 상위 50개 다이아몬드 in South Korea
순수한 보석학적 품질: 컷, 폴리시, 대칭성, 비율. 현재 시장에서 가장 잘 만들어진 다이아몬드들. Pricing shown in KRW.
Last updated 1 August 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
품질 리더보드 읽는 법
품질 점수는 0~100 지수로, 다이아몬드를 실제로 아름답게 보이게 만드는 요소에 가중치를 둡니다: 가장 먼저 컷 등급, 그다음 폴리시와 대칭성, 그리고 비율(테이블 %, 깊이 %, 길이-너비 비율). 색상과 투명도는 의도적으로 제외됩니다. 이들 등급은 외관보다 문서상의 가치에 더 큰 영향을 미치기 때문이며, 본 목록은 실물에서 뛰어나게 보일 다이아몬드를 부각시키는 것을 목표로 합니다.
문서상의 등급보다 스파클과 파이어를 더 중시한다면 이 목록을 활용하십시오. 품질 98점의 1.2캐럿 H/SI1은 품질 85점의 1.2캐럿 D/FL을 모든 실제 조명 조건에서 능가할 것입니다. 빛 반사, 브릴리언스, 면의 정렬 방식에서. 우선순위가 '그녀가 손을 내려다볼 때 가장 살아있는 듯 보이는 석'이라면 여기서 시작하십시오.
이 순위는 신규 석이 추가되고 기존 석이 판매되면서 하루 종일 갱신됩니다. 오늘 상위 10위인 석은 내일 사라져 있을 수 있습니다. 각 항목을 클릭하면 전체 스펙, 여러 리테일러의 가격(동일한 감정서 번호가 당사 네트워크 전반에 등재된 경우), 나란히 비교 기능을 확인할 수 있습니다.
| # | 다이아몬드 | 원산지 | 점수 | 최저가 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩63,316,667 KRW |
| 2 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩56,398,611 KRW |
| 3 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩66,018,056 KRW |
| 4 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | 99 | ₩71,986,111 KRW |
| 5 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩21,918,056 KRW |
| 6 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩21,918,056 KRW |
| 7 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩68,726,389 KRW |
| 8 | 6.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩25,554,167 KRW |
| 9 | 6.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩62,569,444 KRW |
| 10 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩27,916,667 KRW |
| 11 | 5.86ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩38,978,500 KRW |
| 12 | 5.84ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩16,406,944 KRW |
| 13 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩16,134,722 KRW |
| 14 | 5.70ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩13,027,778 KRW |
| 15 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩8,905,556 KRW |
| 16 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩12,793,056 KRW |
| 17 | 5.61ct RADIANT D FL | lab grown | 99 | ₩21,206,944 KRW |
| 18 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩14,648,889 KRW |
| 19 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩13,115,278 KRW |
| 20 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩13,073,611 KRW |
| 21 | 5.37ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩19,762,500 KRW |
| 22 | 5.35ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,708,333 KRW |
| 23 | 5.33ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,641,667 KRW |
| 24 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,937,500 KRW |
| 25 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩14,026,667 KRW |
| 26 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩64,402,778 KRW |
| 27 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩13,973,333 KRW |
| 28 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩14,133,333 KRW |
| 29 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,611,111 KRW |
| 30 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,287,500 KRW |
| 31 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩9,147,222 KRW |
| 32 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩15,316,667 KRW |
| 33 | 5.18ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,511,111 KRW |
| 34 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩14,088,000 KRW |
| 35 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩16,524,000 KRW |
| 36 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩47,361,111 KRW |
| 37 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩13,528,889 KRW |
| 38 | 5.09ct RADIANT D FL | lab grown | 99 | ₩14,137,000 KRW |
| 39 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩52,486,111 KRW |
| 40 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩66,944,444 KRW |
| 41 | 5.08ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩12,408,889 KRW |
| 42 | 5.08ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ₩24,206,944 KRW |
| 43 | 5.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,565,278 KRW |
| 44 | 5.06ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,595,833 KRW |
| 45 | 5.06ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,595,833 KRW |
| 46 | 5.06ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ₩18,325,000 KRW |
| 47 | 5.06ct PEAR D FL | lab grown | 99 | ₩20,405,556 KRW |
| 48 | 5.06ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ₩24,713,000 KRW |
| 49 | 5.06ct PEAR D FL | lab grown | 99 | ₩46,986,111 KRW |
| 50 | 5.05ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,558,333 KRW |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.