품질 기준 상위 50개 다이아몬드 in South Korea
순수한 보석학적 품질: 컷, 폴리시, 대칭성, 비율. 현재 시장에서 가장 잘 만들어진 다이아몬드들. Pricing shown in KRW.
Last updated 15 September 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
품질 리더보드 읽는 법
품질 점수는 0~100 지수로, 다이아몬드를 실제로 아름답게 보이게 만드는 요소에 가중치를 둡니다: 가장 먼저 컷 등급, 그다음 폴리시와 대칭성, 그리고 비율(테이블 %, 깊이 %, 길이-너비 비율). 색상과 투명도는 의도적으로 제외됩니다. 이들 등급은 외관보다 문서상의 가치에 더 큰 영향을 미치기 때문이며, 본 목록은 실물에서 뛰어나게 보일 다이아몬드를 부각시키는 것을 목표로 합니다.
문서상의 등급보다 스파클과 파이어를 더 중시한다면 이 목록을 활용하십시오. 품질 98점의 1.2캐럿 H/SI1은 품질 85점의 1.2캐럿 D/FL을 모든 실제 조명 조건에서 능가할 것입니다. 빛 반사, 브릴리언스, 면의 정렬 방식에서. 우선순위가 '그녀가 손을 내려다볼 때 가장 살아있는 듯 보이는 석'이라면 여기서 시작하십시오.
이 순위는 신규 석이 추가되고 기존 석이 판매되면서 하루 종일 갱신됩니다. 오늘 상위 10위인 석은 내일 사라져 있을 수 있습니다. 각 항목을 클릭하면 전체 스펙, 여러 리테일러의 가격(동일한 감정서 번호가 당사 네트워크 전반에 등재된 경우), 나란히 비교 기능을 확인할 수 있습니다.
| # | 다이아몬드 | 원산지 | 점수 | 최저가 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩47,021,471 KRW |
| 2 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩39,308,862 KRW |
| 3 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩74,877,869 KRW |
| 4 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩47,796,905 KRW |
| 5 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | 99 | ₩62,034,739 KRW |
| 6 | 6.24ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩273,521,504 KRW |
| 7 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩16,234,308 KRW |
| 8 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩16,234,308 KRW |
| 9 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩108,097,202 KRW |
| 10 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩25,124,877 KRW |
| 11 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | 99 | ₩27,651,770 KRW |
| 12 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩47,915,374 KRW |
| 13 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩222,188,835 KRW |
| 14 | 6.04ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩17,288,414 KRW |
| 15 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩22,468,746 KRW |
| 16 | 5.86ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩20,985,189 KRW |
| 17 | 5.84ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩9,431,757 KRW |
| 18 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩9,270,209 KRW |
| 19 | 5.70ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,500,672 KRW |
| 20 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩8,133,982 KRW |
| 21 | 5.61ct RADIANT D FL | lab grown | 99 | ₩14,407,460 KRW |
| 22 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | 99 | ₩16,356,816 KRW |
| 23 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,161,676 KRW |
| 24 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩12,459,451 KRW |
| 25 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩7,837,809 KRW |
| 26 | 5.37ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩13,350,662 KRW |
| 27 | 5.35ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩9,217,705 KRW |
| 28 | 5.33ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩6,945,252 KRW |
| 29 | 5.33ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩33,939,922 KRW |
| 30 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩11,817,295 KRW |
| 31 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩203,678,035 KRW |
| 32 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,720,109 KRW |
| 33 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩59,073,011 KRW |
| 34 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩8,016,859 KRW |
| 35 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,681,068 KRW |
| 36 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩6,875,248 KRW |
| 37 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩8,356,112 KRW |
| 38 | 5.18ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩8,924,225 KRW |
| 39 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | 99 | ₩22,707,030 KRW |
| 40 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩19,598,562 KRW |
| 41 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩196,747,591 KRW |
| 42 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩12,680,235 KRW |
| 43 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | 99 | ₩39,081,347 KRW |
| 44 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩10,353,932 KRW |
| 45 | 5.09ct RADIANT D FL | lab grown | 99 | ₩16,438,937 KRW |
| 46 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩61,644,330 KRW |
| 47 | 5.08ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩9,695,620 KRW |
| 48 | 5.08ct PRINCESS D FL | lab grown | 99 | ₩17,105,325 KRW |
| 49 | 5.08ct ASSCHER D FL | lab grown | 99 | ₩22,295,081 KRW |
| 50 | 5.07ct ROUND D FL | lab grown | 99 | ₩7,147,188 KRW |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.