품질 기준 상위 50개 다이아몬드 in South Korea
순수한 보석학적 품질: 컷, 폴리시, 대칭성, 비율. 현재 시장에서 가장 잘 만들어진 다이아몬드들. Pricing shown in KRW.
Last updated 2026년 11월 1일 · Based on 50 active listings ranked by quality
품질 리더보드 읽는 법
품질 점수는 0~100 지수로, 다이아몬드를 실제로 아름답게 보이게 만드는 요소에 가중치를 둡니다: 가장 먼저 컷 등급, 그다음 폴리시와 대칭성, 그리고 비율(테이블 %, 깊이 %, 길이-너비 비율). 색상과 투명도는 의도적으로 제외됩니다. 이들 등급은 외관보다 문서상의 가치에 더 큰 영향을 미치기 때문이며, 본 목록은 실물에서 뛰어나게 보일 다이아몬드를 부각시키는 것을 목표로 합니다.
문서상의 등급보다 스파클과 파이어를 더 중시한다면 이 목록을 활용하십시오. 품질 98점의 1.2캐럿 H/SI1은 품질 85점의 1.2캐럿 D/FL을 모든 실제 조명 조건에서 능가할 것입니다. 빛 반사, 브릴리언스, 면의 정렬 방식에서. 우선순위가 '그녀가 손을 내려다볼 때 가장 살아있는 듯 보이는 석'이라면 여기서 시작하십시오.
이 순위는 신규 석이 추가되고 기존 석이 판매되면서 하루 종일 갱신됩니다. 오늘 상위 10위인 석은 내일 사라져 있을 수 있습니다. 각 항목을 클릭하면 전체 스펙, 여러 리테일러의 가격(동일한 감정서 번호가 당사 네트워크 전반에 등재된 경우), 나란히 비교 기능을 확인할 수 있습니다.
| # | 다이아몬드 | 원산지 | 등급 | 최저가 (KRW) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.16ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩320,865,381 KRW |
| 2 | 3.02ct CUSHION D FL | natural | A+ | ₩99,143,798 KRW |
| 3 | 2.29ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩78,994,573 KRW |
| 4 | 1.59ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩20,696,685 KRW |
| 5 | 1.53ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩17,198,278 KRW |
| 6 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩17,959,382 KRW |
| 7 | 1.05ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩18,827,307 KRW |
| 8 | 0.83ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩6,676,350 KRW |
| 9 | 0.82ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩8,746,019 KRW |
| 10 | 0.71ct CUSHION D FL | natural | A+ | ₩2,550,366 KRW |
| 11 | 5.21ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩275,583,705 KRW |
| 12 | 2.71ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩106,113,907 KRW |
| 13 | 2.60ct OVAL D FL | natural | A+ | ₩63,168,953 KRW |
| 14 | 2.03ct PEAR D FL | natural | A+ | ₩46,707,745 KRW |
| 15 | 1.61ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩21,003,797 KRW |
| 16 | 1.58ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩19,828,760 KRW |
| 17 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩19,748,643 KRW |
| 18 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩19,748,643 KRW |
| 19 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩19,761,996 KRW |
| 20 | 1.30ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩33,368,397 KRW |
| 21 | 1.24ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩19,935,581 KRW |
| 22 | 1.23ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩35,050,838 KRW |
| 23 | 1.12ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩25,430,217 KRW |
| 24 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩18,132,967 KRW |
| 25 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩18,132,967 KRW |
| 26 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩18,132,967 KRW |
| 27 | 1.10ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩18,132,967 KRW |
| 28 | 1.09ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩17,278,394 KRW |
| 29 | 1.08ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩17,585,506 KRW |
| 30 | 1.04ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩17,865,913 KRW |
| 31 | 0.92ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩10,615,397 KRW |
| 32 | 0.82ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩8,599,139 KRW |
| 33 | 0.74ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩5,461,254 KRW |
| 34 | 0.71ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩4,386,362 KRW |
| 35 | 0.71ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩5,768,366 KRW |
| 36 | 0.56ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩3,578,524 KRW |
| 37 | 6.20ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩358,317,702 KRW |
| 38 | 6.19ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩348,665,702 KRW |
| 39 | 6.03ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩328,567,218 KRW |
| 40 | 5.27ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩576,193,707 KRW |
| 41 | 3.21ct HEART D FL | natural | A+ | ₩115,141,667 KRW |
| 42 | 2.63ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩51,713,672 KRW |
| 43 | 2.60ct OVAL D FL | natural | A+ | ₩70,088,322 KRW |
| 44 | 2.11ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩73,039,269 KRW |
| 45 | 1.73ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩24,795,964 KRW |
| 46 | 1.70ct EMERALD D FL | natural | A+ | ₩23,287,109 KRW |
| 47 | 1.59ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩25,930,943 KRW |
| 48 | 1.57ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩18,733,838 KRW |
| 49 | 1.55ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩30,404,098 KRW |
| 50 | 1.53ct ROUND D FL | natural | A+ | ₩19,788,701 KRW |
전 세계 100곳 이상의 리테일러 가격을 비교하세요. 완벽한 다이아몬드를 최적가에 찾아보세요.