أفضل 50 ماسة إجمالاً in UAE
صفوة المحصول عبر كل الأبعاد: الجودة الجوهراتية وقيمة الدولار وصرامة الشهادة مدمجةً في درجة مركّبة واحدة. Pricing shown in AED.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
كيفية قراءة القائمة المتصدّرة الإجمالية
الدرجة الإجمالية مؤشر مركّب من صفر إلى 100 يجمع ثلاث إشارات ننشرها منفردةً: الجودة (مدى جودة صنع الحجر)، والقيمة (السعر مقارنةً بوسيط الأقران لمواصفته)، والشهادة (مدى صرامة مختبر التقييم). درجة إجمالية عالية تعني أن الحجر يتفوّق في الثلاثة في آنٍ واحد لا في واحد فقط. الماسات في قمة هذه القائمة هي التي يطرحها السوق اليوم بوصفها الأفضل المتاح فعلاً.
استخدم هذه القائمة حين لا يكون لديك تفضيل قوي بعد وتريد رؤية ما يكافئه السوق حالياً. القائمة الإجمالية تخلط الطبيعي والمزروع بحرية، لذا لا تستغرب رؤيتهما جنباً إلى جنب. إن كان لديك تفضيل راسخ للمصدر، استخدم تبويبات الطبيعي والمزروع والفاخر أعلاه للتصفية.
الدرجات المركّبة تخفي التوازنات. ماسة بدرجة إجمالية 92 قد تكون 99 جودة و85 قيمة، أو 88 جودة و96 قيمة. انقر على أي مدخل لرؤية التفصيل الكامل، واستخدم القوائم المتصدّرة لكل محور حين تريد تحسين محور بعينه.
| # | الماسة | المصدر | الدرجة | أدنى سعر (AED) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.07ct ROUND D IF | lab grown | 89 | 5,449 د.إ. AED |
| 2 | 0.35ct ROUND L VVS1 | natural | 89 | 676 د.إ. AED |
| 3 | 4.05ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | 7,625 د.إ. AED |
| 4 | 0.30ct ROUND K VS2 | natural | 88 | 544 د.إ. AED |
| 5 | 4.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | 7,441 د.إ. AED |
| 6 | 4.05ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | 7,463 د.إ. AED |
| 7 | 2.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 87 | 2,787 د.إ. AED |
| 8 | 2.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 87 | 3,029 د.إ. AED |
| 9 | 0.55ct EMERALD E IF | lab grown | 87 | 993 د.إ. AED |
| 10 | 2.09ct PRINCESS E VVS1 | lab grown | 87 | 2,235 د.إ. AED |
| 11 | 2.53ct ROUND D VVS1 | lab grown | 87 | 3,744 د.إ. AED |
| 12 | 2.01ct PEAR E VVS1 | lab grown | 87 | 2,162 د.إ. AED |
| 13 | 4.01ct ROUND E VVS2 | lab grown | 87 | 4,272 د.إ. AED |
| 14 | 0.59ct PEAR D VVS2 | lab grown | 87 | 864 د.إ. AED |
| 15 | 1.60ct ROUND D VS1 | lab grown | 87 | 1,224 د.إ. AED |
| 16 | 2.06ct PEAR E VVS1 | lab grown | 86 | 2,660 د.إ. AED |
| 17 | 0.40ct ROUND K VVS2 | natural | 86 | 526 د.إ. AED |
| 18 | 3.05ct ASSCHER F IF | lab grown | 86 | 4,838 د.إ. AED |
| 19 | 0.99ct ROUND FANCY VIVID GREEN VVS2 | lab grown | 86 | 3,547 د.إ. AED |
| 20 | 0.51ct ROUND K VVS1 | natural | 86 | 1,600 د.إ. AED |
| 21 | 3.08ct ROUND K VVS1 | natural | 86 | 78,071 د.إ. AED |
| 22 | 1.44ct ROUND E VS1 | lab grown | 86 | 1,599 د.إ. AED |
| 23 | 5.50ct CUSHION F VVS2 | lab grown | 86 | 2,965 د.إ. AED |
| 24 | 2.51ct CUSHION F VS1 | natural | 86 | 56,445 د.إ. AED |
| 25 | 2.03ct OVAL E VVS2 | lab grown | 86 | 2,798 د.إ. AED |
| 26 | 3.09ct PEAR E IF | lab grown | 86 | 6,257 د.إ. AED |
| 27 | 3.34ct OVAL E SI1 | lab grown | 86 | 1,741 د.إ. AED |
| 28 | 0.99ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 86 | 706 د.إ. AED |
| 29 | 2.97ct EMERALD E VS2 | lab grown | 86 | 2,682 د.إ. AED |
| 30 | 1.21ct HEART FANCY INTENSE YELLOW VVS2 | natural | 86 | 22,757 د.إ. AED |
| 31 | 2.97ct CUSHION D VS1 | lab grown | 85 | 1,082 د.إ. AED |
| 32 | 2.18ct ROUND D VS1 | lab grown | 85 | 2,867 د.إ. AED |
| 33 | 1.94ct ROUND E VVS2 | lab grown | 85 | 1,422 د.إ. AED |
| 34 | 0.90ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 85 | 36,952 د.إ. AED |
| 35 | 0.84ct PEAR E IF | lab grown | 85 | 1,360 د.إ. AED |
| 36 | 1.40ct ROUND FANCY VIVID YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | 824 د.إ. AED |
| 37 | 1.37ct ROUND FANCY VIVID PINK VVS2 | lab grown | 85 | 1,232 د.إ. AED |
| 38 | 1.10ct ROUND FANCY VIVID PINK VVS2 | lab grown | 85 | 908 د.إ. AED |
| 39 | 1.07ct RADIANT FANCY LIGHT YELLOW IF | natural | 85 | 11,478 د.إ. AED |
| 40 | 3.04ct ASSCHER E VVS2 | lab grown | 85 | 2,978 د.إ. AED |
| 41 | 1.49ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 85 | 1,029 د.إ. AED |
| 42 | 1.22ct ROUND FANCY INTENSE GREEN IF | lab grown | 85 | 1,294 د.إ. AED |
| 43 | 6.04ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 85 | 5,250 د.إ. AED |
| 44 | 2.55ct ROUND FANCY INTENSE PINK VVS2 | lab grown | 85 | 1,662 د.إ. AED |
| 45 | 2.14ct PEAR FANCY IF | natural | 85 | 43,154 د.إ. AED |
| 46 | 1.49ct ROUND FANCY INTENSE BROWNISH YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | 1,268 د.إ. AED |
| 47 | 1.44ct RADIANT FANCY IF | natural | 85 | 14,574 د.إ. AED |
| 48 | 1.33ct ROUND FANCY INTENSE PINK VVS2 | lab grown | 85 | 893 د.إ. AED |
| 49 | 1.01ct PEAR K VVS1 | natural | 85 | 7,735 د.إ. AED |
| 50 | 0.99ct ROUND FANCY INTENSE YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | 647 د.إ. AED |
قارن الأسعار عبر أكثر من 100 متجر حول العالم. اعثر على أفضل صفقة لماستك المثالية.