أفضل 50 ماسة إجمالاً in UAE
صفوة المحصول عبر كل الأبعاد: الجودة الجوهراتية وقيمة الدولار وصرامة الشهادة مدمجةً في درجة مركّبة واحدة. Pricing shown in AED.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
كيفية قراءة القائمة المتصدّرة الإجمالية
الدرجة الإجمالية مؤشر مركّب من صفر إلى 100 يجمع ثلاث إشارات ننشرها منفردةً: الجودة (مدى جودة صنع الحجر)، والقيمة (السعر مقارنةً بوسيط الأقران لمواصفته)، والشهادة (مدى صرامة مختبر التقييم). درجة إجمالية عالية تعني أن الحجر يتفوّق في الثلاثة في آنٍ واحد لا في واحد فقط. الماسات في قمة هذه القائمة هي التي يطرحها السوق اليوم بوصفها الأفضل المتاح فعلاً.
استخدم هذه القائمة حين لا يكون لديك تفضيل قوي بعد وتريد رؤية ما يكافئه السوق حالياً. القائمة الإجمالية تخلط الطبيعي والمزروع بحرية، لذا لا تستغرب رؤيتهما جنباً إلى جنب. إن كان لديك تفضيل راسخ للمصدر، استخدم تبويبات الطبيعي والمزروع والفاخر أعلاه للتصفية.
الدرجات المركّبة تخفي التوازنات. ماسة بدرجة إجمالية 92 قد تكون 99 جودة و85 قيمة، أو 88 جودة و96 قيمة. انقر على أي مدخل لرؤية التفصيل الكامل، واستخدم القوائم المتصدّرة لكل محور حين تريد تحسين محور بعينه.
| # | الماسة | المصدر | الدرجة | أدنى سعر (AED) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.53ct ASSCHER D IF | lab grown | 94 | 496 د.إ. AED |
| 2 | 0.69ct ASSCHER D IF | lab grown | 93 | 1,015 د.إ. AED |
| 3 | 2.05ct ASSCHER D IF | lab grown | 92 | 4,478 د.إ. AED |
| 4 | 1.10ct ROUND E VS1 | lab grown | 92 | 507 د.إ. AED |
| 5 | 1.05ct ROUND E VVS1 | lab grown | 92 | 540 د.إ. AED |
| 6 | 0.64ct ROUND F IF | lab grown | 92 | 1,044 د.إ. AED |
| 7 | 1.30ct MARQUISE D VVS1 | lab grown | 92 | 577 د.إ. AED |
| 8 | 1.30ct MARQUISE E VS1 | lab grown | 91 | 585 د.إ. AED |
| 9 | 1.10ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 482 د.إ. AED |
| 10 | 1.01ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | 1,454 د.إ. AED |
| 11 | 0.82ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 404 د.إ. AED |
| 12 | 0.74ct PEAR D IF | lab grown | 91 | 618 د.إ. AED |
| 13 | 4.76ct RADIANT D VVS1 | lab grown | 91 | 1,695 د.إ. AED |
| 14 | 3.05ct PEAR D IF | lab grown | 91 | 12,313 د.إ. AED |
| 15 | 2.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 91 | 1,581 د.إ. AED |
| 16 | 1.25ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | 621 د.إ. AED |
| 17 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 526 د.إ. AED |
| 18 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 526 د.إ. AED |
| 19 | 0.99ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 526 د.إ. AED |
| 20 | 0.65ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | 463 د.إ. AED |
| 21 | 4.09ct ASSCHER G VVS2 | lab grown | 91 | 3,783 د.إ. AED |
| 22 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | 10,993 د.إ. AED |
| 23 | 1.86ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 1,118 د.إ. AED |
| 24 | 1.51ct ASSCHER D VS2 | lab grown | 91 | 1,872 د.إ. AED |
| 25 | 1.42ct EMERALD D VVS1 | lab grown | 91 | 1,103 د.إ. AED |
| 26 | 1.27ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 574 د.إ. AED |
| 27 | 1.23ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | 522 د.إ. AED |
| 28 | 0.96ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 482 د.إ. AED |
| 29 | 0.77ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 765 د.إ. AED |
| 30 | 0.74ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | 614 د.إ. AED |
| 31 | 0.72ct OVAL D IF | lab grown | 91 | 551 د.إ. AED |
| 32 | 0.72ct PEAR D IF | lab grown | 91 | 603 د.إ. AED |
| 33 | 0.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 298 د.إ. AED |
| 34 | 3.47ct HEART D IF | lab grown | 91 | 15,768 د.إ. AED |
| 35 | 3.05ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | 11,129 د.إ. AED |
| 36 | 3.03ct CUSHION D IF | lab grown | 91 | 10,868 د.إ. AED |
| 37 | 2.68ct CUSHION D VVS2 | lab grown | 91 | 1,982 د.إ. AED |
| 38 | 1.42ct MARQUISE D VS1 | lab grown | 91 | 643 د.إ. AED |
| 39 | 1.40ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 768 د.إ. AED |
| 40 | 1.21ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | 614 د.إ. AED |
| 41 | 1.17ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 500 د.إ. AED |
| 42 | 1.09ct ROUND D VS1 | lab grown | 91 | 467 د.إ. AED |
| 43 | 1.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | 489 د.إ. AED |
| 44 | 1.08ct ROUND E VVS1 | lab grown | 91 | 485 د.إ. AED |
| 45 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 474 د.إ. AED |
| 46 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 474 د.إ. AED |
| 47 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 474 د.إ. AED |
| 48 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 474 د.إ. AED |
| 49 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 474 د.إ. AED |
| 50 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | 91 | 474 د.إ. AED |
قارن الأسعار عبر أكثر من 100 متجر حول العالم. اعثر على أفضل صفقة لماستك المثالية.