Prix des diamants de 2 carat en France
Combien coûte un diamant 2 carats en France ? Prix EUR en direct chez 100+ revendeurs, actualisés quotidiennement.
Top diamants 2 carats actuellement disponibles
Les pierres au meilleur score à exactement 2 carats actuellement sur le marché, par origine. Cliquez pour voir le diamant complet.
Ce que coûte réellement un diamant de 2 carat
2 carat est un poids repère très prisé. Le marché du diamant valorise chaque palier de poids par bonds, et non selon une courbe continue ; les poids repères comme celui-ci se situent exactement sur un seuil psychologique. Vous payez donc une prime disproportionnée pour atteindre un chiffre rond. Mais c'est aussi là que l'offre est la plus étoffée, donc le choix le plus large.
Nous suivons actuellement 2,674,297 annonces actives à 2 carat. Un diamant naturel typique dans cette gamme coûte environ €13,764 EUR tandis que l'équivalent en laboratoire se situe autour de €1,216 EUR. Soit un ratio de 11.3×. Cet écart est normal : le laboratoire baisse régulièrement tandis que le naturel conserve sa valeur.
ROUND représente environ 37 % du stock à 2 carat. En cohérence avec le rond qui reste le choix classique pour une bague de fiançailles. Les formes fantaisie (ovale, poire, coussin) se négocient avec une légère décote par carat par rapport au rond, en partie parce qu'elles exploitent mieux le brut d'origine et sont donc moins coûteuses à produire.
À 2 carat, le compromis idéal pour la plupart des acheteurs est une couleur E avec une pureté VS2. Cette combinaison est pure à l'œil nu, indiscernable de face d'un D/FL sur le papier, et coûte typiquement 40 à 60 % de moins. L'économie réalisée là est bien mieux investie dans le grade de taille. Excellent ou Ideal. Car la taille influence l'éclat plus que n'importe quel autre grade.
Un mot sur la tarification de seuil : un diamant de 0,95 carat et un de 1,00 carat de qualité identique peuvent différer de 15 à 25 % en prix, même s'ils paraissent identiques visuellement une fois au doigt. Si 2 carat est un objectif strict, envisagez les pierres juste en dessous (0,90-0,99, 1,90-1,99, 2,90-2,99). Elles se présentent de face à l'identique et l'économie est bien réelle.
Détail par forme
| Forme | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 842,131 | €546/ct |
| OVAL | lab grown | 399,491 | €603/ct |
| PEAR | lab grown | 224,195 | €607/ct |
| CUSHION | lab grown | 175,795 | €602/ct |
| EMERALD | lab grown | 156,036 | €547/ct |
| ROUND | natural | 150,338 | €6,971/ct |
| PRINCESS | lab grown | 134,981 | €612/ct |
| RADIANT | lab grown | 134,972 | €586/ct |
| MARQUISE | lab grown | 71,725 | €672/ct |
| HEART | lab grown | 64,148 | €683/ct |
| OVAL | natural | 63,445 | €6,984/ct |
| ASSCHER | lab grown | 57,238 | €747/ct |
| CUSHION | natural | 41,417 | €5,819/ct |
| EMERALD | natural | 40,229 | €6,567/ct |
| PEAR | natural | 34,227 | €6,898/ct |
| PRINCESS | natural | 19,042 | €4,967/ct |
| HEART | natural | 16,136 | €5,888/ct |
| RADIANT | natural | 15,259 | €6,775/ct |
| OTHER | lab grown | 10,745 | €667/ct |
| ASSCHER | natural | 9,909 | €6,263/ct |
| MARQUISE | natural | 9,128 | €8,818/ct |
| TRILLION | lab grown | 1,589 | €559/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 780 | €482/ct |
| OTHER | natural | 636 | €7,217/ct |
| TRILLION | natural | 367 | €5,992/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 234 | €394/ct |
| ROUND | unknown | 35 | €548/ct |
| OVAL | unknown | 20 | €1,972/ct |
| BAGUETTE | natural | 16 | €12,073/ct |
| EMERALD | unknown | 13 | €1,716/ct |
Détail par couleur
| Grade | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 40,458 | €10,413/ct |
| D | lab grown | 848,318 | €627/ct |
| D | unknown | 20 | €1,045/ct |
| E | natural | 36,237 | €9,443/ct |
| E | lab grown | 866,184 | €561/ct |
| E | unknown | 36 | €555/ct |
| F | natural | 42,096 | €9,001/ct |
| F | lab grown | 382,716 | €547/ct |
| F | unknown | 3 | €653/ct |
| G | natural | 58,261 | €8,207/ct |
| G | lab grown | 115,269 | €553/ct |
| G | unknown | 12 | €9,442/ct |
| H | natural | 64,395 | €6,941/ct |
| H | lab grown | 23,119 | €594/ct |
| H | unknown | 5 | €8,180/ct |
| I | natural | 63,634 | €5,689/ct |
| I | lab grown | 14,706 | €1,230/ct |
| J | natural | 49,599 | €4,614/ct |
| J | lab grown | 19,818 | €1,390/ct |
| J | unknown | 3 | €7,590/ct |
| K | natural | 24,364 | €3,724/ct |
| K | lab grown | 3,341 | €2,368/ct |
Détail par pureté
| Grade | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 1,210 | €15,872/ct |
| FL | lab grown | 40,393 | €1,515/ct |
| IF | lab grown | 85,105 | €973/ct |
| IF | unknown | 4 | €3,216/ct |
| IF | natural | 10,255 | €10,000/ct |
| VVS1 | lab grown | 266,356 | €598/ct |
| VVS1 | unknown | 2 | €1,687/ct |
| VVS1 | natural | 28,481 | €8,592/ct |
| VVS2 | unknown | 21 | €1,498/ct |
| VVS2 | natural | 41,387 | €7,877/ct |
| VVS2 | lab grown | 962,085 | €554/ct |
| VS1 | natural | 68,247 | €7,698/ct |
| VS1 | lab grown | 708,878 | €561/ct |
| VS1 | unknown | 21 | €1,117/ct |
| VS2 | unknown | 30 | €537/ct |
| VS2 | natural | 82,424 | €7,574/ct |
| VS2 | lab grown | 179,341 | €586/ct |
| SI1 | natural | 73,891 | €6,572/ct |
| SI1 | lab grown | 25,451 | €844/ct |
| SI1 | unknown | 1 | €11,496/ct |
| SI2 | natural | 82,823 | €4,847/ct |
| SI2 | lab grown | 5,507 | €1,747/ct |
| I1 | lab grown | 862 | €3,777/ct |
| I1 | natural | 10,185 | €4,292/ct |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.