Prix des diamants de 4 carat en France
Combien coûte un diamant 4 carats en France ? Prix EUR actuels chez 100+ revendeurs, actualisés quotidiennement.
Caratlytics Diamond Price Index, septembre 2026 : diamants naturels à 2,335 USD par carat et diamants de laboratoire à 443 USD par carat, soit un rapport naturel sur laboratoire de 5.3 pour 1. Voir la publication complète de l'indice
Top diamants 4 carats actuellement disponibles
Les pierres au meilleur score à exactement 4 carats actuellement sur le marché, par origine. Cliquez pour voir le diamant complet.
Ce que coûte réellement un diamant de 4 carat
4 carat se situe entre les poids repères phares, et c'est justement là que se niche l'essentiel de la vraie valeur sur le marché du diamant. Les revendeurs proposent moins de pierres à ce poids, mais celles qu'ils ont sont tarifées de façon plus compétitive car elles ne peuvent pas profiter de la prime psychologique du 1 ct, 2 ct, 3 ct, etc.
Nous suivons actuellement 1,163,959 annonces actives à 4 carat. Un diamant naturel typique dans cette gamme coûte environ €56,264 EUR tandis que l'équivalent en laboratoire se situe autour de €2,022 EUR. Soit un ratio de 27.8×. Cet écart est normal : le laboratoire baisse régulièrement tandis que le naturel conserve sa valeur.
ROUND représente environ 27 % du stock à 4 carat. En cohérence avec le rond qui reste le choix classique pour une bague de fiançailles. Les formes fantaisie (ovale, poire, coussin) se négocient avec une légère décote par carat par rapport au rond, en partie parce qu'elles exploitent mieux le brut d'origine et sont donc moins coûteuses à produire.
À 4 carat, le compromis idéal pour la plupart des acheteurs est une couleur E avec une pureté VS1. Cette combinaison est pure à l'œil nu, indiscernable de face d'un D/FL sur le papier, et coûte typiquement 40 à 60 % de moins. L'économie réalisée là est bien mieux investie dans le grade de taille. Excellent ou Ideal. Car la taille influence l'éclat plus que n'importe quel autre grade.
Détail par forme
| Forme | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 291,015 | €402/ct |
| OVAL | lab grown | 225,202 | €506/ct |
| EMERALD | lab grown | 134,131 | €533/ct |
| RADIANT | lab grown | 117,076 | €583/ct |
| CUSHION | lab grown | 101,081 | €611/ct |
| MARQUISE | lab grown | 70,326 | €515/ct |
| PEAR | lab grown | 70,087 | €525/ct |
| PRINCESS | lab grown | 56,167 | €418/ct |
| ASSCHER | lab grown | 29,996 | €597/ct |
| ROUND | natural | 21,015 | €13,345/ct |
| HEART | lab grown | 17,956 | €465/ct |
| OVAL | natural | 8,281 | €14,009/ct |
| OTHER | lab grown | 4,896 | €620/ct |
| EMERALD | natural | 4,822 | €15,277/ct |
| CUSHION | natural | 4,428 | €14,690/ct |
| PEAR | natural | 3,631 | €14,175/ct |
| PRINCESS | natural | 1,437 | €10,775/ct |
| RADIANT | natural | 899 | €14,767/ct |
| MARQUISE | natural | 485 | €19,577/ct |
| TRILLION | lab grown | 281 | €663/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 203 | €714/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 159 | €847/ct |
| OTHER | natural | 135 | €13,388/ct |
| HEART | natural | 118 | €4,238/ct |
| ASSCHER | natural | 82 | €8,992/ct |
| TRILLION | natural | 31 | €7,251/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 12 | €10,407/ct |
Détail par couleur
| Grade | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 3,882 | €23,405/ct |
| D | lab grown | 327,554 | €802/ct |
| D | unknown | 1 | €5,474/ct |
| E | natural | 3,745 | €21,270/ct |
| E | lab grown | 449,341 | €424/ct |
| E | unknown | 2 | €2,394/ct |
| F | natural | 4,570 | €20,111/ct |
| F | lab grown | 246,207 | €389/ct |
| G | natural | 5,073 | €18,100/ct |
| G | lab grown | 75,043 | €361/ct |
| H | natural | 7,253 | €15,249/ct |
| H | lab grown | 17,883 | €376/ct |
| H | unknown | 1 | €21,649/ct |
| I | natural | 7,997 | €12,493/ct |
| I | lab grown | 1,174 | €396/ct |
| J | natural | 6,650 | €9,649/ct |
| J | lab grown | 399 | €442/ct |
| K | natural | 3,409 | €7,791/ct |
| K | lab grown | 77 | €515/ct |
Détail par pureté
| Grade | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 321 | €39,033/ct |
| FL | lab grown | 40,277 | €1,827/ct |
| IF | natural | 730 | €19,412/ct |
| IF | lab grown | 48,939 | €1,425/ct |
| IF | unknown | 2 | €4,150/ct |
| VVS1 | natural | 2,513 | €15,478/ct |
| VVS1 | lab grown | 115,454 | €906/ct |
| VVS1 | unknown | 1 | €1,963/ct |
| VVS2 | natural | 4,197 | €16,799/ct |
| VVS2 | lab grown | 473,509 | €423/ct |
| VS1 | natural | 8,667 | €16,832/ct |
| VS1 | lab grown | 358,529 | €405/ct |
| VS1 | unknown | 1 | €21,649/ct |
| VS2 | natural | 10,623 | €16,292/ct |
| VS2 | lab grown | 73,889 | €401/ct |
| SI1 | natural | 9,313 | €12,874/ct |
| SI1 | lab grown | 7,506 | €329/ct |
| SI2 | natural | 8,368 | €9,108/ct |
| SI2 | lab grown | 442 | €312/ct |
| I1 | natural | 453 | €6,054/ct |
| I1 | lab grown | 27 | €215/ct |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.