Prix des diamants de 5 carat en France
Combien coûte un diamant 5 carats en France ? Prix EUR en direct chez 100+ revendeurs, actualisés quotidiennement.
Top diamants 5 carats actuellement disponibles
Les pierres au meilleur score à exactement 5 carats actuellement sur le marché, par origine. Cliquez pour voir le diamant complet.
Ce que coûte réellement un diamant de 5 carat
5 carat se situe entre les poids repères phares, et c'est justement là que se niche l'essentiel de la vraie valeur sur le marché du diamant. Les revendeurs proposent moins de pierres à ce poids, mais celles qu'ils ont sont tarifées de façon plus compétitive car elles ne peuvent pas profiter de la prime psychologique du 1 ct, 2 ct, 3 ct, etc.
Nous suivons actuellement 1,100,685 annonces actives à 5 carat. Un diamant naturel typique dans cette gamme coûte environ €96,832 EUR tandis que l'équivalent en laboratoire se situe autour de €2,608 EUR. Soit un ratio de 37.1×. Cet écart est normal : le laboratoire baisse régulièrement tandis que le naturel conserve sa valeur.
ROUND représente environ 24 % du stock à 5 carat. En cohérence avec le rond qui reste le choix classique pour une bague de fiançailles. Les formes fantaisie (ovale, poire, coussin) se négocient avec une légère décote par carat par rapport au rond, en partie parce qu'elles exploitent mieux le brut d'origine et sont donc moins coûteuses à produire.
À 5 carat, le compromis idéal pour la plupart des acheteurs est une couleur E avec une pureté VS1. Cette combinaison est pure à l'œil nu, indiscernable de face d'un D/FL sur le papier, et coûte typiquement 40 à 60 % de moins. L'économie réalisée là est bien mieux investie dans le grade de taille. Excellent ou Ideal. Car la taille influence l'éclat plus que n'importe quel autre grade.
Détail par forme
| Forme | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 247,700 | €494/ct |
| OVAL | lab grown | 198,447 | €492/ct |
| EMERALD | lab grown | 139,507 | €490/ct |
| PEAR | lab grown | 135,986 | €522/ct |
| RADIANT | lab grown | 98,527 | €512/ct |
| CUSHION | lab grown | 84,241 | €552/ct |
| PRINCESS | lab grown | 46,418 | €511/ct |
| MARQUISE | lab grown | 39,163 | €452/ct |
| HEART | lab grown | 35,758 | €772/ct |
| ASSCHER | lab grown | 32,023 | €1,078/ct |
| ROUND | natural | 17,507 | €19,183/ct |
| OVAL | natural | 6,189 | €19,633/ct |
| EMERALD | natural | 5,882 | €20,578/ct |
| OTHER | lab grown | 3,884 | €837/ct |
| CUSHION | natural | 3,585 | €17,830/ct |
| PEAR | natural | 3,386 | €21,497/ct |
| PRINCESS | natural | 1,255 | €12,273/ct |
| TRILLION | lab grown | 300 | €631/ct |
| RADIANT | natural | 276 | €10,638/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 135 | €645/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 133 | €763/ct |
| MARQUISE | natural | 111 | €29,605/ct |
| OTHER | natural | 108 | €17,659/ct |
| HEART | natural | 73 | €17,928/ct |
| ASSCHER | natural | 48 | €8,112/ct |
| TRILLION | natural | 25 | €11,245/ct |
Détail par couleur
| Grade | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 3,311 | €31,033/ct |
| D | lab grown | 118,599 | €1,142/ct |
| D | unknown | 6 | €1,718/ct |
| E | natural | 3,682 | €30,941/ct |
| E | lab grown | 406,975 | €524/ct |
| E | unknown | 3 | €823/ct |
| F | natural | 4,078 | €28,912/ct |
| F | lab grown | 392,675 | €461/ct |
| F | unknown | 3 | €887/ct |
| G | natural | 5,122 | €25,398/ct |
| G | lab grown | 115,609 | €421/ct |
| G | unknown | 2 | €457/ct |
| H | natural | 5,515 | €20,698/ct |
| H | lab grown | 23,341 | €493/ct |
| I | natural | 6,376 | €16,178/ct |
| I | lab grown | 4,391 | €1,355/ct |
| J | natural | 5,988 | €12,995/ct |
| J | lab grown | 452 | €843/ct |
| K | natural | 2,577 | €9,756/ct |
| K | lab grown | 99 | €761/ct |
| K | unknown | 1 | €19,579/ct |
Détail par pureté
| Grade | Origine | Annonces | Médiane (EUR) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 47 | €38,847/ct |
| FL | lab grown | 9,333 | €4,473/ct |
| IF | lab grown | 14,855 | €3,260/ct |
| IF | unknown | 1 | €3,122/ct |
| IF | natural | 580 | €29,324/ct |
| VVS1 | lab grown | 56,566 | €1,285/ct |
| VVS1 | unknown | 1 | €2,386/ct |
| VVS1 | natural | 2,779 | €26,693/ct |
| VVS2 | unknown | 6 | €1,263/ct |
| VVS2 | natural | 4,645 | €24,012/ct |
| VVS2 | lab grown | 542,505 | €494/ct |
| VS1 | natural | 8,320 | €23,048/ct |
| VS1 | lab grown | 339,635 | €481/ct |
| VS1 | unknown | 3 | €469/ct |
| VS2 | natural | 8,535 | €22,136/ct |
| VS2 | lab grown | 90,401 | €491/ct |
| VS2 | unknown | 4 | €785/ct |
| SI1 | lab grown | 8,391 | €371/ct |
| SI1 | natural | 7,303 | €16,588/ct |
| SI2 | natural | 5,797 | €12,247/ct |
| SI2 | lab grown | 513 | €353/ct |
| I1 | lab grown | 18 | €3,540/ct |
| I1 | natural | 298 | €5,395/ct |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.