Top 50 Diamonds Overall in Hong Kong
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in HKD.
Last updated 30 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0-100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.07ct ROUND D IF | lab grown | 89 | HK$11,400 HKD |
| 2 | 0.35ct ROUND L VVS1 | natural | 89 | HK$1,415 HKD |
| 3 | 4.05ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | HK$15,954 HKD |
| 4 | 0.30ct ROUND K VS2 | natural | 88 | HK$1,138 HKD |
| 5 | 4.04ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | HK$15,569 HKD |
| 6 | 4.05ct CUSHION D VVS1 | lab grown | 88 | HK$15,615 HKD |
| 7 | 2.09ct ROUND E VVS1 | lab grown | 87 | HK$5,830 HKD |
| 8 | 2.55ct ROUND D VVS1 | lab grown | 87 | HK$6,338 HKD |
| 9 | 0.55ct EMERALD E IF | lab grown | 87 | HK$2,077 HKD |
| 10 | 2.09ct PRINCESS E VVS1 | lab grown | 87 | HK$4,677 HKD |
| 11 | 2.53ct ROUND D VVS1 | lab grown | 87 | HK$7,834 HKD |
| 12 | 2.01ct PEAR E VVS1 | lab grown | 87 | HK$4,523 HKD |
| 13 | 4.01ct ROUND E VVS2 | lab grown | 87 | HK$8,938 HKD |
| 14 | 0.59ct PEAR D VVS2 | lab grown | 87 | HK$1,808 HKD |
| 15 | 1.60ct ROUND D VS1 | lab grown | 87 | HK$2,560 HKD |
| 16 | 2.06ct PEAR E VVS1 | lab grown | 86 | HK$5,567 HKD |
| 17 | 0.40ct ROUND K VVS2 | natural | 86 | HK$1,100 HKD |
| 18 | 3.05ct ASSCHER F IF | lab grown | 86 | HK$10,123 HKD |
| 19 | 0.99ct ROUND FANCY VIVID GREEN VVS2 | lab grown | 86 | HK$7,421 HKD |
| 20 | 0.51ct ROUND K VVS1 | natural | 86 | HK$3,348 HKD |
| 21 | 3.08ct ROUND K VVS1 | natural | 86 | HK$163,348 HKD |
| 22 | 1.44ct ROUND E VS1 | lab grown | 86 | HK$3,346 HKD |
| 23 | 5.50ct CUSHION F VVS2 | lab grown | 86 | HK$6,203 HKD |
| 24 | 2.51ct CUSHION F VS1 | natural | 86 | HK$118,100 HKD |
| 25 | 2.03ct OVAL E VVS2 | lab grown | 86 | HK$5,853 HKD |
| 26 | 3.09ct PEAR E IF | lab grown | 86 | HK$13,092 HKD |
| 27 | 3.34ct OVAL E SI1 | lab grown | 86 | HK$3,643 HKD |
| 28 | 0.99ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 86 | HK$1,477 HKD |
| 29 | 2.97ct EMERALD E VS2 | lab grown | 86 | HK$5,612 HKD |
| 30 | 1.21ct HEART FANCY INTENSE YELLOW VVS2 | natural | 86 | HK$47,615 HKD |
| 31 | 2.97ct CUSHION D VS1 | lab grown | 85 | HK$2,265 HKD |
| 32 | 2.18ct ROUND D VS1 | lab grown | 85 | HK$5,999 HKD |
| 33 | 1.94ct ROUND E VVS2 | lab grown | 85 | HK$2,976 HKD |
| 34 | 0.90ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 85 | HK$77,315 HKD |
| 35 | 0.84ct PEAR E IF | lab grown | 85 | HK$2,846 HKD |
| 36 | 1.40ct ROUND FANCY VIVID YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | HK$1,723 HKD |
| 37 | 1.37ct ROUND FANCY VIVID PINK VVS2 | lab grown | 85 | HK$2,577 HKD |
| 38 | 1.10ct ROUND FANCY VIVID PINK VVS2 | lab grown | 85 | HK$1,900 HKD |
| 39 | 1.07ct RADIANT FANCY LIGHT YELLOW IF | natural | 85 | HK$24,015 HKD |
| 40 | 3.04ct ASSCHER E VVS2 | lab grown | 85 | HK$6,231 HKD |
| 41 | 1.49ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 85 | HK$2,154 HKD |
| 42 | 1.22ct ROUND FANCY INTENSE GREEN IF | lab grown | 85 | HK$2,708 HKD |
| 43 | 6.04ct ROUND FANCY VIVID BLUE VVS2 | lab grown | 85 | HK$10,985 HKD |
| 44 | 2.55ct ROUND FANCY INTENSE PINK VVS2 | lab grown | 85 | HK$3,477 HKD |
| 45 | 2.14ct PEAR FANCY IF | natural | 85 | HK$90,292 HKD |
| 46 | 1.49ct ROUND FANCY INTENSE BROWNISH YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | HK$2,654 HKD |
| 47 | 1.44ct RADIANT FANCY IF | natural | 85 | HK$30,492 HKD |
| 48 | 1.33ct ROUND FANCY INTENSE PINK VVS2 | lab grown | 85 | HK$1,869 HKD |
| 49 | 1.01ct PEAR K VVS1 | natural | 85 | HK$16,185 HKD |
| 50 | 0.99ct ROUND FANCY INTENSE YELLOW VVS2 | lab grown | 85 | HK$1,354 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.