Top 50 Diamonds Overall in Hong Kong
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in HKD.
Last updated 1 November 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0 to 100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Grade | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.43ct CUSHION D VVS1 | lab grown | A+ | HK$3,107 HKD |
| 2 | 1.43ct CUSHION D VVS2 | lab grown | A+ | HK$2,777 HKD |
| 3 | 1.09ct OVAL D VS1 | lab grown | A+ | HK$2,001 HKD |
| 4 | 1.07ct ROUND D VVS2 | lab grown | A+ | HK$1,255 HKD |
| 5 | 2.84ct ROUND D IF | lab grown | A+ | HK$9,446 HKD |
| 6 | 2.71ct ROUND D IF | lab grown | A+ | HK$9,023 HKD |
| 7 | 2.63ct HEART D IF | lab grown | A+ | HK$15,574 HKD |
| 8 | 2.35ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$6,685 HKD |
| 9 | 2.34ct ROUND D IF | lab grown | A+ | HK$4,676 HKD |
| 10 | 2.09ct MARQUISE D IF | lab grown | A+ | HK$5,916 HKD |
| 11 | 1.41ct CUSHION D VVS1 | lab grown | A+ | HK$3,068 HKD |
| 12 | 3.04ct ROUND D IF | lab grown | A+ | HK$14,711 HKD |
| 13 | 2.76ct ROUND D IF | lab grown | A+ | HK$9,187 HKD |
| 14 | 2.54ct PEAR D IF | lab grown | A+ | HK$15,903 HKD |
| 15 | 2.51ct ROUND D VVS1 | lab grown | A+ | HK$4,174 HKD |
| 16 | 2.10ct OVAL D VS1 | lab grown | A+ | HK$4,535 HKD |
| 17 | 2.07ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,351 HKD |
| 18 | 2.05ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,233 HKD |
| 19 | 1.93ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | HK$9,281 HKD |
| 20 | 1.92ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | HK$9,234 HKD |
| 21 | 1.82ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | HK$8,764 HKD |
| 22 | 1.54ct ROUND D VVS2 | lab grown | A+ | HK$2,079 HKD |
| 23 | 1.40ct CUSHION D VVS1 | lab grown | A+ | HK$3,052 HKD |
| 24 | 1.36ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$2,738 HKD |
| 25 | 1.01ct RADIANT D VVS1 | lab grown | A+ | HK$2,087 HKD |
| 26 | 1.01ct RADIANT D VVS1 | lab grown | A+ | HK$2,087 HKD |
| 27 | 0.99ct HEART D IF | lab grown | A+ | HK$1,993 HKD |
| 28 | 5.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$66,571 HKD |
| 29 | 5.06ct PRINCESS D FL | lab grown | A+ | HK$87,221 HKD |
| 30 | 4.10ct RADIANT D IF | lab grown | A+ | HK$26,690 HKD |
| 31 | 3.12ct PEAR E IF | lab grown | A+ | HK$23,537 HKD |
| 32 | 3.04ct ROUND D IF | lab grown | A+ | HK$14,711 HKD |
| 33 | 2.96ct RADIANT E IF | lab grown | A+ | HK$15,378 HKD |
| 34 | 2.54ct PRINCESS E IF | lab grown | A+ | HK$6,779 HKD |
| 35 | 2.14ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,453 HKD |
| 36 | 2.13ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,429 HKD |
| 37 | 2.07ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,351 HKD |
| 38 | 2.06ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,257 HKD |
| 39 | 2.03ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$5,249 HKD |
| 40 | 1.96ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | HK$9,423 HKD |
| 41 | 1.90ct RADIANT D VVS1 | lab grown | A+ | HK$3,523 HKD |
| 42 | 1.82ct CUSHION D IF | lab grown | A+ | HK$8,764 HKD |
| 43 | 1.64ct CUSHION D VVS2 | lab grown | A+ | HK$3,130 HKD |
| 44 | 1.35ct OVAL D VVS1 | lab grown | A+ | HK$2,722 HKD |
| 45 | 1.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$2,322 HKD |
| 46 | 1.03ct MARQUISE D IF | lab grown | A+ | HK$1,585 HKD |
| 47 | 0.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$1,404 HKD |
| 48 | 0.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$1,436 HKD |
| 49 | 5.05ct PRINCESS D FL | lab grown | A+ | HK$91,755 HKD |
| 50 | 5.00ct ROUND D FL | lab grown | A+ | HK$63,707 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.