Top 50 Diamonds Overall in Hong Kong
The cream of the crop across every dimension: gemological quality, value per dollar, and certification rigour rolled into one composite score. Pricing shown in HKD.
Last updated 15 September 2026 · Based on 50 active listings ranked by overall
How to Read the Overall Leaderboard
The overall score is a 0-100 composite of three signals we already publish individually: quality (how well the stone is made), value (price versus the peer-median for its spec), and certification (how rigorous the grading lab is). A high overall score means the stone wins on all three at once, not just one. The diamonds at the top of this list are the ones the market is putting forward today as genuinely the best available.
Use this when you do not have a strong preference yet and want to see what the market is rewarding right now. The overall list mixes natural and lab-grown freely, so do not be surprised to see them side by side. If you have a hard preference for one origin, use the Natural / Lab-grown / Fancy tabs above to filter.
Composite scores hide the trade-offs. A diamond at 92 overall might be 99 quality and 85 value, or 88 quality and 96 value. Click any entry to see the full breakdown, and use the per-metric leaderboards (quality, value, certification) when you want to optimise for one axis specifically.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.04ct ASSCHER D VVS2 | lab grown | 92 | HK$1,415 HKD |
| 2 | 1.10ct ASSCHER F VS2 | lab grown | 92 | HK$2,269 HKD |
| 3 | 0.66ct ROUND D VVS1 | lab grown | 92 | HK$723 HKD |
| 4 | 0.56ct PRINCESS D IF | lab grown | 92 | HK$1,008 HKD |
| 5 | 0.58ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$1,038 HKD |
| 6 | 4.11ct ASSCHER D VVS2 | lab grown | 91 | HK$19,631 HKD |
| 7 | 1.08ct OVAL D VVS2 | lab grown | 91 | HK$11,266 HKD |
| 8 | 0.72ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$1,323 HKD |
| 9 | 0.71ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$1,208 HKD |
| 10 | 0.65ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$685 HKD |
| 11 | 0.74ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$1,354 HKD |
| 12 | 0.72ct ROUND F IF | lab grown | 91 | HK$3,062 HKD |
| 13 | 0.65ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$685 HKD |
| 14 | 0.73ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,069 HKD |
| 15 | 0.73ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,069 HKD |
| 16 | 0.73ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$1,338 HKD |
| 17 | 0.72ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,054 HKD |
| 18 | 0.72ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,054 HKD |
| 19 | 0.72ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,054 HKD |
| 20 | 0.72ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$1,354 HKD |
| 21 | 0.65ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$685 HKD |
| 22 | 0.65ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$685 HKD |
| 23 | 0.65ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$685 HKD |
| 24 | 0.64ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$677 HKD |
| 25 | 0.58ct PRINCESS D VVS1 | lab grown | 91 | HK$854 HKD |
| 26 | 0.57ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$954 HKD |
| 27 | 0.54ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$623 HKD |
| 28 | 0.54ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$623 HKD |
| 29 | 0.54ct PRINCESS D IF | lab grown | 91 | HK$977 HKD |
| 30 | 10.04ct ASSCHER H VVS2 | lab grown | 91 | HK$15,692 HKD |
| 31 | 5.55ct ROUND D FL | lab grown | 91 | HK$79,162 HKD |
| 32 | 5.18ct ROUND D FL | lab grown | 91 | HK$76,523 HKD |
| 33 | 2.98ct OVAL D IF | lab grown | 91 | HK$13,031 HKD |
| 34 | 0.87ct EMERALD D VS1 | lab grown | 91 | HK$954 HKD |
| 35 | 0.74ct OVAL D IF | lab grown | 91 | HK$1,262 HKD |
| 36 | 0.73ct OVAL D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,062 HKD |
| 37 | 0.73ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,069 HKD |
| 38 | 0.71ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$1,038 HKD |
| 39 | 0.64ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$677 HKD |
| 40 | 0.59ct PRINCESS D VVS1 | lab grown | 91 | HK$869 HKD |
| 41 | 0.54ct ROUND D VVS1 | lab grown | 91 | HK$623 HKD |
| 42 | 0.54ct PRINCESS D VVS1 | lab grown | 91 | HK$808 HKD |
| 43 | 0.52ct PRINCESS D VVS1 | lab grown | 91 | HK$785 HKD |
| 44 | 6.59ct ROUND D FL | lab grown | 91 | HK$102,223 HKD |
| 45 | 5.79ct ROUND D FL | lab grown | 91 | HK$82,423 HKD |
| 46 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | 91 | HK$78,115 HKD |
| 47 | 5.07ct ROUND D FL | lab grown | 91 | HK$77,823 HKD |
| 48 | 2.86ct ROUND D IF | lab grown | 91 | HK$10,277 HKD |
| 49 | 1.97ct RADIANT D IF | lab grown | 91 | HK$2,269 HKD |
| 50 | 1.24ct ROUND D IF | lab grown | 91 | HK$1,477 HKD |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.