Japanにおける1カラットダイヤモンドの価格
Japanで1カラットのダイヤはいくら?JPY建てリアルタイム価格、100社超の小売店から日次更新。
1カラットの注目ダイヤモンド
正確に1カラットで現在市場に出ている最高スコアの石を、原産地別に表示。クリックすると詳細ページが開きます。
1カラットのダイヤモンドの実際の相場
1カラットは人気の節目となる重量です。ダイヤモンド市場では、カラット重量の各ティアが滑らかな曲線ではなく段階的に価格付けされており、この節目重量は心理的な閾値に位置しています。そのため、切りの良い数字に達することで不釣り合いなプレミアムを支払うことになりますが、一方で在庫が最も厚い範囲でもあるため、選択肢は最も豊富です。
現在、1カラットのアクティブな出品を4,266,476件追跡しています。この範囲の典型的な天然ダイヤモンドは¥494,127 JPY前後で、ラボグロウンの同等品は¥80,619 JPY前後となり、比率はおよそ6.1倍です。この差は正常です。ラボグロウンは価格が着実に下落傾向にあり、天然は値を保っています。
ROUNDは1カラット在庫の約41%を占めており、ラウンドが定番のエンゲージメントリング選択肢であるという事実と一致します。オーバル、ペア、クッションなどのファンシーシェイプは、ラウンドと比較してカラットあたりわずかに割安で取引されます。原石をより多く使用できるため、製造コストが低いことが一因です。
1カラットでは、多くの購入者にとってのスイートスポットはDカラー、SI1クラリティの組み合わせです。この組み合わせはアイクリーンで、フェイスアップでは紙面上のD/FLと見分けがつかず、通常40〜60%安く購入できます。ここで節約した予算は、カット等級(ExcellentまたはIdeal)に回すのがはるかに効果的です。輝きを決定づけるのは、他のどの単一等級よりもカットだからです。
閾値価格について一言:同じ品質の0.95カラットと1.00カラットの石は、指先で見た時にまったく同じに見えても、価格が15〜25%変わることがあります。1カラットが絶対条件でない場合は、わずかに下回る重量(0.90〜0.99、1.90〜1.99、2.90〜2.99)を検討してください。フェイスアップでは同じに見え、節約は確実に得られます。
シェイプ別内訳
| シェイプ | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 1,175,255 | ¥73,232/ct |
| ROUND | natural | 567,623 | ¥527,774/ct |
| OVAL | lab grown | 434,916 | ¥81,425/ct |
| PEAR | lab grown | 337,965 | ¥76,147/ct |
| OVAL | natural | 201,612 | ¥463,701/ct |
| MARQUISE | lab grown | 188,455 | ¥78,971/ct |
| EMERALD | lab grown | 165,045 | ¥80,224/ct |
| PEAR | natural | 144,285 | ¥491,791/ct |
| RADIANT | lab grown | 138,549 | ¥74,200/ct |
| EMERALD | natural | 129,665 | ¥438,657/ct |
| PRINCESS | lab grown | 123,953 | ¥83,224/ct |
| CUSHION | lab grown | 119,466 | ¥82,597/ct |
| CUSHION | natural | 90,667 | ¥378,657/ct |
| HEART | natural | 87,347 | ¥421,336/ct |
| HEART | lab grown | 79,085 | ¥84,403/ct |
| PRINCESS | natural | 77,614 | ¥387,761/ct |
| RADIANT | natural | 51,658 | ¥424,117/ct |
| ASSCHER | lab grown | 50,134 | ¥98,264/ct |
| ASSCHER | natural | 42,096 | ¥418,945/ct |
| MARQUISE | natural | 41,054 | ¥515,413/ct |
| OTHER | lab grown | 10,095 | ¥98,289/ct |
| TRILLION | lab grown | 3,036 | ¥99,795/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 2,824 | ¥44,776/ct |
| OTHER | natural | 2,780 | ¥544,755/ct |
| TRILLION | natural | 827 | ¥464,408/ct |
| BAGUETTE | natural | 231 | ¥758,071/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 133 | ¥62,036/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 42 | ¥459,527/ct |
| ROUND | unknown | 22 | ¥449,008/ct |
| OVAL | unknown | 17 | ¥449,130/ct |
カラー別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 174,014 | ¥667,591/ct |
| D | lab grown | 1,612,341 | ¥76,544/ct |
| D | unknown | 17 | ¥150,788/ct |
| E | natural | 176,896 | ¥595,242/ct |
| E | lab grown | 830,476 | ¥73,421/ct |
| E | unknown | 15 | ¥164,179/ct |
| F | natural | 196,247 | ¥554,118/ct |
| F | lab grown | 241,256 | ¥75,984/ct |
| G | natural | 239,328 | ¥509,604/ct |
| G | lab grown | 86,736 | ¥81,277/ct |
| G | unknown | 12 | ¥641,348/ct |
| H | natural | 232,998 | ¥455,150/ct |
| H | lab grown | 28,368 | ¥104,963/ct |
| H | unknown | 12 | ¥657,047/ct |
| I | natural | 189,363 | ¥392,911/ct |
| I | lab grown | 13,726 | ¥244,717/ct |
| I | unknown | 6 | ¥486,183/ct |
| J | natural | 123,598 | ¥340,627/ct |
| J | lab grown | 11,326 | ¥207,361/ct |
| K | natural | 58,934 | ¥278,262/ct |
| K | lab grown | 2,388 | ¥254,776/ct |
| K | unknown | 2 | ¥311,685/ct |
クラリティ別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| FL | unknown | 1 | ¥466,037/ct |
| FL | natural | 3,951 | ¥1,331,691/ct |
| FL | lab grown | 39,940 | ¥146,253/ct |
| IF | lab grown | 102,461 | ¥104,770/ct |
| IF | unknown | 5 | ¥449,169/ct |
| IF | natural | 54,877 | ¥663,038/ct |
| VVS1 | lab grown | 467,244 | ¥77,730/ct |
| VVS1 | unknown | 5 | ¥249,411/ct |
| VVS1 | natural | 168,181 | ¥607,503/ct |
| VVS2 | unknown | 15 | ¥120,281/ct |
| VVS2 | natural | 201,465 | ¥548,578/ct |
| VVS2 | lab grown | 1,171,577 | ¥73,582/ct |
| VS1 | natural | 263,687 | ¥525,491/ct |
| VS1 | lab grown | 789,360 | ¥71,673/ct |
| VS1 | unknown | 13 | ¥186,582/ct |
| VS2 | unknown | 6 | ¥626,912/ct |
| VS2 | natural | 265,432 | ¥489,381/ct |
| VS2 | lab grown | 203,545 | ¥78,507/ct |
| SI1 | natural | 232,106 | ¥411,791/ct |
| SI1 | lab grown | 38,809 | ¥100,340/ct |
| SI1 | unknown | 19 | ¥564,899/ct |
| SI2 | natural | 209,509 | ¥347,274/ct |
| SI2 | lab grown | 11,854 | ¥357,205/ct |
| I1 | lab grown | 3,562 | ¥315,786/ct |
| I1 | natural | 33,568 | ¥317,530/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。