Japanにおける1カラットダイヤモンドの価格
Japanで1カラットのダイヤはいくら?JPY建てリアルタイム価格、100社超の小売店から日次更新。
1カラットの注目ダイヤモンド
正確に1カラットで現在市場に出ている最高スコアの石を、原産地別に表示。クリックすると詳細ページが開きます。
1カラットのダイヤモンドの実際の相場
1カラットは人気の節目となる重量です。ダイヤモンド市場では、カラット重量の各ティアが滑らかな曲線ではなく段階的に価格付けされており、この節目重量は心理的な閾値に位置しています。そのため、切りの良い数字に達することで不釣り合いなプレミアムを支払うことになりますが、一方で在庫が最も厚い範囲でもあるため、選択肢は最も豊富です。
現在、1カラットのアクティブな出品を4,360,976件追跡しています。この範囲の典型的な天然ダイヤモンドは¥495,537 JPY前後で、ラボグロウンの同等品は¥80,227 JPY前後となり、比率はおよそ6.2倍です。この差は正常です。ラボグロウンは価格が着実に下落傾向にあり、天然は値を保っています。
ROUNDは1カラット在庫の約41%を占めており、ラウンドが定番のエンゲージメントリング選択肢であるという事実と一致します。オーバル、ペア、クッションなどのファンシーシェイプは、ラウンドと比較してカラットあたりわずかに割安で取引されます。原石をより多く使用できるため、製造コストが低いことが一因です。
1カラットでは、多くの購入者にとってのスイートスポットはDカラー、SI1クラリティの組み合わせです。この組み合わせはアイクリーンで、フェイスアップでは紙面上のD/FLと見分けがつかず、通常40〜60%安く購入できます。ここで節約した予算は、カット等級(ExcellentまたはIdeal)に回すのがはるかに効果的です。輝きを決定づけるのは、他のどの単一等級よりもカットだからです。
閾値価格について一言:同じ品質の0.95カラットと1.00カラットの石は、指先で見た時にまったく同じに見えても、価格が15〜25%変わることがあります。1カラットが絶対条件でない場合は、わずかに下回る重量(0.90〜0.99、1.90〜1.99、2.90〜2.99)を検討してください。フェイスアップでは同じに見え、節約は確実に得られます。
シェイプ別内訳
| シェイプ | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 1,213,363 | ¥73,033/ct |
| ROUND | natural | 576,438 | ¥530,471/ct |
| OVAL | lab grown | 451,925 | ¥80,569/ct |
| PEAR | lab grown | 347,523 | ¥76,147/ct |
| OVAL | natural | 202,910 | ¥464,755/ct |
| MARQUISE | lab grown | 196,409 | ¥78,071/ct |
| EMERALD | lab grown | 168,809 | ¥79,783/ct |
| PEAR | natural | 145,137 | ¥493,572/ct |
| RADIANT | lab grown | 142,470 | ¥74,939/ct |
| EMERALD | natural | 131,780 | ¥439,954/ct |
| PRINCESS | lab grown | 127,295 | ¥83,284/ct |
| CUSHION | lab grown | 120,004 | ¥82,664/ct |
| CUSHION | natural | 87,873 | ¥374,575/ct |
| HEART | natural | 86,981 | ¥421,014/ct |
| HEART | lab grown | 79,559 | ¥85,964/ct |
| PRINCESS | natural | 76,686 | ¥386,866/ct |
| RADIANT | natural | 51,865 | ¥423,876/ct |
| ASSCHER | lab grown | 51,391 | ¥98,060/ct |
| ASSCHER | natural | 41,961 | ¥419,088/ct |
| MARQUISE | natural | 40,689 | ¥515,143/ct |
| OTHER | lab grown | 10,105 | ¥100,382/ct |
| TRILLION | lab grown | 3,028 | ¥100,172/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 2,881 | ¥45,654/ct |
| OTHER | natural | 2,815 | ¥544,199/ct |
| TRILLION | natural | 831 | ¥464,408/ct |
| BAGUETTE | natural | 235 | ¥758,071/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 122 | ¥63,032/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 42 | ¥459,527/ct |
| ROUND | unknown | 22 | ¥449,008/ct |
| OVAL | unknown | 17 | ¥449,130/ct |
カラー別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 174,814 | ¥669,967/ct |
| D | lab grown | 1,659,024 | ¥76,119/ct |
| D | unknown | 17 | ¥150,788/ct |
| E | natural | 177,788 | ¥597,015/ct |
| E | lab grown | 863,316 | ¥73,237/ct |
| E | unknown | 15 | ¥164,179/ct |
| F | natural | 197,277 | ¥556,377/ct |
| F | lab grown | 246,379 | ¥75,054/ct |
| G | natural | 240,626 | ¥511,498/ct |
| G | lab grown | 87,667 | ¥81,582/ct |
| G | unknown | 10 | ¥610,315/ct |
| H | natural | 234,230 | ¥456,663/ct |
| H | lab grown | 28,508 | ¥103,562/ct |
| H | unknown | 12 | ¥657,047/ct |
| I | natural | 191,093 | ¥394,396/ct |
| I | lab grown | 13,764 | ¥244,717/ct |
| I | unknown | 6 | ¥486,183/ct |
| J | natural | 124,529 | ¥342,367/ct |
| J | lab grown | 11,322 | ¥207,361/ct |
| K | natural | 59,335 | ¥279,246/ct |
| K | lab grown | 2,398 | ¥253,001/ct |
| K | unknown | 2 | ¥311,685/ct |
クラリティ別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| FL | unknown | 1 | ¥466,037/ct |
| FL | natural | 4,033 | ¥1,347,271/ct |
| FL | lab grown | 40,580 | ¥146,459/ct |
| IF | lab grown | 104,588 | ¥104,478/ct |
| IF | unknown | 5 | ¥449,169/ct |
| IF | natural | 55,395 | ¥663,647/ct |
| VVS1 | lab grown | 472,895 | ¥77,612/ct |
| VVS1 | unknown | 5 | ¥249,411/ct |
| VVS1 | natural | 169,450 | ¥608,955/ct |
| VVS2 | unknown | 15 | ¥120,281/ct |
| VVS2 | natural | 202,919 | ¥549,890/ct |
| VVS2 | lab grown | 1,212,887 | ¥73,310/ct |
| VS1 | natural | 266,344 | ¥526,402/ct |
| VS1 | lab grown | 821,443 | ¥71,311/ct |
| VS1 | unknown | 13 | ¥186,582/ct |
| VS2 | unknown | 6 | ¥626,912/ct |
| VS2 | natural | 267,754 | ¥490,616/ct |
| VS2 | lab grown | 207,454 | ¥77,182/ct |
| SI1 | natural | 232,758 | ¥412,732/ct |
| SI1 | lab grown | 38,789 | ¥100,407/ct |
| SI1 | unknown | 17 | ¥529,552/ct |
| SI2 | natural | 209,158 | ¥348,266/ct |
| SI2 | lab grown | 11,901 | ¥356,716/ct |
| I1 | lab grown | 3,567 | ¥314,328/ct |
| I1 | natural | 33,689 | ¥317,761/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。