Japanにおける2カラットダイヤモンドの価格
Japanで2カラットのダイヤはいくら?JPY建てリアルタイム価格、100社超の小売店から日次更新。
Caratlytics Diamond Price Index(2026年8月):天然ダイヤモンドは1カラットあたり2,184米ドル、ラボグロウンは1カラットあたり464米ドルで、天然とラボの比率は4.7対1です。 指数の公開データを見る
2カラットの注目ダイヤモンド
正確に2カラットで現在市場に出ている最高スコアの石を、原産地別に表示。クリックすると詳細ページが開きます。
2カラットのダイヤモンドの実際の相場
2カラットは人気の節目となる重量です。ダイヤモンド市場では、カラット重量の各ティアが滑らかな曲線ではなく段階的に価格付けされており、この節目重量は心理的な閾値に位置しています。そのため、切りの良い数字に達することで不釣り合いなプレミアムを支払うことになりますが、一方で在庫が最も厚い範囲でもあるため、選択肢は最も豊富です。
現在、2カラットのアクティブな出品を2,798,606件追跡しています。この範囲の典型的な天然ダイヤモンドは¥2,198,112 JPY前後で、ラボグロウンの同等品は¥152,118 JPY前後となり、比率はおよそ14.5倍です。この差は正常です。ラボグロウンは価格が着実に下落傾向にあり、天然は値を保っています。
ROUNDは2カラット在庫の約37%を占めており、ラウンドが定番のエンゲージメントリング選択肢であるという事実と一致します。オーバル、ペア、クッションなどのファンシーシェイプは、ラウンドと比較してカラットあたりわずかに割安で取引されます。原石をより多く使用できるため、製造コストが低いことが一因です。
2カラットでは、多くの購入者にとってのスイートスポットはEカラー、VS2クラリティの組み合わせです。この組み合わせはアイクリーンで、フェイスアップでは紙面上のD/FLと見分けがつかず、通常40〜60%安く購入できます。ここで節約した予算は、カット等級(ExcellentまたはIdeal)に回すのがはるかに効果的です。輝きを決定づけるのは、他のどの単一等級よりもカットだからです。
閾値価格について一言:同じ品質の0.95カラットと1.00カラットの石は、指先で見た時にまったく同じに見えても、価格が15〜25%変わることがあります。2カラットが絶対条件でない場合は、わずかに下回る重量(0.90〜0.99、1.90〜1.99、2.90〜2.99)を検討してください。フェイスアップでは同じに見え、節約は確実に得られます。
シェイプ別内訳
| シェイプ | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 847,538 | ¥67,373/ct |
| OVAL | lab grown | 331,154 | ¥84,677/ct |
| PEAR | lab grown | 231,028 | ¥75,449/ct |
| CUSHION | lab grown | 208,998 | ¥71,622/ct |
| ROUND | natural | 179,802 | ¥1,073,884/ct |
| EMERALD | lab grown | 174,883 | ¥66,443/ct |
| RADIANT | lab grown | 160,420 | ¥80,242/ct |
| PRINCESS | lab grown | 159,735 | ¥76,175/ct |
| MARQUISE | lab grown | 92,802 | ¥90,695/ct |
| OVAL | natural | 68,820 | ¥1,107,894/ct |
| HEART | lab grown | 58,318 | ¥63,595/ct |
| CUSHION | natural | 53,790 | ¥986,589/ct |
| ASSCHER | lab grown | 45,778 | ¥81,797/ct |
| EMERALD | natural | 45,376 | ¥1,068,838/ct |
| PEAR | natural | 41,412 | ¥1,119,047/ct |
| PRINCESS | natural | 21,547 | ¥812,351/ct |
| RADIANT | natural | 19,955 | ¥1,110,799/ct |
| HEART | natural | 15,297 | ¥883,700/ct |
| MARQUISE | natural | 13,957 | ¥1,493,582/ct |
| OTHER | lab grown | 12,623 | ¥96,871/ct |
| ASSCHER | natural | 12,001 | ¥950,917/ct |
| TRILLION | lab grown | 1,692 | ¥92,241/ct |
| OTHER | natural | 572 | ¥1,152,254/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 414 | ¥54,978/ct |
| TRILLION | natural | 373 | ¥959,290/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 223 | ¥56,176/ct |
| ROUND | unknown | 32 | ¥72,332/ct |
| BAGUETTE | natural | 21 | ¥1,795,978/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 15 | ¥1,107,477/ct |
| OVAL | unknown | 11 | ¥250,178/ct |
カラー別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 46,610 | ¥1,688,171/ct |
| D | lab grown | 829,710 | ¥83,582/ct |
| D | unknown | 20 | ¥151,373/ct |
| E | natural | 41,673 | ¥1,513,106/ct |
| E | lab grown | 891,853 | ¥67,229/ct |
| E | unknown | 28 | ¥66,403/ct |
| F | natural | 50,465 | ¥1,452,102/ct |
| F | lab grown | 410,972 | ¥66,110/ct |
| F | unknown | 3 | ¥81,975/ct |
| G | natural | 68,233 | ¥1,308,582/ct |
| G | lab grown | 130,543 | ¥64,222/ct |
| G | unknown | 4 | ¥67,613/ct |
| H | natural | 75,612 | ¥1,103,364/ct |
| H | lab grown | 28,145 | ¥67,609/ct |
| H | unknown | 4 | ¥1,501,327/ct |
| I | natural | 76,314 | ¥918,240/ct |
| I | lab grown | 13,359 | ¥201,421/ct |
| J | natural | 60,218 | ¥744,243/ct |
| J | lab grown | 17,724 | ¥226,079/ct |
| J | unknown | 3 | ¥1,124,712/ct |
| K | natural | 28,694 | ¥591,519/ct |
| K | lab grown | 2,898 | ¥394,074/ct |
クラリティ別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 1,408 | ¥2,635,252/ct |
| FL | lab grown | 57,674 | ¥205,298/ct |
| IF | lab grown | 86,015 | ¥130,881/ct |
| IF | unknown | 4 | ¥523,198/ct |
| IF | natural | 11,617 | ¥1,554,552/ct |
| VVS1 | lab grown | 264,135 | ¥79,700/ct |
| VVS1 | unknown | 2 | ¥256,625/ct |
| VVS1 | natural | 33,457 | ¥1,350,508/ct |
| VVS2 | unknown | 16 | ¥81,225/ct |
| VVS2 | natural | 46,800 | ¥1,270,094/ct |
| VVS2 | lab grown | 933,448 | ¥67,417/ct |
| VS1 | natural | 77,740 | ¥1,242,546/ct |
| VS1 | lab grown | 759,415 | ¥66,381/ct |
| VS1 | unknown | 20 | ¥142,504/ct |
| VS2 | unknown | 19 | ¥64,179/ct |
| VS2 | natural | 93,633 | ¥1,219,750/ct |
| VS2 | lab grown | 193,837 | ¥72,578/ct |
| SI1 | natural | 89,447 | ¥1,065,595/ct |
| SI1 | lab grown | 25,603 | ¥109,294/ct |
| SI1 | unknown | 1 | ¥1,703,471/ct |
| SI2 | natural | 102,368 | ¥786,238/ct |
| SI2 | lab grown | 4,815 | ¥280,548/ct |
| I1 | lab grown | 602 | ¥464,244/ct |
| I1 | natural | 13,378 | ¥701,277/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。