Japanにおける2カラットダイヤモンドの価格
Japanで2カラットのダイヤはいくら?JPY建ての現在の価格、100社超の小売店から日次更新。
Caratlytics Diamond Price Index(2026年9月):天然ダイヤモンドは1カラットあたり2,335米ドル、ラボグロウンは1カラットあたり443米ドルで、天然とラボの比率は5.3対1です。 指数の公開データを見る
2カラットの注目ダイヤモンド
正確に2カラットで現在市場に出ている最高スコアの石を、原産地別に表示。クリックすると詳細ページが開きます。
2カラットのダイヤモンドの実際の相場
2カラットは人気の節目となる重量です。ダイヤモンド市場では、カラット重量の各ティアが滑らかな曲線ではなく段階的に価格付けされており、この節目重量は心理的な閾値に位置しています。そのため、切りの良い数字に達することで不釣り合いなプレミアムを支払うことになりますが、一方で在庫が最も厚い範囲でもあるため、選択肢は最も豊富です。
現在、2カラットのアクティブな出品を4,023,433件追跡しています。この範囲の典型的な天然ダイヤモンドは¥2,365,294 JPY前後で、ラボグロウンの同等品は¥171,804 JPY前後となり、比率はおよそ13.8倍です。この差は正常です。ラボグロウンは価格が着実に下落傾向にあり、天然は値を保っています。
ROUNDは2カラット在庫の約34%を占めており、ラウンドが定番のエンゲージメントリング選択肢であるという事実と一致します。オーバル、ペア、クッションなどのファンシーシェイプは、ラウンドと比較してカラットあたりわずかに割安で取引されます。原石をより多く使用できるため、製造コストが低いことが一因です。
2カラットでは、多くの購入者にとってのスイートスポットはEカラー、VS2クラリティの組み合わせです。この組み合わせはアイクリーンで、フェイスアップでは紙面上のD/FLと見分けがつかず、通常40〜60%安く購入できます。ここで節約した予算は、カット等級(ExcellentまたはIdeal)に回すのがはるかに効果的です。輝きを決定づけるのは、他のどの単一等級よりもカットだからです。
閾値価格について一言:同じ品質の0.95カラットと1.00カラットの石は、指先で見た時にまったく同じに見えても、価格が15〜25%変わることがあります。2カラットが絶対条件でない場合は、わずかに下回る重量(0.90〜0.99、1.90〜1.99、2.90〜2.99)を検討してください。フェイスアップでは同じに見え、節約は確実に得られます。
シェイプ別内訳
| シェイプ | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 1,155,652 | ¥74,575/ct |
| OVAL | lab grown | 436,138 | ¥100,109/ct |
| EMERALD | lab grown | 319,846 | ¥78,497/ct |
| MARQUISE | lab grown | 297,423 | ¥83,672/ct |
| PEAR | lab grown | 280,668 | ¥89,778/ct |
| RADIANT | lab grown | 264,033 | ¥83,579/ct |
| CUSHION | lab grown | 239,758 | ¥92,202/ct |
| ROUND | natural | 232,181 | ¥1,199,526/ct |
| PRINCESS | lab grown | 194,560 | ¥88,715/ct |
| HEART | lab grown | 102,944 | ¥70,504/ct |
| OVAL | natural | 92,662 | ¥1,190,157/ct |
| ASSCHER | lab grown | 76,832 | ¥87,277/ct |
| CUSHION | natural | 70,889 | ¥1,021,492/ct |
| EMERALD | natural | 58,922 | ¥1,198,258/ct |
| PEAR | natural | 54,814 | ¥1,088,279/ct |
| RADIANT | natural | 31,106 | ¥1,115,245/ct |
| PRINCESS | natural | 28,897 | ¥897,712/ct |
| MARQUISE | natural | 22,631 | ¥1,503,132/ct |
| HEART | natural | 22,126 | ¥948,520/ct |
| OTHER | lab grown | 19,255 | ¥103,456/ct |
| ASSCHER | natural | 17,144 | ¥1,002,399/ct |
| TRILLION | lab grown | 2,064 | ¥101,237/ct |
| OTHER | natural | 1,242 | ¥1,091,981/ct |
| BAGUETTE | lab grown | 663 | ¥103,868/ct |
| TRILLION | natural | 502 | ¥970,030/ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 405 | ¥73,730/ct |
| SQ_RADIANT | natural | 35 | ¥1,018,650/ct |
| BAGUETTE | natural | 17 | ¥2,141,567/ct |
カラー別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 61,626 | ¥1,847,716/ct |
| D | lab grown | 1,241,265 | ¥93,701/ct |
| D | unknown | 9 | ¥541,815/ct |
| E | natural | 55,471 | ¥1,626,766/ct |
| E | lab grown | 1,282,977 | ¥75,098/ct |
| E | unknown | 8 | ¥298,476/ct |
| F | natural | 66,401 | ¥1,540,929/ct |
| F | lab grown | 575,349 | ¥75,262/ct |
| G | natural | 89,573 | ¥1,403,770/ct |
| G | lab grown | 186,041 | ¥76,415/ct |
| H | natural | 101,753 | ¥1,197,403/ct |
| H | lab grown | 41,340 | ¥71,434/ct |
| H | unknown | 4 | ¥1,617,940/ct |
| I | natural | 101,091 | ¥991,955/ct |
| I | lab grown | 21,007 | ¥218,340/ct |
| J | natural | 79,942 | ¥802,489/ct |
| J | lab grown | 32,134 | ¥220,262/ct |
| J | unknown | 3 | ¥1,228,866/ct |
| K | natural | 39,163 | ¥649,864/ct |
| K | lab grown | 6,923 | ¥320,862/ct |
クラリティ別内訳
| グレード | 産地 | 出品数 | 中央値(JPY) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 1,622 | ¥2,869,571/ct |
| FL | lab grown | 99,385 | ¥172,347/ct |
| IF | natural | 14,456 | ¥1,698,068/ct |
| IF | lab grown | 144,318 | ¥128,911/ct |
| IF | unknown | 4 | ¥554,068/ct |
| VVS1 | natural | 43,402 | ¥1,483,557/ct |
| VVS1 | lab grown | 437,221 | ¥86,824/ct |
| VVS1 | unknown | 1 | ¥422,791/ct |
| VVS2 | natural | 60,908 | ¥1,375,515/ct |
| VVS2 | lab grown | 1,335,958 | ¥75,561/ct |
| VVS2 | unknown | 6 | ¥327,356/ct |
| VS1 | natural | 101,694 | ¥1,351,421/ct |
| VS1 | lab grown | 1,043,419 | ¥76,611/ct |
| VS1 | unknown | 9 | ¥298,558/ct |
| VS2 | natural | 122,526 | ¥1,316,062/ct |
| VS2 | lab grown | 277,042 | ¥81,473/ct |
| VS2 | unknown | 3 | ¥1,241,087/ct |
| SI1 | natural | 122,933 | ¥1,141,519/ct |
| SI1 | lab grown | 43,784 | ¥116,224/ct |
| SI1 | unknown | 1 | ¥1,861,256/ct |
| SI2 | natural | 144,080 | ¥852,580/ct |
| SI2 | lab grown | 8,827 | ¥210,852/ct |
| I1 | natural | 17,519 | ¥736,560/ct |
| I1 | lab grown | 233 | ¥131,009/ct |
世界100社以上の小売業者の価格を比較。理想のダイヤモンドを最安値で見つけましょう。