أسعار ألماس 3 قيراط في UAE
كم تكلفة ألماسة 3 قيراط في UAE؟ أسعار AED المباشرة عبر أكثر من 100 متجر، تُحدَّث يومياً.
أبرز ألماسات 3 قيراط المتاحة الآن
الأحجار الأعلى تقييماً عند 3 قيراط تحديداً التي يعرضها السوق حالياً، مرتبة حسب المصدر. انقر على أي منها لرؤية تفاصيل الألماسة الكاملة.
ما الذي تكلّفه فعلاً ألماسة 3 قيراط
3 قيراط وزن معلمي شائع. يسعّر سوق الألماس كل فئة من أوزان القيراط على شكل خطوات لا منحنى سلس، وأوزان المعالم كهذا تقع عند عتبة نفسية بالضبط. هذا يعني أنك تدفع علاوة غير متناسبة مقابل الوصول إلى رقم مستدير. غير أن ذلك يعني أيضاً أن المخزون المتاح هنا هو الأوفر، فلديك أكبر قدر من الخيارات.
نرصد الآن 1,363,642 قائمة نشطة عند 3 قيراط. تبلغ التكلفة المعتادة لألماسة طبيعية في هذا النطاق نحو 137,840 د.إ. AED، فيما يبلغ ما يعادلها مزروعاً في المختبر نحو 7,293 د.إ. AED، أي بنسبة 18.9 مرة تقريباً. هذه الفجوة طبيعية لأن أسعار الألماس المزروع في المختبر في انخفاض مستمر، فيما يحتفظ الطبيعي بقيمته.
يمثل ROUND نحو 30% من مخزون 3 قيراط. وهذا منسجم مع كون الشكل الدائري هو الخيار الكلاسيكي لخاتم الخطوبة. تُباع الأشكال الفاخرة كالبيضاوي والكمثري والوسادة بخصم طفيف للقيراط مقارنة بالدائري، جزئياً لأنها تستخدم قدراً أكبر من الخام الأصلي مما يُخفّض تكلفة إنتاجها.
عند 3 قيراط، النقطة المثلى لمعظم المشترين هي لون E مع صفاء VS1. هذا التوليف نظيف للعين ولا يمكن تمييزه بالنظر المجرد عن D/FL على الورق، وعادةً ما يكلف 40 إلى 60 بالمئة أقل. المال الذي توفره أجدر بإنفاقه على درجة القطع: Excellent أو Ideal، لأن القطع يُحدث البريق أكثر من أي درجة أخرى.
كلمة حول تسعير العتبات: قد يتفاوت سعر ألماسة 0.95 قيراط وألماسة 1.00 قيراط متطابقتين في الجودة بنسبة 15 إلى 25 بالمئة، رغم أنهما تبدوان متطابقتين على الإصبع. إذا كان 3 قيراط هدفاً ثابتاً، فكّر في الأحجار التي تقل قليلاً عنه (0.90 إلى 0.99، أو 1.90 إلى 1.99، أو 2.90 إلى 2.99). تبدو متطابقة بصرياً والتوفير حقيقي.
التوزيع حسب الشكل
| الشكل | المصدر | القوائم | الوسيط (AED) |
|---|---|---|---|
| ROUND | lab grown | 364,091 | 2,105 د.إ./ct |
| OVAL | lab grown | 194,918 | 2,603 د.إ./ct |
| RADIANT | lab grown | 136,442 | 2,236 د.إ./ct |
| CUSHION | lab grown | 133,191 | 2,472 د.إ./ct |
| EMERALD | lab grown | 117,800 | 2,333 د.إ./ct |
| PEAR | lab grown | 78,260 | 2,973 د.إ./ct |
| PRINCESS | lab grown | 76,412 | 2,314 د.إ./ct |
| MARQUISE | lab grown | 57,564 | 2,241 د.إ./ct |
| ROUND | natural | 46,615 | 42,742 د.إ./ct |
| HEART | lab grown | 45,504 | 2,995 د.إ./ct |
| ASSCHER | lab grown | 37,056 | 4,900 د.إ./ct |
| OVAL | natural | 19,386 | 46,841 د.إ./ct |
| EMERALD | natural | 13,268 | 46,071 د.إ./ct |
| PEAR | natural | 12,393 | 48,444 د.إ./ct |
| CUSHION | natural | 11,601 | 44,961 د.إ./ct |
| OTHER | lab grown | 6,614 | 3,044 د.إ./ct |
| PRINCESS | natural | 4,233 | 34,225 د.إ./ct |
| RADIANT | natural | 3,306 | 49,834 د.إ./ct |
| MARQUISE | natural | 2,200 | 56,733 د.إ./ct |
| HEART | natural | 915 | 38,845 د.إ./ct |
| ASSCHER | natural | 821 | 46,439 د.إ./ct |
| TRILLION | lab grown | 381 | 2,362 د.إ./ct |
| OTHER | natural | 224 | 50,388 د.إ./ct |
| BAGUETTE | lab grown | 187 | 2,055 د.إ./ct |
| SQ_RADIANT | lab grown | 146 | 1,753 د.إ./ct |
| TRILLION | natural | 78 | 28,636 د.إ./ct |
| ROUND | unknown | 15 | 1,900 د.إ./ct |
التوزيع حسب اللون
| الدرجة | المصدر | القوائم | الوسيط (AED) |
|---|---|---|---|
| D | natural | 12,548 | 66,508 د.إ./ct |
| D | lab grown | 403,188 | 3,021 د.إ./ct |
| D | unknown | 8 | 3,740 د.إ./ct |
| E | natural | 10,896 | 62,485 د.إ./ct |
| E | lab grown | 467,433 | 2,183 د.إ./ct |
| E | unknown | 13 | 1,900 د.إ./ct |
| F | natural | 11,125 | 58,904 د.إ./ct |
| F | lab grown | 249,933 | 2,053 د.إ./ct |
| F | unknown | 3 | 2,038 د.إ./ct |
| G | natural | 14,101 | 53,747 د.إ./ct |
| G | lab grown | 94,033 | 2,015 د.إ./ct |
| G | unknown | 2 | 2,336 د.إ./ct |
| H | natural | 18,220 | 47,745 د.إ./ct |
| H | lab grown | 22,230 | 2,275 د.إ./ct |
| H | unknown | 1 | 1,860 د.إ./ct |
| I | natural | 19,768 | 40,612 د.إ./ct |
| I | lab grown | 5,032 | 3,404 د.إ./ct |
| I | unknown | 1 | 59,065 د.إ./ct |
| J | natural | 14,021 | 32,735 د.إ./ct |
| J | lab grown | 5,756 | 2,126 د.إ./ct |
| K | natural | 7,940 | 25,016 د.إ./ct |
| K | lab grown | 686 | 13,171 د.إ./ct |
| K | unknown | 1 | 18,605 د.إ./ct |
التوزيع حسب الصفاء
| الدرجة | المصدر | القوائم | الوسيط (AED) |
|---|---|---|---|
| FL | natural | 822 | 105,216 د.إ./ct |
| FL | lab grown | 32,915 | 8,817 د.إ./ct |
| IF | lab grown | 62,645 | 4,747 د.إ./ct |
| IF | unknown | 1 | 13,327 د.إ./ct |
| IF | natural | 2,984 | 66,553 د.إ./ct |
| VVS1 | lab grown | 130,098 | 3,269 د.إ./ct |
| VVS1 | unknown | 4 | 9,571 د.إ./ct |
| VVS1 | natural | 8,760 | 57,253 د.إ./ct |
| VVS2 | unknown | 3 | 4,095 د.إ./ct |
| VVS2 | natural | 11,383 | 51,276 د.إ./ct |
| VVS2 | lab grown | 504,658 | 2,173 د.إ./ct |
| VS1 | natural | 19,058 | 50,506 د.إ./ct |
| VS1 | lab grown | 409,873 | 2,153 د.إ./ct |
| VS1 | unknown | 5 | 2,246 د.إ./ct |
| VS2 | unknown | 14 | 1,895 د.إ./ct |
| VS2 | natural | 22,678 | 49,138 د.إ./ct |
| VS2 | lab grown | 94,368 | 2,209 د.إ./ct |
| SI1 | natural | 23,677 | 44,154 د.إ./ct |
| SI1 | lab grown | 12,586 | 1,822 د.إ./ct |
| SI1 | unknown | 2 | 2,074 د.إ./ct |
| SI2 | natural | 23,971 | 33,369 د.إ./ct |
| SI2 | lab grown | 1,211 | 6,488 د.إ./ct |
| I1 | lab grown | 185 | 16,061 د.إ./ct |
| I1 | natural | 1,399 | 23,225 د.إ./ct |
قارن الأسعار عبر أكثر من 100 متجر حول العالم. اعثر على أفضل صفقة لماستك المثالية.