Top 50 des diamants par score de certification in France
Classés selon la rigueur du certificat. Les pierres GIA et AGS, avec un classement complet, une symétrie claire et une provenance vérifiée, arrivent en tête. Pricing shown in EUR.
Last updated 31 July 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
Ce que récompense le score de certification
Le score de certification mesure la rigueur et l'exhaustivité du rapport de classement derrière chaque diamant. Il pondère le laboratoire émetteur (GIA et AGS en tête ; IGI et HRD suivent ; les laboratoires plus récents ou moins constants sont plus bas), la présence d'un grade de polissage et de symétrie (requis pour revendiquer une taille Excellent), et l'exhaustivité des données de proportions. Il ne mesure pas le diamant lui-même. Il mesure le niveau de confiance que vous pouvez accorder au fait que les grades sur papier correspondront à ce que vous recevrez.
Utilisez cette liste quand vous achetez à un prix où la rigueur du certificat compte le plus. Disons au-dessus de 10 000 $, ou lorsque la pierre sera assurée, revendue, ou offerte avec présentation du certificat. Le haut de cette liste est là où la trace écrite est la plus solide : rapports GIA complets avec grades de polissage et symétrie, données de mesures exhaustives, et provenance propre.
Un score de certification élevé ne signifie pas que la pierre est belle. Seulement que son classement est fiable. Recoupez avec le score de qualité pour trouver les pierres à la fois bien documentées et bien taillées. Pour le laboratoire, l'IGI arrive en tête de cette liste plus souvent que le GIA, car l'IGI est devenu le certificateur par défaut du segment et propose les rapports les plus complets dans ce créneau.
| # | Diamant | Origine | Score | Prix le plus bas (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.64ct ROUND FANCY I2 | natural | 99 | €3,924 EUR |
| 2 | 0.45ct ROUND FANCY I1 | natural | 99 | €876 EUR |
| 3 | 5.59ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €37,848 EUR |
| 4 | 5.50ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €43,445 EUR |
| 5 | 4.00ct ROUND FANCY I2 | natural | 98 | €17,943 EUR |
| 6 | 3.53ct PEAR FANCY SI2 | natural | 98 | €11,734 EUR |
| 7 | 2.15ct ROUND FANCY VVS1 | natural | 98 | €69,860 EUR |
| 8 | 1.51ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 98 | €9,408 EUR |
| 9 | 1.50ct PEAR FANCY VVS2 | natural | 98 | €12,881 EUR |
| 10 | 1.32ct ROUND FANCY SI1 | natural | 98 | €5,699 EUR |
| 11 | 1.31ct RADIANT FANCY IF | natural | 98 | €7,810 EUR |
| 12 | 1.11ct OVAL FANCY VVS1 | natural | 98 | €10,994 EUR |
| 13 | 1.10ct RADIANT FANCY VVS1 | natural | 98 | €4,519 EUR |
| 14 | 1.02ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €1,441 EUR |
| 15 | 1.01ct PEAR FANCY VVS2 | natural | 98 | €6,202 EUR |
| 16 | 1.00ct HEART FANCY VS2 | natural | 98 | €2,234 EUR |
| 17 | 0.70ct OVAL FANCY VS1 | natural | 98 | €1,578 EUR |
| 18 | 0.40ct OVAL FANCY I1 | natural | 98 | €1,062 EUR |
| 19 | 0.38ct ROUND N SI1 | natural | 98 | €331 EUR |
| 20 | 0.36ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €956 EUR |
| 21 | 0.34ct ROUND FANCY VVS2 | natural | 98 | €902 EUR |
| 22 | 0.34ct OVAL FANCY VS2 | natural | 98 | €2,261 EUR |
| 23 | 0.31ct ROUND FANCY SI2 | natural | 98 | €2,783 EUR |
| 24 | 0.27ct ROUND FANCY I1 | natural | 98 | €1,924 EUR |
| 25 | 1.33ct ROUND FANCY VS2 | natural | 97 | €6,454 EUR |
| 26 | 10.96ct PEAR FAINT PINK IF | natural | 96 | €1,088,833 EUR |
| 27 | 5.53ct RADIANT FANCY VS2 | natural | 96 | €81,504 EUR |
| 28 | 3.49ct ROUND D FL | lab grown | 96 | €12,639 EUR |
| 29 | 3.08ct ROUND K VVS1 | natural | 96 | €19,482 EUR |
| 30 | 2.50ct ROUND L VS1 | natural | 96 | €11,782 EUR |
| 31 | 2.23ct ROUND K IF | natural | 96 | €14,019 EUR |
| 32 | 2.09ct PEAR FANCY VS1 | natural | 96 | €7,096 EUR |
| 33 | 2.07ct CUSHION FANCY SI1 | natural | 96 | €23,965 EUR |
| 34 | 1.80ct OVAL L SI2 | natural | 96 | €5,226 EUR |
| 35 | 1.72ct OVAL K SI2 | natural | 96 | €5,681 EUR |
| 36 | 1.71ct ASSCHER K VS2 | natural | 96 | €3,966 EUR |
| 37 | 1.53ct ROUND L SI1 | natural | 96 | €2,831 EUR |
| 38 | 1.51ct ROUND L VS1 | natural | 96 | €2,423 EUR |
| 39 | 1.51ct ROUND L SI1 | natural | 96 | €4,494 EUR |
| 40 | 1.50ct OVAL L SI2 | natural | 96 | €3,894 EUR |
| 41 | 1.50ct ROUND L SI2 | natural | 96 | €4,137 EUR |
| 42 | 1.50ct PEAR FANCY VS1 | natural | 96 | €4,283 EUR |
| 43 | 1.01ct CUSHION K VVS2 | natural | 96 | €1,228 EUR |
| 44 | 1.01ct HEART K VS2 | natural | 96 | €1,337 EUR |
| 45 | 1.01ct PEAR FANCY SI2 | natural | 96 | €1,445 EUR |
| 46 | 1.01ct PEAR FANCY SI1 | natural | 96 | €2,701 EUR |
| 47 | 1.01ct CUSHION FANCY SI2 | natural | 96 | €4,484 EUR |
| 48 | 0.90ct ROUND K VS1 | natural | 96 | €1,508 EUR |
| 49 | 0.79ct OVAL FANCY VS1 | natural | 96 | €11,948 EUR |
| 50 | 0.70ct HEART FANCY SI2 | natural | 96 | €1,186 EUR |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.