Top 50 des diamants par score de certification in France
Classés selon la rigueur du certificat. Les pierres GIA et AGS, avec un classement complet, une symétrie claire et une provenance vérifiée, arrivent en tête. Pricing shown in EUR.
Last updated 1 novembre 2026 · Based on 50 active listings ranked by certification
Ce que récompense le score de certification
Le score de certification mesure la rigueur et l'exhaustivité du rapport de classement derrière chaque diamant. Il pondère le laboratoire émetteur (GIA et AGS en tête ; IGI et HRD suivent ; les laboratoires plus récents ou moins constants sont plus bas), la présence d'un grade de polissage et de symétrie (requis pour revendiquer une taille Excellent), et l'exhaustivité des données de proportions. Il ne mesure pas le diamant lui-même. Il mesure le niveau de confiance que vous pouvez accorder au fait que les grades sur papier correspondront à ce que vous recevrez.
Utilisez cette liste quand vous achetez à un prix où la rigueur du certificat compte le plus. Disons au-dessus de 10 000 $, ou lorsque la pierre sera assurée, revendue, ou offerte avec présentation du certificat. Le haut de cette liste est là où la trace écrite est la plus solide : rapports GIA complets avec grades de polissage et symétrie, données de mesures exhaustives, et provenance propre.
Un score de certification élevé ne signifie pas que la pierre est belle. Seulement que son classement est fiable. Recoupez avec le score de qualité pour trouver les pierres à la fois bien documentées et bien taillées. Pour le laboratoire, l'IGI arrive en tête de cette liste plus souvent que le GIA, car l'IGI est devenu le certificateur par défaut du segment et propose les rapports les plus complets dans ce créneau.
| # | Diamant | Origine | Note | Prix le plus bas (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.75ct ROUND F SI1 | natural | A+ | €2,085,333 EUR |
| 2 | 30.17ct ROUND E FL | natural | A+ | €2,431,895 EUR |
| 3 | 23.69ct ROUND I SI2 | natural | A+ | €819,688 EUR |
| 4 | 20.67ct RADIANT K VS2 | natural | A+ | €431,033 EUR |
| 5 | 20.66ct ROUND H SI1 | natural | A+ | €718,287 EUR |
| 6 | 20.58ct ROUND L SI2 | natural | A+ | €318,254 EUR |
| 7 | 20.45ct RADIANT H VS1 | natural | A+ | €831,219 EUR |
| 8 | 20.42ct OVAL D VS1 | natural | A+ | €1,460,440 EUR |
| 9 | 20.32ct OVAL D SI1 | natural | A+ | €1,320,465 EUR |
| 10 | 20.29ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | €1,377,100 EUR |
| 11 | 20.28ct ROUND E VVS1 | natural | A+ | €1,724,480 EUR |
| 12 | 20.28ct EMERALD D FL | natural | A+ | €1,775,488 EUR |
| 13 | 20.21ct EMERALD J VS1 | natural | A+ | €518,132 EUR |
| 14 | 20.11ct HEART H VS2 | natural | A+ | €818,536 EUR |
| 15 | 20.07ct EMERALD D FL | natural | A+ | €1,743,966 EUR |
| 16 | 20.06ct OVAL H VS2 | natural | A+ | €804,288 EUR |
| 17 | 20.05ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | €738,449 EUR |
| 18 | 20.01ct EMERALD L SI1 | natural | A+ | €373,781 EUR |
| 19 | 19.02ct EMERALD H VS2 | natural | A+ | €627,910 EUR |
| 20 | 18.03ct ROUND M VS1 | natural | A+ | €272,788 EUR |
| 21 | 18.00ct OVAL H VS1 | natural | A+ | €706,862 EUR |
| 22 | 17.05ct EMERALD H VS1 | natural | A+ | €611,881 EUR |
| 23 | 16.60ct CUSHION F VVS1 | natural | A+ | €1,450,547 EUR |
| 24 | 16.50ct OVAL J SI1 | natural | A+ | €508,583 EUR |
| 25 | 16.10ct ASSCHER D VVS2 | natural | A+ | €972,589 EUR |
| 26 | 15.63ct PEAR E FL | natural | A+ | €1,137,119 EUR |
| 27 | 15.53ct CUSHION I SI2 | natural | A+ | €205,632 EUR |
| 28 | 15.38ct ROUND D IF | natural | A+ | €2,071,492 EUR |
| 29 | 15.21ct OVAL F VS1 | natural | A+ | €865,559 EUR |
| 30 | 15.18ct ROUND E VS2 | natural | A+ | €709,239 EUR |
| 31 | 15.08ct OVAL F VS1 | natural | A+ | €589,104 EUR |
| 32 | 15.05ct OVAL F VS1 | natural | A+ | €608,398 EUR |
| 33 | 14.36ct EMERALD J VVS2 | natural | A+ | €346,905 EUR |
| 34 | 14.11ct EMERALD F VS2 | natural | A+ | €905,669 EUR |
| 35 | 14.05ct ROUND H VS1 | natural | A+ | €197,745 EUR |
| 36 | 13.86ct RADIANT F VVS1 | natural | A+ | €114,354 EUR |
| 37 | 13.84ct ASSCHER G VS2 | natural | A+ | €447,805 EUR |
| 38 | 13.84ct ASSCHER G VS2 | natural | A+ | €457,122 EUR |
| 39 | 13.70ct ROUND I VS1 | natural | A+ | €498,990 EUR |
| 40 | 13.09ct EMERALD D FL | natural | A+ | €1,277,470 EUR |
| 41 | 13.07ct CUSHION F VS2 | natural | A+ | €626,472 EUR |
| 42 | 13.05ct PRINCESS K SI1 | natural | A+ | €291,416 EUR |
| 43 | 12.98ct ROUND D VVS2 | natural | A+ | €944,347 EUR |
| 44 | 12.77ct MARQUISE I VVS1 | natural | A+ | €521,569 EUR |
| 45 | 12.52ct EMERALD L IF | natural | A+ | €195,253 EUR |
| 46 | 12.39ct ROUND E SI1 | natural | A+ | €280,150 EUR |
| 47 | 12.39ct OVAL D FL | natural | A+ | €838,886 EUR |
| 48 | 12.38ct ROUND E SI1 | natural | A+ | €479,193 EUR |
| 49 | 12.32ct ROUND M SI2 | natural | A+ | €138,806 EUR |
| 50 | 12.32ct CUSHION D FL | natural | A+ | €860,369 EUR |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.