Top 50 Diamonds by Quality
Our quality score measures pure gemological quality. Cut, polish, symmetry, and proportions. These are the best-made stones in the market right now.
How to Read the Quality Leaderboard
The quality score is a 0-100 index that weights the things that make a diamond actually look good: cut grade first, then polish and symmetry, then proportions (table %, depth %, length-to-width ratio). It deliberately ignores color and clarity, because those grades affect paper value more than appearance, and we want this list to surface diamonds that will look exceptional in person.
Use this list when you care more about sparkle and fire than paper grades. A 1.2ct H/SI1 at 98 quality will out-perform a 1.2ct D/FL at 85 quality in every real-world lighting condition. The light return, the brilliance, the way the facets are aligned. If your priority is 'the stone that looks the most alive when she glances down at her hand,' start here.
These rankings refresh every 24 hours as new stones are added and old ones sell out. A stone in the top 10 today may be gone tomorrow. Click any entry to see full specs, multiple retailer prices (where the same certificate number is listed across our network), and side-by-side comparisons.
| # | Diamond | Origin | Score | Lowest Price (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.71ct OVAL D FL | lab grown | 100 | €494 EUR |
| 2 | 0.30ct ROUND D FL | natural | 100 | €913 EUR |
| 3 | 0.32ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,087 EUR |
| 4 | 0.32ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,087 EUR |
| 5 | 0.32ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,087 EUR |
| 6 | 0.36ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,206 EUR |
| 7 | 0.35ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,229 EUR |
| 8 | 0.36ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,234 EUR |
| 9 | 0.38ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,284 EUR |
| 10 | 0.41ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,463 EUR |
| 11 | 0.41ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,463 EUR |
| 12 | 0.40ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,509 EUR |
| 13 | 0.41ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,528 EUR |
| 14 | 0.45ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,532 EUR |
| 15 | 0.45ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,541 EUR |
| 16 | 0.42ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,550 EUR |
| 17 | 0.44ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,555 EUR |
| 18 | 0.43ct ROUND D FL | natural | 100 | €1,578 EUR |
| 19 | 0.77ct ROUND D FL | natural | 100 | €3,858 EUR |
| 20 | 2.16ct MARQUISE D FL | lab grown | 100 | €8,156 EUR |
| 21 | 1.02ct OVAL D FL | natural | 100 | €8,349 EUR |
| 22 | 1.21ct OVAL D FL | natural | 100 | €9,596 EUR |
| 23 | 1.31ct EMERALD D FL | natural | 100 | €10,171 EUR |
| 24 | 1.33ct ROUND D FL | natural | 100 | €10,802 EUR |
| 25 | 3.02ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | €14,569 EUR |
| 26 | 3.11ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | €15,000 EUR |
| 27 | 3.20ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | €15,440 EUR |
| 28 | 3.35ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | €16,156 EUR |
| 29 | 3.22ct MARQUISE D FL | lab grown | 100 | €16,183 EUR |
| 30 | 1.32ct ROUND D FL | natural | 100 | €16,192 EUR |
| 31 | 3.02ct ROUND D FL | lab grown | 100 | €17,092 EUR |
| 32 | 1.55ct ROUND D FL | natural | 100 | €17,215 EUR |
| 33 | 1.37ct ROUND D FL | natural | 100 | €18,229 EUR |
| 34 | 3.37ct OVAL D FL | lab grown | 100 | €19,367 EUR |
| 35 | 3.45ct OVAL D FL | lab grown | 100 | €19,826 EUR |
| 36 | 3.49ct OVAL D FL | lab grown | 100 | €20,055 EUR |
| 37 | 1.71ct OVAL D FL | natural | 100 | €20,982 EUR |
| 38 | 3.85ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | €21,550 EUR |
| 39 | 1.60ct ROUND D FL | natural | 100 | €22,939 EUR |
| 40 | 4.04ct CUSHION D FL | lab grown | 100 | €24,780 EUR |
| 41 | 4.09ct PRINCESS D FL | lab grown | 100 | €25,963 EUR |
| 42 | 4.35ct ROUND D FL | lab grown | 100 | €29,174 EUR |
| 43 | 4.66ct HEART D FL | lab grown | 100 | €29,303 EUR |
| 44 | 4.43ct ROUND D FL | lab grown | 100 | €29,706 EUR |
| 45 | 2.15ct ROUND D FL | natural | 100 | €54,908 EUR |
| 46 | 2.11ct ROUND D FL | natural | 100 | €62,994 EUR |
| 47 | 3.09ct PRINCESS D FL | natural | 100 | €75,641 EUR |
| 48 | 4.02ct OVAL D FL | natural | 100 | €157,450 EUR |
| 49 | 5.11ct ROUND D FL | natural | 100 | €361,416 EUR |
| 50 | 5.18ct ROUND D FL | natural | 100 | €370,100 EUR |
Compare prices across 100+ retailers worldwide. Find the best deal on your perfect diamond.