Top 50 des diamants par qualité in France
Qualité gemmologique pure : taille, polissage, symétrie, proportions. Les diamants les mieux fabriqués actuellement disponibles. Pricing shown in EUR.
Last updated 1 novembre 2026 · Based on 50 active listings ranked by quality
Comment lire le classement qualité
Le score de qualité est un indice de 0 à 100 qui pondère ce qui fait qu'un diamant paraît réellement beau : d'abord le grade de taille, puis le polissage et la symétrie, puis les proportions (table %, hauteur %, rapport longueur/largeur). Il ignore délibérément la couleur et la pureté, car ces grades influencent davantage la valeur sur papier que l'apparence, et nous voulons que cette liste fasse remonter les diamants qui paraîtront exceptionnels en main.
Utilisez cette liste si vous vous souciez davantage de l'éclat et du feu que des grades sur papier. Un 1,2 ct H/SI1 à 98 de qualité surpassera un 1,2 ct D/FL à 85 de qualité dans toutes les conditions d'éclairage réelles. Le retour de lumière, le brillant, l'alignement des facettes. Si votre priorité est « la pierre qui paraît la plus vivante lorsqu'elle regardera sa main », commencez ici.
Ces classements sont actualisés tout au long de la journée au fur et à mesure des nouvelles arrivées et des ventes. Une pierre dans le top 10 aujourd'hui peut avoir disparu demain. Cliquez sur une entrée pour voir la fiche complète, les prix chez plusieurs revendeurs (lorsqu'un même numéro de certificat est proposé par plusieurs acteurs de notre réseau) et les comparatifs côte à côte.
| # | Diamant | Origine | Note | Prix le plus bas (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €46,461 EUR |
| 2 | 8.25ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €55,096 EUR |
| 3 | 7.52ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €34,757 EUR |
| 4 | 7.07ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €30,362 EUR |
| 5 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €29,802 EUR |
| 6 | 7.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €35,205 EUR |
| 7 | 7.04ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €32,615 EUR |
| 8 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €24,823 EUR |
| 9 | 6.39ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €27,054 EUR |
| 10 | 6.35ct OVAL D FL | lab grown | A+ | €32,972 EUR |
| 11 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €11,539 EUR |
| 12 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €13,473 EUR |
| 13 | 6.13ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €48,285 EUR |
| 14 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €25,786 EUR |
| 15 | 6.09ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €31,785 EUR |
| 16 | 6.06ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €15,542 EUR |
| 17 | 6.05ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €15,057 EUR |
| 18 | 6.05ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | €19,629 EUR |
| 19 | 6.02ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €14,398 EUR |
| 20 | 6.01ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €14,374 EUR |
| 21 | 5.74ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,554 EUR |
| 22 | 5.62ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,663 EUR |
| 23 | 5.58ct CUSHION D FL | lab grown | A+ | €26,147 EUR |
| 24 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €6,222 EUR |
| 25 | 5.51ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,542 EUR |
| 26 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,529 EUR |
| 27 | 5.50ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €8,864 EUR |
| 28 | 5.42ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,468 EUR |
| 29 | 5.41ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,458 EUR |
| 30 | 5.38ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,373 EUR |
| 31 | 5.32ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,295 EUR |
| 32 | 5.31ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,282 EUR |
| 33 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €14,369 EUR |
| 34 | 5.29ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | €16,097 EUR |
| 35 | 5.29ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €34,376 EUR |
| 36 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,243 EUR |
| 37 | 5.28ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,243 EUR |
| 38 | 5.27ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,230 EUR |
| 39 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €6,063 EUR |
| 40 | 5.26ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,217 EUR |
| 41 | 5.24ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €4,810 EUR |
| 42 | 5.22ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €5,905 EUR |
| 43 | 5.17ct ASSCHER D FL | lab grown | A+ | €24,633 EUR |
| 44 | 5.16ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €17,051 EUR |
| 45 | 5.11ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €33,207 EUR |
| 46 | 5.10ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €7,009 EUR |
| 47 | 5.10ct RADIANT D FL | lab grown | A+ | €10,136 EUR |
| 48 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | €11,471 EUR |
| 49 | 5.10ct EMERALD D FL | lab grown | A+ | €11,881 EUR |
| 50 | 5.09ct ROUND D FL | lab grown | A+ | €6,996 EUR |
Comparez les prix chez plus de 100 détaillants dans le monde. Trouvez la meilleure offre pour votre diamant idéal.